Bluestin (Arma, Maestro)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
6 opciones, todas de nivel Maestro.
Objetos (5)
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +5%, Todo Ataque +20, Daño Crítico +2% | 1 | Maestro: Tasa Critica +6%, Todo Ataque +20, Daño Crítico +2% |
| Daño Crítico +7%, Todo Ataque +20, Todas las Habilidades Asc. +1% | 1 | Maestro: Daño Crítico +9%, Todo Ataque +20, Todas las Habilidades Asc. +1% |
| Todas las Habilidades Asc. +5%, Todo Ataque +20, Tasa Critica +1% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +6%, Todo Ataque +20, Tasa Critica +1% |
| Tasa Critica +6%, Todo Ataque +20, Daño Crítico +2% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +9%, Todo Ataque +20, Todas las Habilidades Asc. +1% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +6%, Todo Ataque +20, Tasa Critica +1% | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
6 opciones, todas de nivel Maestro.
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +10%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +4% | 1 | Maestro: Tasa Critica +12%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +4% |
| Daño Crítico +14%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +2% | 1 | Maestro: Daño Crítico +18%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +2% |
| Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +2% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +12%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +2% |
| Tasa Critica +12%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +4% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +18%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +2% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +12%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +2% | 0 | ninguna |
Titanio / Pheryst (Arma, Maestro)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
6 opciones, todas de nivel Maestro.
Objetos (5)
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +5%, Todo Ataque +20, Daño Crítico +2% | 1 | Maestro: Tasa Critica +6%, Todo Ataque +20, Daño Crítico +2% |
| Daño Crítico +7%, Todo Ataque +20, Todas las Habilidades Asc. +1% | 1 | Maestro: Daño Crítico +9%, Todo Ataque +20, Todas las Habilidades Asc. +1% |
| Todas las Habilidades Asc. +5%, Todo Ataque +20, Tasa Critica +1% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +6%, Todo Ataque +20, Tasa Critica +1% |
| Tasa Critica +6%, Todo Ataque +20, Daño Crítico +2% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +9%, Todo Ataque +20, Todas las Habilidades Asc. +1% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +6%, Todo Ataque +20, Tasa Critica +1% | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
6 opciones, todas de nivel Maestro.
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +10%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +4% | 1 | Maestro: Tasa Critica +12%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +4% |
| Daño Crítico +14%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +2% | 1 | Maestro: Daño Crítico +18%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +2% |
| Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +2% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +12%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +2% |
| Tasa Critica +12%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +4% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +18%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +2% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +12%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +2% | 0 | ninguna |
Titanio Sombrío / Agua (Arma, Maestro)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
6 opciones, todas de nivel Maestro.
Objetos (5)
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +5%, Todo Ataque +20, Daño Crítico +2% | 1 | Maestro: Tasa Critica +6%, Todo Ataque +20, Daño Crítico +2% |
| Daño Crítico +7%, Todo Ataque +20, Todas las Habilidades Asc. +1% | 1 | Maestro: Daño Crítico +9%, Todo Ataque +20, Todas las Habilidades Asc. +1% |
| Todas las Habilidades Asc. +5%, Todo Ataque +20, Tasa Critica +1% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +6%, Todo Ataque +20, Tasa Critica +1% |
| Tasa Critica +6%, Todo Ataque +20, Daño Crítico +2% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +9%, Todo Ataque +20, Todas las Habilidades Asc. +1% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +6%, Todo Ataque +20, Tasa Critica +1% | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
6 opciones, todas de nivel Maestro.
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +10%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +4% | 1 | Maestro: Tasa Critica +12%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +4% |
| Daño Crítico +14%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +2% | 1 | Maestro: Daño Crítico +18%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +2% |
| Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +2% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +12%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +2% |
| Tasa Critica +12%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +4% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +18%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +2% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +12%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +2% | 0 | ninguna |
Osmio / Lapis (Arma, Maestro)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
9 opciones, todas de nivel Maestro.
Objetos (5)
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +8%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% | 2 | Maestro: Tasa Critica +9%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% |
| Daño Crítico +16%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% | 2 | Maestro: Daño Crítico +18%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% |
| Todas las Habilidades Asc. +7%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% | 2 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% |
| Tasa Critica +9%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% | 1 | Maestro: Tasa Critica +10%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% |
| Daño Crítico +18%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% | 1 | Maestro: Daño Crítico +20%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% |
| Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% |
| Tasa Critica +10%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +20%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
9 opciones, todas de nivel Maestro.
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +16%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% | 2 | Maestro: Tasa Critica +18%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% |
| Daño Crítico +32%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% | 2 | Maestro: Daño Crítico +36%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% |
| Todas las Habilidades Asc. +14%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% | 2 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% |
| Tasa Critica +18%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% | 1 | Maestro: Tasa Critica +20%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% |
| Daño Crítico +36%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% | 1 | Maestro: Daño Crítico +40%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% |
| Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% |
| Tasa Critica +20%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +40%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% | 0 | ninguna |
Rodio / Topacio (Arma, Maestro)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
9 opciones, todas de nivel Maestro.
Objetos (5)
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +8%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% | 2 | Maestro: Tasa Critica +9%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% |
| Daño Crítico +16%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% | 2 | Maestro: Daño Crítico +18%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% |
| Todas las Habilidades Asc. +7%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% | 2 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% |
| Tasa Critica +9%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% | 1 | Maestro: Tasa Critica +10%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% |
| Daño Crítico +18%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% | 1 | Maestro: Daño Crítico +20%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% |
| Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% |
| Tasa Critica +10%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +20%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
9 opciones, todas de nivel Maestro.
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +16%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% | 2 | Maestro: Tasa Critica +18%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% |
| Daño Crítico +32%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% | 2 | Maestro: Daño Crítico +36%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% |
| Todas las Habilidades Asc. +14%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% | 2 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% |
| Tasa Critica +18%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% | 1 | Maestro: Tasa Critica +20%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% |
| Daño Crítico +36%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% | 1 | Maestro: Daño Crítico +40%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% |
| Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% |
| Tasa Critica +20%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +40%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% | 0 | ninguna |
SIGMetal (Arma, Maestro)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
9 opciones, todas de nivel Maestro.
Objetos (5)
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +8%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% | 2 | Maestro: Tasa Critica +9%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% |
| Daño Crítico +16%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% | 2 | Maestro: Daño Crítico +18%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% |
| Todas las Habilidades Asc. +7%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% | 2 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% |
| Tasa Critica +9%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% | 1 | Maestro: Tasa Critica +10%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% |
| Daño Crítico +18%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% | 1 | Maestro: Daño Crítico +20%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% |
| Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% |
| Tasa Critica +10%, Todo Ataque +30, Daño Crítico +4% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +20%, Todo Ataque +30, Todas las Habilidades Asc. +2% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +30, Tasa Critica +2% | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
9 opciones, todas de nivel Maestro.
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +16%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% | 2 | Maestro: Tasa Critica +18%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% |
| Daño Crítico +32%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% | 2 | Maestro: Daño Crítico +36%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% |
| Todas las Habilidades Asc. +14%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% | 2 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% |
| Tasa Critica +18%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% | 1 | Maestro: Tasa Critica +20%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% |
| Daño Crítico +36%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% | 1 | Maestro: Daño Crítico +40%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% |
| Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% |
| Tasa Critica +20%, Todo Ataque +60, Daño Crítico +8% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +40%, Todo Ataque +60, Todas las Habilidades Asc. +4% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +60, Tasa Critica +4% | 0 | ninguna |
Mithril / Archridium (Arma, Maestro)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
9 opciones, todas de nivel Maestro.
Objetos (10)
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +9%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +6% | 2 | Maestro: Tasa Critica +10%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +6% |
| Daño Crítico +18%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +3% | 2 | Maestro: Daño Crítico +20%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +3% |
| Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +3% | 2 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +3% |
| Tasa Critica +10%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +6% | 1 | Maestro: Tasa Critica +11%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +6% |
| Daño Crítico +20%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +3% | 1 | Maestro: Daño Crítico +22%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +3% |
| Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +3% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +11%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +3% |
| Tasa Critica +11%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +6% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +22%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +3% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +11%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +3% | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
9 opciones, todas de nivel Maestro.
Objetos (4)
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +18%, Todo Ataque +80, Daño Crítico +12% | 2 | Maestro: Tasa Critica +20%, Todo Ataque +80, Daño Crítico +12% |
| Daño Crítico +36%, Todo Ataque +80, Todas las Habilidades Asc. +6% | 2 | Maestro: Daño Crítico +40%, Todo Ataque +80, Todas las Habilidades Asc. +6% |
| Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +80, Tasa Critica +6% | 2 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +80, Tasa Critica +6% |
| Tasa Critica +20%, Todo Ataque +80, Daño Crítico +12% | 1 | Maestro: Tasa Critica +22%, Todo Ataque +80, Daño Crítico +12% |
| Daño Crítico +40%, Todo Ataque +80, Todas las Habilidades Asc. +6% | 1 | Maestro: Daño Crítico +44%, Todo Ataque +80, Todas las Habilidades Asc. +6% |
| Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +80, Tasa Critica +6% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +22%, Todo Ataque +80, Tasa Critica +6% |
| Tasa Critica +22%, Todo Ataque +80, Daño Crítico +12% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +44%, Todo Ataque +80, Todas las Habilidades Asc. +6% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +22%, Todo Ataque +80, Tasa Critica +6% | 0 | ninguna |
Palladium (Arma, Maestro)
Orbes, prismas, katanas, espadas y chakrams
9 opciones, todas de nivel Maestro.
Objetos (5)
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +9%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +6% | 2 | Maestro: Tasa Critica +10%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +6% |
| Daño Crítico +18%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +3% | 2 | Maestro: Daño Crítico +20%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +3% |
| Todas las Habilidades Asc. +8%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +3% | 2 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +3% |
| Tasa Critica +10%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +6% | 1 | Maestro: Tasa Critica +11%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +6% |
| Daño Crítico +20%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +3% | 1 | Maestro: Daño Crítico +22%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +3% |
| Todas las Habilidades Asc. +10%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +3% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +11%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +3% |
| Tasa Critica +11%, Todo Ataque +40, Daño Crítico +6% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +22%, Todo Ataque +40, Todas las Habilidades Asc. +3% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +11%, Todo Ataque +40, Tasa Critica +3% | 0 | ninguna |
Daikatanas y grandes espadas
9 opciones, todas de nivel Maestro.
| Efecto | Boosts restantes | Opción siguiente (boost) |
|---|---|---|
| Tasa Critica +18%, Todo Ataque +80, Daño Crítico +12% | 2 | Maestro: Tasa Critica +20%, Todo Ataque +80, Daño Crítico +12% |
| Daño Crítico +36%, Todo Ataque +80, Todas las Habilidades Asc. +6% | 2 | Maestro: Daño Crítico +40%, Todo Ataque +80, Todas las Habilidades Asc. +6% |
| Todas las Habilidades Asc. +16%, Todo Ataque +80, Tasa Critica +6% | 2 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +80, Tasa Critica +6% |
| Tasa Critica +20%, Todo Ataque +80, Daño Crítico +12% | 1 | Maestro: Tasa Critica +22%, Todo Ataque +80, Daño Crítico +12% |
| Daño Crítico +40%, Todo Ataque +80, Todas las Habilidades Asc. +6% | 1 | Maestro: Daño Crítico +44%, Todo Ataque +80, Todas las Habilidades Asc. +6% |
| Todas las Habilidades Asc. +20%, Todo Ataque +80, Tasa Critica +6% | 1 | Maestro: Todas las Habilidades Asc. +22%, Todo Ataque +80, Tasa Critica +6% |
| Tasa Critica +22%, Todo Ataque +80, Daño Crítico +12% | 0 | ninguna |
| Daño Crítico +44%, Todo Ataque +80, Todas las Habilidades Asc. +6% | 0 | ninguna |
| Todas las Habilidades Asc. +22%, Todo Ataque +80, Tasa Critica +6% | 0 | ninguna |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).