Celestita (Arma, Mestre)
Orbes, cristais, katanas, espadas e chakrams
6 opções, todas do nível Mestre.
Itens (5)
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +5%, Todos os Ataques +20, Danos Críticos +2% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +6%, Todos os Ataques +20, Danos Críticos +2% |
| Danos Críticos +7%, Todos os Ataques +20, Todas as Técnicas Amp +1% | 1 | Mestre: Danos Críticos +9%, Todos os Ataques +20, Todas as Técnicas Amp +1% |
| Todas as Técnicas Amp +5%, Todos os Ataques +20, Taxa Crítica +1% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +6%, Todos os Ataques +20, Taxa Crítica +1% |
| Taxa Crítica +6%, Todos os Ataques +20, Danos Críticos +2% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +9%, Todos os Ataques +20, Todas as Técnicas Amp +1% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +6%, Todos os Ataques +20, Taxa Crítica +1% | 0 | nenhuma |
Daikatanas e montantes
6 opções, todas do nível Mestre.
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +4% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +12%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +4% |
| Danos Críticos +14%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +2% | 1 | Mestre: Danos Críticos +18%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +2% |
| Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +2% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +12%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +2% |
| Taxa Crítica +12%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +4% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +18%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +2% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +12%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +2% | 0 | nenhuma |
Titânio / Ferestino (Arma, Mestre)
Orbes, cristais, katanas, espadas e chakrams
6 opções, todas do nível Mestre.
Itens (5)
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +5%, Todos os Ataques +20, Danos Críticos +2% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +6%, Todos os Ataques +20, Danos Críticos +2% |
| Danos Críticos +7%, Todos os Ataques +20, Todas as Técnicas Amp +1% | 1 | Mestre: Danos Críticos +9%, Todos os Ataques +20, Todas as Técnicas Amp +1% |
| Todas as Técnicas Amp +5%, Todos os Ataques +20, Taxa Crítica +1% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +6%, Todos os Ataques +20, Taxa Crítica +1% |
| Taxa Crítica +6%, Todos os Ataques +20, Danos Críticos +2% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +9%, Todos os Ataques +20, Todas as Técnicas Amp +1% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +6%, Todos os Ataques +20, Taxa Crítica +1% | 0 | nenhuma |
Daikatanas e montantes
6 opções, todas do nível Mestre.
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +4% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +12%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +4% |
| Danos Críticos +14%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +2% | 1 | Mestre: Danos Críticos +18%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +2% |
| Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +2% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +12%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +2% |
| Taxa Crítica +12%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +4% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +18%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +2% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +12%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +2% | 0 | nenhuma |
Titânio Negro / Aquamarina (Arma, Mestre)
Orbes, cristais, katanas, espadas e chakrams
6 opções, todas do nível Mestre.
Itens (5)
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +5%, Todos os Ataques +20, Danos Críticos +2% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +6%, Todos os Ataques +20, Danos Críticos +2% |
| Danos Críticos +7%, Todos os Ataques +20, Todas as Técnicas Amp +1% | 1 | Mestre: Danos Críticos +9%, Todos os Ataques +20, Todas as Técnicas Amp +1% |
| Todas as Técnicas Amp +5%, Todos os Ataques +20, Taxa Crítica +1% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +6%, Todos os Ataques +20, Taxa Crítica +1% |
| Taxa Crítica +6%, Todos os Ataques +20, Danos Críticos +2% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +9%, Todos os Ataques +20, Todas as Técnicas Amp +1% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +6%, Todos os Ataques +20, Taxa Crítica +1% | 0 | nenhuma |
Daikatanas e montantes
6 opções, todas do nível Mestre.
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +4% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +12%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +4% |
| Danos Críticos +14%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +2% | 1 | Mestre: Danos Críticos +18%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +2% |
| Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +2% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +12%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +2% |
| Taxa Crítica +12%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +4% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +18%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +2% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +12%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +2% | 0 | nenhuma |
Ósmio / Ametista (Arma, Mestre)
Orbes, cristais, katanas, espadas e chakrams
9 opções, todas do nível Mestre.
Itens (5)
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +8%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% | 2 | Mestre: Taxa Crítica +9%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% |
| Danos Críticos +16%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% | 2 | Mestre: Danos Críticos +18%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% |
| Todas as Técnicas Amp +7%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% | 2 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +8%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% |
| Taxa Crítica +9%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% |
| Danos Críticos +18%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% | 1 | Mestre: Danos Críticos +20%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% |
| Todas as Técnicas Amp +8%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% |
| Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +20%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% | 0 | nenhuma |
Daikatanas e montantes
9 opções, todas do nível Mestre.
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +16%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% | 2 | Mestre: Taxa Crítica +18%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% |
| Danos Críticos +32%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% | 2 | Mestre: Danos Críticos +36%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% |
| Todas as Técnicas Amp +14%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% | 2 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +16%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% |
| Taxa Crítica +18%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +20%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% |
| Danos Críticos +36%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% | 1 | Mestre: Danos Críticos +40%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% |
| Todas as Técnicas Amp +16%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +20%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% |
| Taxa Crítica +20%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +40%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +20%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% | 0 | nenhuma |
Ósmio Rubro / Topázio (Arma, Mestre)
Orbes, cristais, katanas, espadas e chakrams
9 opções, todas do nível Mestre.
Itens (5)
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +8%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% | 2 | Mestre: Taxa Crítica +9%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% |
| Danos Críticos +16%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% | 2 | Mestre: Danos Críticos +18%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% |
| Todas as Técnicas Amp +7%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% | 2 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +8%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% |
| Taxa Crítica +9%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% |
| Danos Críticos +18%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% | 1 | Mestre: Danos Críticos +20%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% |
| Todas as Técnicas Amp +8%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% |
| Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +20%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% | 0 | nenhuma |
Daikatanas e montantes
9 opções, todas do nível Mestre.
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +16%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% | 2 | Mestre: Taxa Crítica +18%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% |
| Danos Críticos +32%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% | 2 | Mestre: Danos Críticos +36%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% |
| Todas as Técnicas Amp +14%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% | 2 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +16%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% |
| Taxa Crítica +18%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +20%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% |
| Danos Críticos +36%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% | 1 | Mestre: Danos Críticos +40%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% |
| Todas as Técnicas Amp +16%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +20%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% |
| Taxa Crítica +20%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +40%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +20%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% | 0 | nenhuma |
SIGMetal (Arma, Mestre)
Orbes, cristais, katanas, espadas e chakrams
9 opções, todas do nível Mestre.
Itens (5)
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +8%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% | 2 | Mestre: Taxa Crítica +9%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% |
| Danos Críticos +16%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% | 2 | Mestre: Danos Críticos +18%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% |
| Todas as Técnicas Amp +7%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% | 2 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +8%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% |
| Taxa Crítica +9%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% |
| Danos Críticos +18%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% | 1 | Mestre: Danos Críticos +20%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% |
| Todas as Técnicas Amp +8%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% |
| Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +30, Danos Críticos +4% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +20%, Todos os Ataques +30, Todas as Técnicas Amp +2% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +30, Taxa Crítica +2% | 0 | nenhuma |
Daikatanas e montantes
9 opções, todas do nível Mestre.
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +16%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% | 2 | Mestre: Taxa Crítica +18%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% |
| Danos Críticos +32%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% | 2 | Mestre: Danos Críticos +36%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% |
| Todas as Técnicas Amp +14%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% | 2 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +16%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% |
| Taxa Crítica +18%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +20%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% |
| Danos Críticos +36%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% | 1 | Mestre: Danos Críticos +40%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% |
| Todas as Técnicas Amp +16%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +20%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% |
| Taxa Crítica +20%, Todos os Ataques +60, Danos Críticos +8% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +40%, Todos os Ataques +60, Todas as Técnicas Amp +4% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +20%, Todos os Ataques +60, Taxa Crítica +4% | 0 | nenhuma |
Mithril / Orichalcum (Arma, Mestre)
Orbes, cristais, katanas, espadas e chakrams
9 opções, todas do nível Mestre.
Itens (10)
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +9%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +6% | 2 | Mestre: Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +6% |
| Danos Críticos +18%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +3% | 2 | Mestre: Danos Críticos +20%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +3% |
| Todas as Técnicas Amp +8%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +3% | 2 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +3% |
| Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +6% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +11%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +6% |
| Danos Críticos +20%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +3% | 1 | Mestre: Danos Críticos +22%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +3% |
| Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +3% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +11%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +3% |
| Taxa Crítica +11%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +6% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +22%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +3% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +11%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +3% | 0 | nenhuma |
Daikatanas e montantes
9 opções, todas do nível Mestre.
Itens (4)
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +18%, Todos os Ataques +80, Danos Críticos +12% | 2 | Mestre: Taxa Crítica +20%, Todos os Ataques +80, Danos Críticos +12% |
| Danos Críticos +36%, Todos os Ataques +80, Todas as Técnicas Amp +6% | 2 | Mestre: Danos Críticos +40%, Todos os Ataques +80, Todas as Técnicas Amp +6% |
| Todas as Técnicas Amp +16%, Todos os Ataques +80, Taxa Crítica +6% | 2 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +20%, Todos os Ataques +80, Taxa Crítica +6% |
| Taxa Crítica +20%, Todos os Ataques +80, Danos Críticos +12% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +22%, Todos os Ataques +80, Danos Críticos +12% |
| Danos Críticos +40%, Todos os Ataques +80, Todas as Técnicas Amp +6% | 1 | Mestre: Danos Críticos +44%, Todos os Ataques +80, Todas as Técnicas Amp +6% |
| Todas as Técnicas Amp +20%, Todos os Ataques +80, Taxa Crítica +6% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +22%, Todos os Ataques +80, Taxa Crítica +6% |
| Taxa Crítica +22%, Todos os Ataques +80, Danos Críticos +12% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +44%, Todos os Ataques +80, Todas as Técnicas Amp +6% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +22%, Todos os Ataques +80, Taxa Crítica +6% | 0 | nenhuma |
Paládio (Arma, Mestre)
Orbes, cristais, katanas, espadas e chakrams
9 opções, todas do nível Mestre.
Itens (5)
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +9%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +6% | 2 | Mestre: Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +6% |
| Danos Críticos +18%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +3% | 2 | Mestre: Danos Críticos +20%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +3% |
| Todas as Técnicas Amp +8%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +3% | 2 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +3% |
| Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +6% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +11%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +6% |
| Danos Críticos +20%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +3% | 1 | Mestre: Danos Críticos +22%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +3% |
| Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +3% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +11%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +3% |
| Taxa Crítica +11%, Todos os Ataques +40, Danos Críticos +6% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +22%, Todos os Ataques +40, Todas as Técnicas Amp +3% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +11%, Todos os Ataques +40, Taxa Crítica +3% | 0 | nenhuma |
Daikatanas e montantes
9 opções, todas do nível Mestre.
| Efeito | Boosts restantes | Próxima opção (boost) |
|---|---|---|
| Taxa Crítica +18%, Todos os Ataques +80, Danos Críticos +12% | 2 | Mestre: Taxa Crítica +20%, Todos os Ataques +80, Danos Críticos +12% |
| Danos Críticos +36%, Todos os Ataques +80, Todas as Técnicas Amp +6% | 2 | Mestre: Danos Críticos +40%, Todos os Ataques +80, Todas as Técnicas Amp +6% |
| Todas as Técnicas Amp +16%, Todos os Ataques +80, Taxa Crítica +6% | 2 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +20%, Todos os Ataques +80, Taxa Crítica +6% |
| Taxa Crítica +20%, Todos os Ataques +80, Danos Críticos +12% | 1 | Mestre: Taxa Crítica +22%, Todos os Ataques +80, Danos Críticos +12% |
| Danos Críticos +40%, Todos os Ataques +80, Todas as Técnicas Amp +6% | 1 | Mestre: Danos Críticos +44%, Todos os Ataques +80, Todas as Técnicas Amp +6% |
| Todas as Técnicas Amp +20%, Todos os Ataques +80, Taxa Crítica +6% | 1 | Mestre: Todas as Técnicas Amp +22%, Todos os Ataques +80, Taxa Crítica +6% |
| Taxa Crítica +22%, Todos os Ataques +80, Danos Críticos +12% | 0 | nenhuma |
| Danos Críticos +44%, Todos os Ataques +80, Todas as Técnicas Amp +6% | 0 | nenhuma |
| Todas as Técnicas Amp +22%, Todos os Ataques +80, Taxa Crítica +6% | 0 | nenhuma |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).