| Tipo | Arma Mágica |
|---|
| Categoría del mercado | Prisma |
|---|
| Grado | 11 |
|---|
| Nivel requerido | 130 |
|---|
| Clases que lo usan | Escudero Aethral, Arquero Aethral, Tirador Aethral |
|---|
| Ataque | 168 |
|---|
| Ataque mágico | 174 |
|---|
| Tasa de Ataque | 620 |
|---|
| Ranuras máximas | 4 |
|---|
| Mejora máxima | +20 |
|---|
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 2 × 2 |
|---|
| Vínculo | a la cuenta |
|---|
| Restricciones | no se puede tirar, no se puede comerciar |
|---|
Requisitos de atributos
| Atributo | Mínimo | Por nivel de mejora |
|---|
| FUE | 240 | 4 |
| AGI | 180 | 3 |
| INT | 240 | 4 |
Cómo conseguirlo
Cajas
Probabilidad por sorteo de la caja.
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).