| Tipo | Arma Mágica |
|---|---|
| Categoría del mercado | Orbe |
| Grado | 7 |
| Clases que lo usan | Mago, Luchador Aethral, Tirador Aethral |
| Ataque | 144 |
| Ataque mágico | 226 |
| Tasa de Ataque | 349 |
| Ranuras máximas | 4 |
| Mejora máxima | +20 |
| Precio de venta a la tienda | 3.240 Alz |
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 2 × 2 |
| Vínculo | a la cuenta |
| Restricciones | no se puede tirar, no se puede comerciar |
Cómo conseguirlo
Cajas
Probabilidad por sorteo de la caja.
| Caja | Prob. | Notas |
|---|---|---|
| Caja de Arma Entrenada (MA) | 100% | +15, vinculado a la cuenta, 30 d |
| Caja de Arma Entrenada (LA) | 100% | +15, vinculado a la cuenta, 30 d |
| Caja de Arma Entrenada (TA) | 100% | +15, vinculado a la cuenta, 30 d |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).