| Tipo | Guantes |
|---|---|
| Categoría del mercado | Guantes de Placas |
| Grado | 13 |
| Nivel requerido | 155 |
| Clase requerida | Escudero Aethral |
| Defensa | 342 |
| Tasa de Defensa | 136 |
| HP | 280 |
| Ranuras máximas | 4 |
| Mejora máxima | +20 |
| Precio de venta a la tienda | 109.350 Alz |
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 2 × 2 |
Requisitos de atributos
| Atributo | Mínimo | Por nivel de mejora |
|---|---|---|
| FUE | 316 | 5 |
| AGI | 126 | 2 |
| INT | 253 | 4 |
Cómo conseguirlo
Botín de monstruos
Probabilidad por tirada del botín propio del monstruo.
| Monstruo | Nivel | Lugar | Prob. | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Rey Meer | 225 | Cualquier mapa donde aparece | 1,78% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Enthiud | 220 | Cualquier mapa donde aparece | 0,977% | – |
| Enthiud | 220 | Cualquier mapa donde aparece | 0,977% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
Botín común de mapas
Puede caer de los monstruos del lugar en la franja de nivel indicada (probabilidad por tirada).
| Lugar | Nivel de los monstruos | Prob. |
|---|---|---|
| Ciudad Abandonada | Todos | 0,0001% |
| Castillo de la Ilusión Submundo (Apocrypha) | Todos | 0,0001% |
| Castillo de la Ilusión Salas Resplandecientes (Apocrypha) | Todos | 0,0001% |
| Espectro Fantasmal | Todos | 0,0001% |
| Templo Olvidado B3F | Todos | 0,0001% |
| Arena Acheron | Todos | 0,0001% |
Cofres de mazmorra
Probabilidad dentro del cofre.
| Mazmorra | Cofre | Prob. | Notas |
|---|---|---|---|
| Ciudad Abandonada | Baúl de Reliquia | 1,48% | – |
| Ciudad Abandonada | Baúl de Legado | 1,48% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Ciudad Abandonada | Caja Legendaria | 1,48% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Espectro Fantasmal | Baúl de Reliquia | 1,48% | – |
| Espectro Fantasmal | Caja Legendaria | 1,48% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Espectro Fantasmal | Baúl de Legado | 1,04% | – |
| Isla milagrosa | Baúl de Reliquia | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Isla milagrosa | Baúl de Legado | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Isla milagrosa | Caja Legendaria | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Nido de Flama | Baúl de Reliquia | 1,04% | – |
| Nido de Flama | Baúl de Legado | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Nido de Flama | Caja Legendaria | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Tumba Antigua | Baúl de Reliquia | 1,04% | – |
| Tumba Antigua | Baúl de Legado | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Tumba Antigua | Caja Legendaria | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Cañon Congelado | Baúl de Reliquia | 1,04% | – |
| Cañon Congelado | Baúl de Legado | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Cañon Congelado | Caja Legendaria | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Isla Milagrosa (Despertada) | Baúl de Reliquia | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Terminus Machina | Baúl de Reliquia | 1,04% | – |
| Terminus Machina | Baúl de Legado | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Terminus Machina | Caja Legendaria | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Jardín de Polvo | Baúl de Reliquia | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Jardín de Polvo | Baúl de Legado | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Jardín de Polvo | Caja Legendaria | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Jardín de Polvo | Un regalo de Zaishu | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Torre del demonio (Parte 2) | Baúl de Legado | 0,45% | – |
| Espectro Fantasmal | Baúl de Legado | 0,44% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
Cajas
Probabilidad por sorteo de la caja.
| Caja | Prob. | Notas |
|---|---|---|
| Cubo Legendario - Ciudad Abandonada | 1,48% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Cubo Legendario - Espectral | 1,48% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Cubo legendario - Isla del milagro | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Cubo Legendario - Nido de Flama | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Cubo Legendario - Tumba Antigua | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Cubo Legendario - Cañon Congelado | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Cubo Legendario - Terminus Machina | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
| Cubo Legendario - Jardín de Polvo | 1,04% | vinculado al personaje, se vincula al equipar |
Para qué sirve
Material de crafteo
| Receta | Nivel de crafteo | Cant. |
|---|---|---|
| Guantes Palladium de Artesano (EA) (Defensa) | 8 | 1 |
| Guantes Palladium de Artesano (EA) (Todas las Habilidades Asc.) | 8 | 1 |
Colecciones que lo piden
| Colección | Misión de la colección | Cant. | Mejora mínima |
|---|---|---|---|
| Ciudad Abandonada | Científicos abandonados de Capella y Procyon | 7 | +11 |
| Castillo de Ilusión Salón Radiante (Apocrypha) | Salón radiante rodeado de un ambiente desagradable | 10 | +11 |
| Senillinea | Equipo encontrado en Tierra Antigua | 10 | +11 |
Efecto de conjunto
| Conjunto | Piezas |
|---|---|
| Paladio | 36 |
Al desmontar
Cada regla sortea un premio de su tabla. Valen todas las reglas que corresponden a la mejora del objeto.
| Regla | Mejora del objeto | Condición | Resultado | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 a +3 | – | Armaduras Scroll de Opciones(Superior) | 1 | 35% |
| 2 | +4 a +6 | – | Armaduras Scroll de Opciones(Superior) | 1 | 60% |
| 3 | +7 a +9 | – | Armaduras Scroll de Opciones(Superior) | 1 | 100% |
| 4 | +10 a +12 | – | Armaduras Scroll de Opciones(Superior) | 1 | 100% |
| 5 | +13 a +20 | – | Armaduras Scroll de Opciones(Superior) | 1 | 100% |
| 6 | +1 a +20 | – | Cristal de Mejora(Fragmento) | 1 | 50% |
| 6 | +1 a +20 | – | Cristal de Mejora(Fragmento) | 5 | 40% |
| 6 | +1 a +20 | – | Cristal de Mejora(Fragmento) | 10 | 9% |
| 6 | +1 a +20 | – | Cristal de Mejora(Fragmento) | 20 | 1% |
| 7 | +0 a +20 | – | Cristal de Aethral(Fragmento) | 1 | 50% |
| 7 | +0 a +20 | – | Cristal de Aethral(Fragmento) | 5 | 40% |
| 7 | +0 a +20 | – | Cristal de Aethral(Fragmento) | 10 | 9% |
| 7 | +0 a +20 | – | Cristal de Aethral(Fragmento) | 20 | 1% |
| 8 | +13 | – | Cristal Inmaculado(Superior) | 1 | 25% |
| 9 | +14 | – | Cristal Inmaculado(Superior) | 1 | 50% |
| 10 | +15 a +20 | – | Cristal Inmaculado(Superior) | 1 | 100% |
| 11 | +0 a +20 | sin opción épica | Material Básico(Palladium) | 2 | 45% |
| 11 | +0 a +20 | sin opción épica | Material Básico(Palladium) | 5 | 35% |
| 11 | +0 a +20 | sin opción épica | Material Básico(Palladium) | 1 | 15% |
| 11 | +0 a +20 | sin opción épica | Material Básico(Palladium) | 10 | 5% |
| 12 | +0 a +20 | con opción épica | Cristal Astral (Palladium) | 1 | 50% |
| 12 | +0 a +20 | con opción épica | Cristal Astral (Palladium) | 2 | 43% |
| 12 | +0 a +20 | con opción épica | Cristal Astral (Palladium) | 5 | 6% |
| 12 | +0 a +20 | con opción épica | Cristal Astral (Palladium) | 10 | 1% |
| 13 | +0 a +20 | con opción épica, nivel épico 1–3, opciones épicas n.º 1–7, 10, 11, 13, 14 | Fragmento Luminoso | 55 | 100% |
| 14 | +0 a +20 | con opción épica, nivel épico 1–3, opciones épicas n.º 8, 9, 12, 15 | Fragmento Luminoso | 550 | 55% |
| 14 | +0 a +20 | con opción épica, nivel épico 1–3, opciones épicas n.º 8, 9, 12, 15 | Fragmento Luminoso | 1.100 | 30% |
| 14 | +0 a +20 | con opción épica, nivel épico 1–3, opciones épicas n.º 8, 9, 12, 15 | Fragmento Luminoso | 1.650 | 15% |
| 15 | +0 a +20 | con opción épica, nivel épico 5–7, opciones épicas n.º 1–7, 10, 11, 13, 14 | Fragmento Luminoso | 165 | 100% |
| 16 | +0 a +20 | con opción épica, nivel épico 5–7, opciones épicas n.º 8, 9, 12, 15 | Fragmento Luminoso | 1.650 | 55% |
| 16 | +0 a +20 | con opción épica, nivel épico 5–7, opciones épicas n.º 8, 9, 12, 15 | Fragmento Luminoso | 3.300 | 30% |
| 16 | +0 a +20 | con opción épica, nivel épico 5–7, opciones épicas n.º 8, 9, 12, 15 | Fragmento Luminoso | 4.950 | 15% |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).