| Nivel | 81–192 |
|---|---|
| HP | 115.844–57.000.000 |
| EXP | 0 |
| Defensa | 616–2.867 |
| Tasa de ataque | 6.502 |
| Tasa de defensa | 1.448 |
| Recuperación de HP | 300–5.000 |
| Clase | Monstruo Nombrado |
| Comportamiento | Agresivo solo con la otra nación |
| Inmunidades | No puede ser empujado · no puede ser derribado · no puede ser aturdido |
| Movimiento | Paseo 0,96 celdas/s · persecución 6,56 celdas/s · alerta a 10 celdas · se aleja hasta 18 celdas de su punto |
Solo aparece en la Guerra de Naciones: nivel, HP, recuperación de HP, defensa y daño son los de la guerra (tabla de abajo); la EXP y las tasas son las de la ficha del monstruo.
Ataques
| Ataque | Daño | Cada | Alcance | Área |
|---|---|---|---|---|
| Ataque 1 | 495–31.181 | 4,07 s | 10 celdas | 3 celdas |
| Ataque 2 | 609–35.323 | 2,6 s | 4 celdas | 5 celdas |
Ataques especiales (16)
| # | Tipo | Daño | Alcance | Área |
|---|---|---|---|---|
| 1495 | Ataque | 609–830 | 10 celdas | alrededor del objetivo · 3 celdas |
| 1496 | Ataque | 609–830 | 4 celdas | alrededor del monstruo · 5 celdas |
| 1501 | Ataque | 823–1.158 | 10 celdas | alrededor del objetivo · 3 celdas |
| 1502 | Ataque | 823–1.158 | 4 celdas | alrededor del monstruo · 5 celdas |
| 1507 | Ataque | 2.005–2.621 | 10 celdas | alrededor del objetivo · 3 celdas |
| 1508 | Ataque | 2.005–2.621 | 4 celdas | alrededor del monstruo · 5 celdas |
| 1513 | Ataque | 5.227–6.490 | 10 celdas | alrededor del objetivo · 3 celdas |
| 1514 | Ataque | 5.227–6.490 | 4 celdas | alrededor del monstruo · 5 celdas |
| 1519 | Ataque | 22.337–26.130 | 10 celdas | alrededor del objetivo · 3 celdas |
| 1520 | Ataque | 22.337–26.130 | 4 celdas | alrededor del monstruo · 5 celdas |
| 1525 | Ataque | 13.809–17.146 | 10 celdas | alrededor del objetivo · 3 celdas |
| 1526 | Ataque | 13.809–17.146 | 4 celdas | alrededor del monstruo · 5 celdas |
| 1531 | Ataque | 28.759–33.642 | 10 celdas | alrededor del objetivo · 3 celdas |
| 1532 | Ataque | 28.759–33.642 | 4 celdas | alrededor del monstruo · 5 celdas |
| 1537 | Ataque | 28.759–33.642 | 10 celdas | alrededor del objetivo · 3 celdas |
| 1538 | Ataque | 28.759–33.642 | 4 celdas | alrededor del monstruo · 5 celdas |
Atributos avanzados
| Evasión | 500 |
|---|---|
| Precisión | 2.200 |
| Penetración | 174 |
| Resistencia a tasa crítica | 7 |
| Resistencia a daño crítico | 76 |
| Resistencia a amplificación de habilidad | 27 |
| Ignorar penetración | 120 |
Dónde aparece
Guerra de Naciones
| Mapa de guerra | Nivel | HP | Defensa | Ataque 1 | Ataque 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tierra Gloriosa (nv. 52-79, mapa 1) | 81 | 115.844 | 616 | 495–697 | 609–830 |
| Tierra Gloriosa (nv. 80-109, mapa 2) | 116 | 404.536 | 689 | 648–956 | 823–1.158 |
| Tierra Gloriosa (nv. 110-139, mapa 3) | 145 | 551.640 | 801 | 1.688–2.250 | 2.005–2.621 |
| Tierra Gloriosa (nv. 140-169, mapa 4) | 171 | 1.551.487 | 1.208 | 4.578–5.725 | 5.227–6.490 |
| Tierra Gloriosa (nv. 170-199, mapa 5) | 192 | 15.029.233 | 1.658 | 19.745–23.066 | 22.337–26.130 |
| Tierra Gloriosa (nv. 170-199, mapa 6) | 192 | 12.023.386 | 1.409 | 12.094–15.125 | 13.809–17.146 |
| Tierra Gloriosa (nv. 200, mapa 7) | 192 | 57.000.000 | 2.867 | 26.692–31.181 | 30.196–35.323 |
| Tierra Gloriosa (nv. 200, mapa 9) | 192 | 11.400.000 | 1.879 | 17.277–21.607 | 19.727–24.494 |
| Tierra Gloriosa (nv. 170-199, mapa 11) | 171 | 3.102.974 | 1.208 | 4.578–5.725 | 5.227–6.490 |
| Tierra Gloriosa (nv. 200, mapa 12) | 171 | 6.205.948 | 1.208 | 4.578–5.725 | 5.227–6.490 |
Misiones
Misiones que piden derrotarlo
| Misión | Nivel | Cantidad |
|---|---|---|
| Orden para Operación Capella | 120 | 1 |
| Orden para Operación Procyon | 120 | 1 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).