Las tablas de drop indican un pool para cada objeto que cae. El pool define la probabilidad del nivel de mejora (+0 a +5), de la cantidad de slots y del nivel épico del objeto.
Nivel de mejora y slots
| Pool | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | 0 slots | 1 slot | 2 slots | 3 slots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60% | 12% | 10% | 8% | 6% | 4% | 94,9939% | 5% | 0,0061% | 0% |
| 2 | 74% | 9% | 7% | 5% | 4% | 1% | 94,9939% | 5% | 0,0061% | 0% |
| 3 | 85% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% | 94,9939% | 5% | 0,0061% | 0% |
| 4 | 90% | 4% | 3% | 2% | 1% | 0% | 94% | 5% | 1% | 0% |
| 5 | 94% | 3% | 2% | 1% | 0% | 0% | 94% | 5% | 1% | 0% |
| 6 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 35% | 45% | 20% | 0% |
| 7 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 35% | 45% | 20% | 0% |
| 8 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 35% | 45% | 20% | 0% |
| 9 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 35% | 45% | 20% | 0% |
| 10 | 28% | 52,5% | 12% | 7,5% | 0% | 0% | 93,9926% | 6% | 0,0073% | 0% |
| 11 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 50% | 48% | 2% | 0% |
| 12 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 25% | 55% | 20% | 0% |
| 13 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 14 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 25% | 55% | 20% | 0% |
| 15 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 25% | 55% | 20% | 0% |
| 16 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 25% | 55% | 20% | 0% |
| 17 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 25% | 55% | 20% | 0% |
| 18 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 25% | 60% | 15% | 0% |
| 19 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 40% | 55% | 5% | 0% |
| 20 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 40% | 55% | 5% | 0% |
| 21 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 22 | 98,8889% | 1% | 0,1% | 0,01% | 0,001% | 0,0001% | 97% | 2% | 1% | 0% |
| 23 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 25 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 26 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 0% |
| 27 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 40% | 55% | 5% | 0% |
| 28 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 40% | 55% | 5% | 0% |
| 29 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 15% | 70% | 15% | 0% |
| 30 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 35% | 55% | 10% | 0% |
| 31 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 35% | 55% | 10% | 0% |
| 32 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 35% | 55% | 10% | 0% |
| 33 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 35% | 55% | 10% | 0% |
| 34 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 30% | 45% | 25% | 0% |
| 35 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 40% | 55% | 5% | 0% |
| 36 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 40% | 55% | 5% | 0% |
| 37 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 40% | 55% | 5% | 0% |
| 38 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 40% | 55% | 5% | 0% |
| 39 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 25% | 55% | 20% | 0% |
| 40 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 30% | 55% | 15% | 0% |
| 41 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 30% | 55% | 15% | 0% |
| 42 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 30% | 55% | 15% | 0% |
| 43 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 30% | 55% | 15% | 0% |
| 44 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 25% | 55% | 20% | 0% |
| 45 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 35% | 55% | 10% | 0% |
| 46 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 35% | 45% | 20% | 0% |
| 47 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 40% | 30% | 30% | 0% |
| 48 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 40% | 30% | 30% | 0% |
| 49 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 35% | 52,5% | 12,5% | 0% |
| 50 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 40% | 55% | 5% | 0% |
| 51 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 40% | 55% | 5% | 0% |
| 52 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 40% | 45% | 15% | 0% |
| 53 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 40% | 45% | 15% | 0% |
| 54 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 55 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 56 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 57 | 50% | 19% | 15% | 10% | 5% | 1% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 58 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 98,9% | 1% | 0,1% | 0% |
| 59 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 20% | 50% | 30% | 0% |
| 60 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 25% | 60% | 15% | 0% |
| 61 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 25% | 60% | 15% | 0% |
| 62 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 20% | 55% | 25% | 0% |
| 63 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 10% | 65% | 25% | 0% |
| 64 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 65 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 66 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 67 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 68 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 69 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 70 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 71 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 72 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 73 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 74 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 75 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 76 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 77 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 78 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 79 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 80 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 81 | 69% | 16% | 8% | 4% | 2% | 1% | 0% | 20% | 80% | 0% |
| 82 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 15% | 0% | 0% |
| 83 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 84 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 85 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 86 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 87 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 88 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 89 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 90 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 91 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 92 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 93 | 58% | 14% | 12% | 10% | 5% | 1% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 94 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 95 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 96 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 20% | 50% | 30% | 0% |
| 97 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 25% | 60% | 15% | 0% |
| 98 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 25% | 60% | 15% | 0% |
| 99 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 20% | 55% | 25% | 0% |
| 100 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 10% | 65% | 25% | 0% |
| 101 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 102 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 103 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 104 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 105 | 69,5% | 12% | 10% | 5% | 3% | 0,5% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| 106 | 77,3% | 10% | 8% | 3% | 1,5% | 0,2% | 20% | 55% | 25% | 0% |
| 107 | 77,3% | 10% | 8% | 3% | 1,5% | 0,2% | 25% | 60% | 15% | 0% |
| 108 | 77,3% | 10% | 8% | 3% | 1,5% | 0,2% | 25% | 60% | 15% | 0% |
| 109 | 77,3% | 10% | 8% | 3% | 1,5% | 0,2% | 25% | 65% | 10% | 0% |
| 110 | 77,3% | 10% | 8% | 3% | 1,5% | 0,2% | 20% | 60% | 20% | 0% |
| 111 | 77,3% | 10% | 8% | 3% | 1,5% | 0,2% | 10% | 70% | 20% | 0% |
| 112 | 77% | 12% | 8% | 3% | 0% | 0% | 95% | 5% | 0% | 0% |
| 113 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94,3% | 5,7% | 0% | 0% |
| 114 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91,7% | 8,3% | 0% | 0% |
| 115 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85,2% | 14,8% | 0% | 0% |
| 116 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 94,3% | 5,7% | 0% | 0% |
| 117 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91,7% | 8,3% | 0% | 0% |
| 118 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85,2% | 14,8% | 0% | 0% |
Pool 24: todas las probabilidades de nivel están en cero.
Nivel épico
| Pool | Sin épico | Nivel épico 1 | Nivel épico 2 | Nivel épico 3 | Nivel épico 4 | Nivel épico 5 | Nivel épico 6 | Nivel épico 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 4 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 | 0% | 60% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% |
| 10 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 9% | 1% |
| 12 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 14 | 0% | 60% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% |
| 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 9% | 1% |
| 18 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19 | 0% | 60% | 35% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 30% | 10% |
| 22 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 33,5% | 11,5% |
| 24 | 0% | 0% | 0% | 60% | 0% | 40% | 0% | 0% |
| 25 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 26 | 0% | 20% | 35% | 45% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 0% |
| 28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 4% | 1% |
| 29 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 30 | 0% | 70% | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 31 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% |
| 33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 8% | 2% |
| 34 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 35 | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 5% | 0% |
| 38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 13% | 2% |
| 39 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 40 | 0% | 40% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 15% | 0% |
| 43 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 13% | 2% |
| 44 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 45 | 0% | 60% | 35% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 47 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% |
| 48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 8% | 2% |
| 49 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 50 | 0% | 90% | 7% | 3% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 51 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 52 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% |
| 53 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 4% | 1% |
| 54 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 55 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 56 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 57 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 30% | 10% |
| 58 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 59 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 60 | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 62 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 15% | 0% |
| 63 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 15% | 5% |
| 64 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1,5% | 53,5% | 34% | 11% |
| 65 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51,5% | 35% | 11,5% |
| 66 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 67 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 68 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 69 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 70 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 71 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 72 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 73 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 74 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 76 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 77 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 78 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 79 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 81 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 15% | 2% |
| 82 | 0% | 0% | 0% | 0% | 11,5% | 55% | 33,5% | 0% |
| 83 | 0% | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% |
| 84 | 0% | 10% | 30% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% |
| 85 | 0% | 0% | 26% | 8% | 0% | 66% | 0% | 0% |
| 86 | 0% | 0% | 32% | 11% | 0% | 57% | 0% | 0% |
| 87 | 0% | 0% | 34% | 12% | 0% | 54% | 0% | 0% |
| 88 | 0% | 35% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 89 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 90 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 91 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 92 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 93 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 94 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 95 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 96 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 97 | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 98 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 99 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 15% | 0% |
| 100 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 15% | 5% |
| 101 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 13% | 2% |
| 102 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 8% | 2% |
| 103 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 4% | 1% |
| 104 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 15% | 5% |
| 105 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 15% | 5% |
| 106 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 107 | 0% | 65% | 35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 108 | 0% | 50% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 109 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 110 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 15% | 0% |
| 111 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 15% | 5% |
| 112 | 65% | 25% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 113 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 82,5% | 15% | 2,5% |
| 114 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 20% | 3% |
| 115 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 25,5% | 7,5% |
| 116 | 0% | 80% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 117 | 0% | 0% | 80% | 15% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| 118 | 0% | 0% | 0% | 80% | 15% | 5% | 0% | 0% |
Pool estándar por grado
| Grado | Común | Épico |
|---|---|---|
| 4 · Acero Sombrío | 6 | 7, 8, 9, 11 |
| 5 · Bluestin | 12 | 14, 15, 16, 17 |
| 6 · Titanio | 18 | 19, 20, 27, 28 |
| 7 · Titanio Sombrío | 29 | 30, 31, 32, 33 |
| 8 · Osmio | 34 | 35, 36, 37, 38 |
| 9 · Rodio | 39 | 40, 41, 42, 43 |
| 10 · SIGMetal | 44 | 45, 46, 47, 48 |
| 11 · Mithril | 49 | 50, 51, 52, 53 |
| 12 · Archridium | 59 | 60, 61, 62, 63 |
| 13 · Palladium | 96 | 97, 98, 99, 100 |
| 14 · Demonita | 106 | 107, 108, 109, 110, 111 |
Opciones de los slots
Probabilidad de cada opción en un slot del objeto que cae, por tipo de objeto. Vacío = slot sin opción. Los pools con la misma tabla están juntos.
Pools 1–11, 14, 16–19, 22, 25, 27–53, 59, 90–96, 101–103, 106
Pools 12–13
| Tipo de objeto | Opciones |
|---|---|
| Arma de una mano | Habilidad Fisica Asciende 50% · Habilidad Mágica Asciende 50% |
| Arma de dos manos | Habilidad Fisica Asciende 50% · Habilidad Mágica Asciende 50% |
| Armadura | Habilidad Fisica Asciende 50% · Habilidad Mágica Asciende 50% |
| Guantes | Habilidad Fisica Asciende 50% · Habilidad Mágica Asciende 50% |
| Botas | Habilidad Fisica Asciende 50% · Habilidad Mágica Asciende 50% |
| Casco | Habilidad Fisica Asciende 50% · Habilidad Mágica Asciende 50% |
| Anillo | Vacío 100% |
| Amuleto | Vacío 100% |
| Arete | Vacío 100% |
| Brazalete | Vacío 100% |
| Epaulet | Vacío 100% |
| Cinturón | Vacío 100% |
| Broche | Vacío 100% |
Pools 15, 62–63, 99–100, 104–105, 110–111
| Tipo de objeto | Opciones |
|---|---|
| Arma de una mano | Vacío 98% · Habilidad Fisica Asciende 1% · Habilidad Mágica Asciende 1% |
| Arma de dos manos | Vacío 98% · Habilidad Fisica Asciende 2% |
| Armadura | Vacío 98% · Habilidad Fisica Asciende 1% · Habilidad Mágica Asciende 1% |
| Guantes | Vacío 98% · Habilidad Fisica Asciende 1% · Habilidad Mágica Asciende 1% |
| Botas | Vacío 98% · Habilidad Fisica Asciende 1% · Habilidad Mágica Asciende 1% |
| Casco | Vacío 98% · Habilidad Fisica Asciende 1% · Habilidad Mágica Asciende 1% |
| Anillo | Vacío 100% |
| Amuleto | Vacío 100% |
| Arete | Vacío 100% |
| Brazalete | Vacío 100% |
| Epaulet | Vacío 100% |
| Cinturón | Vacío 100% |
| Broche | Vacío 100% |
Pools 20–21, 23, 54–58, 83–89, 112
| Tipo de objeto | Opciones |
|---|---|
| Arma de una mano | Vacío 100% |
| Arma de dos manos | Vacío 100% |
| Armadura | Vacío 100% |
| Guantes | Vacío 100% |
| Botas | Vacío 100% |
| Casco | Vacío 100% |
| Anillo | Vacío 100% |
| Amuleto | Vacío 100% |
| Arete | Vacío 100% |
| Brazalete | Vacío 100% |
| Epaulet | Vacío 100% |
| Cinturón | Vacío 100% |
| Broche | Vacío 100% |
Pool 24
| Tipo de objeto | Opciones |
|---|---|
| Arma de una mano | Daño Crítico 80% · Probabilidad acierto crítica 10% · Habilidad Fisica Asciende 5% · Habilidad Mágica Asciende 5% |
| Arma de dos manos | Daño Critico Asciende 80% · Probabilidad acierto Crit. 10% · Habilidad Fisica Asciende 5% · Habilidad Mágica Asciende 5% |
| Armadura | Vacío 100% |
| Guantes | Vacío 100% |
| Botas | Vacío 100% |
| Casco | Daño Crítico 80% · Probabilidad acierto crítica 10% · Habilidad Fisica Asciende 5% · Habilidad Mágica Asciende 5% |
| Anillo | Vacío 100% |
| Amuleto | Vacío 100% |
| Arete | Vacío 100% |
| Brazalete | Vacío 100% |
| Epaulet | Vacío 100% |
| Cinturón | Vacío 100% |
| Broche | Vacío 100% |
Pool 26
| Tipo de objeto | Opciones |
|---|---|
| Arma de una mano | Vacío 98% · Probabilidad acierto crítica 0,66% · Habilidad Fisica Asciende 0,67% · Habilidad Mágica Asciende 0,67% |
| Arma de dos manos | Vacío 99% · Probabilidad acierto Crit. 0,5% · Habilidad Fisica Asciende 0,5% |
| Armadura | Vacío 97% · Habilidad Fisica Asciende 1% · Habilidad Mágica Asciende 1% · Tasa máx. de acierto crítico 1% |
| Guantes | Vacío 97% · Habilidad Fisica Asciende 1% · Habilidad Mágica Asciende 1% · Tasa máx. de acierto crítico 1% |
| Botas | Vacío 97% · Habilidad Fisica Asciende 1,5% · Habilidad Mágica Asciende 1,5% |
| Casco | Vacío 97% · Probabilidad acierto crítica 1% · Habilidad Fisica Asciende 1% · Habilidad Mágica Asciende 1% |
| Anillo | Vacío 100% |
| Amuleto | Vacío 100% |
| Arete | Vacío 100% |
| Brazalete | Vacío 100% |
| Epaulet | Vacío 100% |
| Cinturón | Vacío 100% |
| Broche | Vacío 100% |
Pools 60–61, 97–98, 107–109
| Tipo de objeto | Opciones |
|---|---|
| Arma de una mano | Vacío 99% · Habilidad Fisica Asciende 0,5% · Habilidad Mágica Asciende 0,5% |
| Arma de dos manos | Vacío 99% · Habilidad Fisica Asciende 1% |
| Armadura | Vacío 99% · Habilidad Fisica Asciende 0,5% · Habilidad Mágica Asciende 0,5% |
| Guantes | Vacío 99% · Habilidad Fisica Asciende 0,5% · Habilidad Mágica Asciende 0,5% |
| Botas | Vacío 99% · Habilidad Fisica Asciende 0,5% · Habilidad Mágica Asciende 0,5% |
| Casco | Vacío 99% · Habilidad Fisica Asciende 0,5% · Habilidad Mágica Asciende 0,5% |
| Anillo | Vacío 100% |
| Amuleto | Vacío 100% |
| Arete | Vacío 100% |
| Brazalete | Vacío 100% |
| Epaulet | Vacío 100% |
| Cinturón | Vacío 100% |
| Broche | Vacío 100% |
Pool 64
| Tipo de objeto | Opciones |
|---|---|
| Arma de una mano | Vacío 99,9% · Habilidad Fisica Asciende 0,05% · Habilidad Mágica Asciende 0,05% |
| Arma de dos manos | Vacío 99,9% · Habilidad Fisica Asciende 0,1% |
| Armadura | Vacío 100% |
| Guantes | Vacío 100% |
| Botas | Vacío 100% |
| Casco | Vacío 100% |
| Anillo | Vacío 100% |
| Amuleto | Vacío 100% |
| Arete | Vacío 100% |
| Brazalete | Vacío 100% |
| Epaulet | Vacío 100% |
| Cinturón | Vacío 100% |
| Broche | Vacío 100% |
Pool 65
| Tipo de objeto | Opciones |
|---|---|
| Arma de una mano | Vacío 100% |
| Arma de dos manos | Vacío 100% |
| Armadura | Vacío 99,9% · Habilidad Fisica Asciende 0,05% · Habilidad Mágica Asciende 0,05% |
| Guantes | Vacío 99,9% · Habilidad Fisica Asciende 0,05% · Habilidad Mágica Asciende 0,05% |
| Botas | Vacío 99,9% · Habilidad Fisica Asciende 0,05% · Habilidad Mágica Asciende 0,05% |
