| Código | 1 |
|---|---|
| Tipo de valor | valor fijo |
| Sufijo del objeto | de la Voluntad · de la Volundad · de Voluntad |
Cristal de Aethral
Tipos de objeto en que el Cristal de Aethral puede dar esta opción, con su índice.
| Tipo de objeto | Índice |
|---|---|
| Armadura | 1 |
| Botas | 3 |
| Anillo | 8 |
| Arete | 1 |
| Epaulet | 1 |
| Moto (grado 5) | 1 |
| Moto (grado 8) | 1 |
| Moto (grado 11) | 1 |
| Moto (grado 14) | 1 |
| Cinturón | 1 |
| Tarjeta Deslizador | 1 |
| Item de Avatar 1 | 1 |
| Item de Avatar 2 | 1 |
| Item de Avatar 3 | 1 |
Valor por slot
Armas y armaduras
Valor de la opción según cuántos slots del objeto la tienen.
| Grado | 1 slot | 2 slots | 3 slots | 4 slots |
|---|---|---|---|---|
| 1–7 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| 8–10 | 70 | 140 | 210 | 280 |
| 11–13 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 14 | 150 | 300 | 450 | 600 |
Armas y armaduras con slot ampliado
Valor cuando el slot viene de una Ampliación Slot.
| Grado | 1 slot | 2 slots | 3 slots | 4 slots |
|---|---|---|---|---|
| 1–7 | 80 | 130 | 180 | 230 |
| 8–10 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| 11–13 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 14 | 230 | 460 | 690 | 920 |
Accesorios y otros objetos
| Objeto | 1 slot | 2 slots | 3 slots | 4 slots |
|---|---|---|---|---|
| Accesorio grado 1–13 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| Moto (grado 5) | 150 | 300 | 450 | 600 |
| Moto (grado 8) | 150 | 300 | 450 | 600 |
| Moto (grado 11) | 150 | 300 | 450 | 600 |
| Moto (grado 14) | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Epaulet | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Item de Avatar 1 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Item de Avatar 2 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Item de Avatar 3 | 200 | 400 | 600 | 800 |
Con slot ampliado (otros objetos)
| Objeto | 1 slot | 2 slots | 3 slots | 4 slots |
|---|---|---|---|---|
| Moto (grado 5) | 180 | 360 | 540 | 720 |
| Moto (grado 8) | 180 | 360 | 540 | 720 |
| Moto (grado 11) | 180 | 360 | 540 | 720 |
| Moto (grado 14) | 230 | 460 | 690 | 920 |
| Epaulet | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Item de Avatar 1 | 100 | 200 | 300 | 400 |
| Item de Avatar 2 | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Item de Avatar 3 | 200 | 400 | 600 | 800 |
Grados de armas y armaduras (la moto no usa estos nombres): 4 Acero Sombrío · 5 Bluestin · 6 Titanio · 7 Titanio Sombrío · 8 Osmio · 9 Rodio · 10 SIGMetal · 11 Mithril · 12 Archridium · 13 Palladium · 14 Demonita.
Opción épica
Valor de la opción épica por nivel épico.
| Grado | Nivel épico 1 | Nivel épico 2 | Nivel épico 3 | Nivel épico 4 | Nivel épico 5 | Nivel épico 6 | Nivel épico 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 5 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 6 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 |
| 7 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 140 |
| 8–13 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 170 | 190 |
| 14 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Único, grado 1 | 10 | 15 | 20 | – | – | – | – |
| Único, grado 2 | – | – | – | 60 | 20 | 30 | 50 |
| Objeto | Nivel épico 1 | Nivel épico 2 | Nivel épico 3 | Nivel épico 4 | Nivel épico 5 | Nivel épico 6 | Nivel épico 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accesorio grado 1–14 | 10 | 20 | 30 | 80 | 40 | 50 | 60 |
| Accesorio único grado 1–13 | 10 | 15 | 20 | 25 | 20 | 35 | 50 |
| Moto (grado 5) | 150 | 200 | 250 | 80 | 300 | – | – |
| Moto (grado 8) | 200 | 280 | 360 | 80 | 440 | 520 | – |
| Moto (grado 11) | 300 | 400 | 500 | 80 | 600 | 700 | 800 |
| Moto (grado 14) | 400 | 520 | 640 | 80 | 760 | 880 | 1.000 |
| Item de Avatar 1 | 50 | 70 | 100 | – | 150 | – | – |
| Item de Avatar 2 | 100 | 150 | 200 | – | 300 | – | – |
| Item de Avatar 3 | 100 | 150 | 200 | – | 300 | – | – |
–: sin valor.
Dónde aparece
Sistemas: Perla de bendición · Mejora Caos · Mejora Divina · Mejora Normal
Conjuntos con esta opción en el bono:
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).