
Código de operación utilizado para escapar cuando estás rodeado de enemigos. Ataca todo su alrededor.
| Clase | Tirador Aethral |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Mágica |
| Categoría | Habilidad de ataque |
| Rango de habilidad | Erudito |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 62.500 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 40 |
| Alcance | 4 |
| Área | 2 |
| Tiempo de lanzamiento | 1,93 s |
| Lanzamiento en combo | 1,67 s |
| Recarga | 2,73 s |
| Golpes | 1 |
| EXP de habilidad por uso | 44 (crítico 46) |
Valores por nivel
En todos los niveles: Aturdimiento (probabilidad) 55% (3 s).
| Nv. | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Costo de MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 45,5% | 287,8 | 23 |
| 2 | 46% | 292 | 25,3 |
| 3 | 46,5% | 296,2 | 27,6 |
| 4 | 47% | 300,4 | 29,9 |
| 5 | 47,5% | 304,6 | 32,2 |
| 6 | 48% | 308,8 | 34,5 |
| 7 | 48,5% | 313 | 36,8 |
| 8 | 49% | 317,2 | 39,1 |
| 9 | 49,5% | 321,4 | 41,4 |
| 10 | 50% | 325,6 | 43,7 |
| 11 | 50,5% | 329,8 | 46 |
| 12 | 51% | 334 | 48,3 |
| 13 | 51,5% | 338,2 | 50,6 |
| 14 | 52% | 342,4 | 52,9 |
| 15 | 52,5% | 346,6 | 55,2 |
| 16 | 53% | 350,8 | 57,5 |
| 17 | 53,5% | 355 | 59,8 |
| 18 | 54% | 359,2 | 62,1 |
| 19 | 54,5% | 363,4 | 64,4 |
| 20 | 55% | 367,6 | 66,7 |
Cómo se obtiene
Libro: Habilidad (Flecha Rota).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erudito | 32 | 0 | 62.500 |
| 2–3 | Erudito | 38 | 2 | 0 |
| 4–6 | Erudito | 48 | 2 | 0 |
| 7–9 | Erudito | 60 | 2 | 0 |
| 10–12 | Experto | 16 | 2 | 0 |
| 13–15 | Experto | 40 | 2 | 0 |
| 16–18 | Experto | 68 | 2 | 0 |
| 19–20 | Maestro | 24 | 3 | 0 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).