
Aumentar el ataque poniendo poder de destrucción en la espada.
| Clase | Espadachín |
|---|---|
| Tipo | Habilidad Mágica |
| Categoría | Habilidad de apoyo (buff) |
| Rango de habilidad | Iluminado |
| Nivel máximo | 20 |
| Costo de aprendizaje | 40.000.000 Alz |
| Puntos de habilidad hasta el nivel máximo | 19 |
| Área | 1 |
| Recarga | 3 min |
Valores por nivel
En todos los niveles: Duración 3,67 s · Tasa Crítica 3% · Tasa máx. de acierto crítico 3% · Refuerzo Habilidad Lucha 4% · Evasión -750 · Tasa de Defensa -2.200.
| Nv. | Costo de MP | Daño Crítico PVE | Amp. Hab. de Espada (PvE) | Penetración | Ataque | Daño Crítico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 52% | 2,5% | 31 | 52 | 16% |
| 2 | 33 | 54% | 3% | 32 | 54 | 17% |
| 3 | 36 | 56% | 3,5% | 33 | 56 | 18% |
| 4 | 39 | 58% | 4% | 34 | 58 | 19% |
| 5 | 42 | 60% | 4,5% | 35 | 60 | 20% |
| 6 | 45 | 62% | 5% | 36 | 62 | 21% |
| 7 | 48 | 64% | 5,5% | 37 | 64 | 22% |
| 8 | 51 | 66% | 6% | 38 | 66 | 23% |
| 9 | 54 | 68% | 6,5% | 39 | 68 | 24% |
| 10 | 57 | 70% | 7% | 40 | 70 | 25% |
| 11 | 60 | 72% | 7,5% | 41 | 72 | 26% |
| 12 | 63 | 74% | 8% | 42 | 74 | 27% |
| 13 | 66 | 76% | 8,5% | 43 | 76 | 28% |
| 14 | 69 | 78% | 9% | 44 | 78 | 29% |
| 15 | 72 | 80% | 9,5% | 45 | 80 | 30% |
| 16 | 75 | 82% | 10% | 46 | 82 | 31% |
| 17 | 78 | 84% | 10,5% | 47 | 84 | 32% |
| 18 | 81 | 86% | 11% | 48 | 86 | 33% |
| 19 | 84 | 88% | 11,5% | 49 | 88 | 34% |
| 20 | 87 | 90% | 12% | 50 | 90 | 35% |
Cómo se obtiene
Libro: Libro de Habilidad (Espada de Perdición).
Instructores que venden el libro: O'Conner (Instructor), Valle Helado · Gette (Instructor), Desierto de la Muerte · Kallua (Instructor), Selva del Miedo · Harper (Instructor), Puerto Lux.
Requisitos para subir de nivel
| Niveles | Rango de habilidad | Puntos de rango | Puntos de habilidad por nivel | Costo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iluminado | 0 | 0 | 40.000.000 |
| 2–3 | Iluminado | 11 | 1 | 0 |
| 4–6 | Iluminado | 27 | 1 | 0 |
| 7–9 | Iluminado | 49 | 1 | 0 |
| 10–12 | Iluminado | 77 | 1 | 0 |
| 13–15 | Iluminado | 77 | 1 | 0 |
| 16–18 | Iluminado | 77 | 1 | 0 |
| 19–20 | Iluminado | 77 | 1 | 0 |
Effector
Effector de Espada de Perdición (Espadachín, nivel mínimo 130).
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).