| Categoria | Categoria 4 |
|---|---|
| Carta | Leedy |
| Nível exigido | 100 |
| Duração da invocação | 15 min |
| Ataca | Não |
| Graus e níveis | 4 graus de 10 níveis |
Efeitos por grau e nível
Tipo de efeito: ao ser ativado, em você.
É ativado ao invocar o mercenário ou ao usar o Battle Mode 2.
| Grau | Níveis | Efeitos |
|---|---|---|
| 1 | 1–10 | Defesa 10 (+1 por nível), Taxa de Defesa 12 (+2 por nível) |
| 2 | 1–4 | Defesa 20 (+2 por nível), Taxa de Defesa 32 (+2 por nível), HP 10 (+10 por nível), Aum. Limite de Abs. de HP 3 |
| 2 | 5–7 | Defesa 20 (+2 por nível), Taxa de Defesa 32 (+2 por nível), HP 10 (+10 por nível), Aum. Limite de Abs. de HP 4 |
| 2 | 8–10 | Defesa 20 (+2 por nível), Taxa de Defesa 32 (+2 por nível), HP 10 (+10 por nível), Aum. Limite de Abs. de HP 5 |
| 3 | 1–3 | Defesa 40 (+2 por nível), Taxa de Defesa 52 (+2 por nível), HP 110 (+10 por nível), Aum. Limite de Abs. de HP 6, Redução de Danos 30 (+1 por nível) |
| 3 | 4–5 | Defesa 40 (+2 por nível), Taxa de Defesa 52 (+2 por nível), HP 110 (+10 por nível), Aum. Limite de Abs. de HP 7, Redução de Danos 30 (+1 por nível) |
| 3 | 6–7 | Defesa 40 (+2 por nível), Taxa de Defesa 52 (+2 por nível), HP 110 (+10 por nível), Aum. Limite de Abs. de HP 8, Redução de Danos 30 (+1 por nível) |
| 3 | 8–9 | Defesa 40 (+2 por nível), Taxa de Defesa 52 (+2 por nível), HP 110 (+10 por nível), Aum. Limite de Abs. de HP 9, Redução de Danos 30 (+1 por nível) |
| 3 | 10 | Defesa 40 (+2 por nível), Taxa de Defesa 52 (+2 por nível), HP 110 (+10 por nível), Aum. Limite de Abs. de HP 10, Redução de Danos 30 (+1 por nível) |
| 4 | 1–5 | Defesa 60 (+2 por nível), Taxa de Defesa 75 (+5 por nível), HP 210 (+10 por nível), Aum. Limite de Abs. de HP 11 (+1 por nível), Redução de Danos 40 (+2 por nível), Ignorar Perfuração 10 (+5 por nível) |
| 4 | 6–9 | Defesa 60 (+2 por nível), Taxa de Defesa 75 (+5 por nível), HP 210 (+10 por nível), Aum. Limite de Abs. de HP 11 (+1 por nível), Redução de Danos 40 (+2 por nível), Ignorar Perfuração -10 (+10 por nível) |
| 4 | 10 | Defesa 80, Taxa de Defesa 75 (+5 por nível), HP 210 (+10 por nível), Aum. Limite de Abs. de HP 11 (+1 por nível), Redução de Danos 60, Ignorar Perfuração -10 (+10 por nível) |
"+N por nível" é o que se soma a cada nível do mercenário dentro do grau.
Criar e melhorar
A carta é criada com 30 unidades de Pç. Cartão Merc. - Leedy.
Subir de nível
Cada nível dentro do grau sobe com Pç. Cartão Merc. - Leedy. A quantidade é a mesma nos 4 graus.
| Nível atual | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 5 |
| 3 | 10 |
| 4 | 10 |
| 5 | 15 |
| 6 | 15 |
| 7 | 20 |
| 8 | 25 |
| 9 | 30 |
Subir de grau
O grau sobe com Pedra de Treinamento.
| Grau atual | Quantidade |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 50 |
| 3 | 80 |
Como conseguir
As peças (Pç. Cartão Merc. - Leedy)
Sai nos baús de Caverna do Pânico, Locomotiva Louca, Catacumba Gélida, Caverna do Pânico(Premium), Locomotiva Louca (Premium), Catacumba Gélida (Premium), Morada das Chamas Infernais, Morada das Chamas Infernais (Premium), Vale Tempestuoso, Morada das Chamas Infernais (Desperto), Caverna do Pânico (Desperto), Locomotiva Fantasma (Desperto) e Catacumba Gélida (Desperto).
Sai no sorteio de 22 caixas.
Caixas (22)
- Cubo Lendário - Vale Tempestuoso
- Cubo Lendário - Locomotiva Fantasma
- Cubo Lendário - Catacumba Gélida
- Cubo Lendário - Caverna do Pânico
- Cubo Lendário - Morada das Chamas Infernais
- Cubo Lendário - Locomotiva Louca (Premium)
- Cubo Lendário - Catacumba Gélida (Premium)
- Cubo Lendário - Caverna do Pânico (Premium)
- Cubo Lendário - Morada das Chamas Infernais (Premium)
- Cubo Lendário - Locomotiva Louca (Desperto)
- Cubo Lendário - Catacumba Gélida (Desperto)
- Cubo Lendário - Caverna do Pânico (Desperto)
- Cubo Lendário - Morada das Chamas Infernais (Desperto)
- Caixa do Caos - Pedaço de Cartão de Mercenário - Leedy
- Caixa de Suprimentos de Deighton
- Caixa de Suprimento de Eillens
- Caixa de Suprimentos de Classe Alta de Deighton
- Caixa de Tesouros da Sally
- Caixa de Pandora Normal
- Caixa de Pandora Rara
- Caixa de Pandora Especial
- Caixa de Pandora Especial (Evento)
Detalhes de cada fonte nas fichas dos itens: Leedy e Pç. Cartão Merc. - Leedy.
Regras de invocação e lista completa: Mercenários.
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).