| Tipo | Greva |
|---|---|
| Categoria do mercado | Sapatilhas |
| Grau | 9 |
| Nível exigido | 99 |
| Classe exigida | Duelista |
| Defesa | 151 |
| Taxa de Defesa | 216 |
| HP | 121 |
| Slots máximos | 4 |
| Aprimoramento máximo | +20 |
| Preço de venda à loja | 14.580 Alz |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 2 × 2 |
Requisitos de atributos
| Atributo | Mínimo | Por nível de aprimoramento |
|---|---|---|
| FOR | 234 | 5 |
| DES | 234 | 5 |
| INT | 47 | 1 |
Como conseguir
Drop de monstros
Chance por rolagem do drop próprio do monstro.
| Monstro | Nível | Local | Chance | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Agente Cockatrice | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 2,02% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Berderk Faello | 185 | Região dos Lagos | 1,48% | – |
| Distrikers Mestiço | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 1,4% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Monacus Carion | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 1,36% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Verdeque Paello | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 1,33% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Kowda Violento | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 1,16% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Asa do Mal Hyperion | 230 | Qualquer mapa onde aparece | 0,977% | – |
| Asa do Mal Hyperion | 230 | Qualquer mapa onde aparece | 0,977% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Berderk Faello | 185 | Região dos Lagos | 0,06% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
Drop comum de mapas
Pode cair dos monstros do local na faixa de nível indicada (chance por rolagem).
| Local | Nível dos monstros | Chance |
|---|---|---|
| Altar de Siena 1SS | Nv. 138–150 | 0,0131716% |
| Castelo das Ilusões | Nv. 138–150 | 0,0131716% |
| Templo Esquecido 1SS | Nv. 125–137 | 0,000405% |
| Torre Gélida dos Mortos 2SS | Nv. 112–124 | 0,00027% |
Baús de masmorra
Chance dentro do baú.
| Masmorra | Baú | Chance | Notas |
|---|---|---|---|
| Altar de Siena 1SS | Baú da Relíquia | 1,48% | – |
| Altar de Siena 1SS | Baú do Legado | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Altar de Siena 1SS | Baú Legendário | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Castelo das Ilusões | Baú da Relíquia | 1,48% | – |
| Altar de Siena 1SS | Caixa Secreta de Siena | 1,11% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Castelo das Ilusões | Baú do Legado | 1,04% | – |
| Castelo das Ilusões | Baú Legendário | 0,76% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Castelo das Ilusões | Baú do Legado | 0,44% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Torre Diabólica | Baú do Legado | 0,44% | – |
Prêmio de masmorra
| Masmorra | Notas |
|---|---|
| Mina Abandonada | prêmio base: Duelista, +8, vinculado ao personagem |
Caixas
Chance por sorteio da caixa.
| Caixa | Chance | Notas |
|---|---|---|
| Cubo Místico (DU) | 12,5% | – |
| Cubo Místico (DU) | 12,5% | vinculado ao personagem |
| Cubo Lendário - Altar de Siena 1SS | 1,48% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
| Cubo Lendário - Submundo do Castelo das Ilusões | 0,76% | vinculado ao personagem, vincula ao equipar |
Recompensa de missões
| Missão | Nível | Qtd. | Notas |
|---|---|---|---|
| Segredo de Skaild | 104 | 1 | Duelista, +8, vinculado ao personagem |
Para que serve
Material de craft
| Receita | Nível de craft | Qtd. |
|---|---|---|
| Sapatilha Mística do Artesão (DU) (Aumentou todas as técnicas Amp.) | 5 | 1 |
| Sapatilha Mística do Artesão (DU) (Defesa) | 5 | 1 |
Coleções que pedem
| Coleção | Missão da coleção | Qtd. | Aprimoramento mínimo |
|---|---|---|---|
| Altar de Siena 1SS II | Seguindo o Vendedor da Loja Estranha | 7 | +9 |
| Altar de Siena 1SS I | Monstros que tomaram conta da semente | 1 | +6 |
Efeito de conjunto
| Conjunto | Peças |
|---|---|
| Místico | 12 |
Ao desmontar
Cada regra sorteia um prêmio da sua tabela. Valem todas as regras que correspondem ao aprimoramento do item.
| Regra | Aprimoramento do item | Condição | Resultado | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 a +3 | – | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) | 1 | 40% |
| 2 | +4 a +6 | – | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) | 1 | 65% |
| 3 | +7 a +9 | – | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) | 1 | 100% |
| 4 | +10 a +12 | – | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) | 1 | 100% |
| 5 | +13 a +20 | – | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) | 1 | 100% |
| 6 | +0 a +20 | sem opção épica | Núcleo de Material (Ósmio Rubro) | 1 | 50% |
| 6 | +0 a +20 | sem opção épica | Núcleo de Material (Ósmio Rubro) | 2 | 40% |
| 6 | +0 a +20 | sem opção épica | Núcleo de Material (Ósmio Rubro) | 5 | 9% |
| 6 | +0 a +20 | sem opção épica | Núcleo de Material (Ósmio Rubro) | 10 | 1% |
| 7 | +1 a +20 | – | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 1 | 50% |
| 7 | +1 a +20 | – | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 5 | 40% |
| 7 | +1 a +20 | – | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 10 | 9% |
| 7 | +1 a +20 | – | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 20 | 1% |
| 8 | +0 a +20 | – | Núcleo Arcano (Pedaço) | 1 | 50% |
| 8 | +0 a +20 | – | Núcleo Arcano (Pedaço) | 5 | 40% |
| 8 | +0 a +20 | – | Núcleo Arcano (Pedaço) | 10 | 9% |
| 8 | +0 a +20 | – | Núcleo Arcano (Pedaço) | 20 | 1% |
| 9 | +13 | – | Núcleo Perfeito (Alto) | 1 | 25% |
| 10 | +14 | – | Núcleo Perfeito (Alto) | 1 | 50% |
| 11 | +15 a +20 | – | Núcleo Perfeito (Alto) | 1 | 100% |
| 12 | +0 a +20 | com opção épica | Núcleo Astral (Ósmio Rubro) | 1 | 50% |
| 12 | +0 a +20 | com opção épica | Núcleo Astral (Ósmio Rubro) | 2 | 40% |
| 12 | +0 a +20 | com opção épica | Núcleo Astral (Ósmio Rubro) | 5 | 9% |
| 12 | +0 a +20 | com opção épica | Núcleo Astral (Ósmio Rubro) | 10 | 1% |
| 13 | +0 a +20 | com opção épica, nível épico 1–3, opções épicas n.º 1–7, 10–14 | Fragmento Luminoso | 15 | 100% |
| 14 | +0 a +20 | com opção épica, nível épico 1–3, opções épicas n.º 8, 9, 15 | Fragmento Luminoso | 150 | 55% |
| 14 | +0 a +20 | com opção épica, nível épico 1–3, opções épicas n.º 8, 9, 15 | Fragmento Luminoso | 300 | 30% |
| 14 | +0 a +20 | com opção épica, nível épico 1–3, opções épicas n.º 8, 9, 15 | Fragmento Luminoso | 450 | 15% |
| 15 | +0 a +20 | com opção épica, nível épico 5–7, opções épicas n.º 1–7, 10–14 | Fragmento Luminoso | 45 | 100% |
| 16 | +0 a +20 | com opção épica, nível épico 5–7, opções épicas n.º 8, 9, 15 | Fragmento Luminoso | 450 | 55% |
| 16 | +0 a +20 | com opção épica, nível épico 5–7, opções épicas n.º 8, 9, 15 | Fragmento Luminoso | 900 | 30% |
| 16 | +0 a +20 | com opção épica, nível épico 5–7, opções épicas n.º 8, 9, 15 | Fragmento Luminoso | 1.350 | 15% |
Nomes especiais (teste de craft)
Nomes que o item recebe com certas opções.
| Nome | Descrição |
|---|---|
| Sapatilha Mística da Aprovação (DU) | Esta Sapatilha comprova competência para o próximo nível Apenas aqueles que possuem isto estão habilitados á participar do teste de Nível de Criação. |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).