| Tipo | Espada de uma mão |
|---|---|
| Categoria do mercado | Katana |
| Grau | 8 |
| Classes que usam | Duelista, Espadachim Arcano, Guardião Arcano |
| Ataque | 146 |
| Ataque Mágico | 117 |
| Taxa de Ataque | 454 |
| Slots máximos | 4 |
| Aprimoramento máximo | +20 |
| Preço de venda à loja | 4.860 Alz |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 1 × 4 |
Requisitos de atributos
| Atributo | Mínimo | Por nível de aprimoramento |
|---|---|---|
| FOR | 195 | 4 |
| DES | 195 | 4 |
| INT | 49 | 1 |
Como conseguir
Craft
| Receita | Nível de craft |
|---|---|
| Katana de Ósmio do Artesão (Taxa Crítica) | 4 |
| Katana de Ósmio do Artesão (Dano Crítico) | 4 |
| Katana de Ósmio do Artesão (Aumentou todas as técnicas Amp.) | 4 |
Para que serve
Material de craft
| Receita | Nível de craft | Qtd. |
|---|---|---|
| Katana de Ósmio do Mestre (Aumentou todas as técnicas Amp.) | 4 | 1 |
| Katana de Ósmio do Mestre (Dano Crítico) | 4 | 1 |
| Katana de Ósmio do Mestre (Taxa Crítica) | 4 | 1 |
Coleções que pedem
| Coleção | Missão da coleção | Qtd. | Aprimoramento mínimo |
|---|---|---|---|
| Criar (Arma) | No espírito da Arma do Artesão II | 20 | +6 |
Ao desmontar
Cada regra sorteia um prêmio da sua tabela. Valem todas as regras que correspondem ao aprimoramento do item.
| Regra | Aprimoramento do item | Resultado | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 a +3 | Pergaminho de Opção de Arma (Alto) | 1 | 40% |
| 2 | +4 a +6 | Pergaminho de Opção de Arma (Alto) | 1 | 65% |
| 3 | +7 a +9 | Pergaminho de Opção de Arma (Alto) | 1 | 100% |
| 4 | +10 a +12 | Pergaminho de Opção de Arma (Alto) | 1 | 100% |
| 5 | +13 a +20 | Pergaminho de Opção de Arma (Alto) | 1 | 100% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 1 | 50% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 5 | 40% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 10 | 9% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 20 | 1% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 1 | 50% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 5 | 40% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 10 | 9% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 20 | 1% |
| 8 | +13 | Núcleo Perfeito (Alto) | 1 | 25% |
| 9 | +14 | Núcleo Perfeito (Alto) | 1 | 50% |
| 10 | +15 a +20 | Núcleo Perfeito (Alto) | 1 | 100% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Ósmio) | 1 | 50% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Ósmio) | 2 | 40% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Ósmio) | 5 | 9% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Ósmio) | 10 | 1% |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).