| Tipo | Espada de uma mão |
|---|---|
| Categoria do mercado | Espada |
| Grau | 13 |
| Nível exigido | 155 |
| Classes que usam | Duelista, Guardião Arcano, Espadachim Arcano |
| Ataque | 280 |
| Ataque Mágico | 232 |
| Taxa de Ataque | 485 |
| Slots máximos | 4 |
| Aprimoramento máximo | +20 |
| Preço de venda à loja | 24.300 Alz |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 1 × 4 |
Requisitos de atributos
| Atributo | Mínimo | Por nível de aprimoramento |
|---|---|---|
| FOR | 300 | 5 |
| DES | 120 | 2 |
| INT | 60 | 1 |
Como conseguir
Drop de monstros
Chance por rolagem do drop próprio do monstro.
| Monstro | Nível | Local | Chance |
|---|---|---|---|
| Rei Panda Lesser | 225 | Qualquer mapa onde aparece | 0,18018% |
Baús de masmorra
Chance dentro do baú.
| Masmorra | Baú | Chance |
|---|---|---|
| Torre Diabólica (Parte2) | Baú do Legado | 0,01503% |
| Torre Diabólica (Parte2) | Baú Legendário | 0,01503% |
Craft
| Receita | Nível de craft |
|---|---|
| Espada de Paládio do Artesão (Taxa Crítica) | 8 |
| Espada de Paládio do Artesão (Dano Crítico) | 8 |
| Espada de Paládio do Artesão (Aumentou todas as técnicas Amp.) | 8 |
Para que serve
Material de craft
| Receita | Nível de craft | Qtd. |
|---|---|---|
| Espada de Paládio do Mestre (Aumentou todas as técnicas Amp.) | 8 | 1 |
| Espada de Paládio do Mestre (Dano Crítico) | 8 | 1 |
| Espada de Paládio do Mestre (Taxa Crítica) | 8 | 1 |
Coleções que pedem
| Coleção | Missão da coleção | Qtd. | Aprimoramento mínimo |
|---|---|---|---|
| Torre Diabólica II | Arma Sedutora dos Demônios | 1 | +5 |
| Criar (Arma) | No espírito da Arma do Artesão III | 10 | +7 |
Ao desmontar
Cada regra sorteia um prêmio da sua tabela. Valem todas as regras que correspondem ao aprimoramento do item.
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).