
Se aproxima rapidamente do alvo, e causa grande dano
| Classes | Guerreiro, Duelista, Guardião Arcano e Espadachim Arcano |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Espada |
| Categoria | Habilidade de ataque |
| Grau de habilidade | Especialista |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 91.600 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 38 |
| Alcance | 12 |
| Área | 1 |
| Tempo de conjuração | 1 s |
| Conjuração em combo | 0,67 s |
| Recarga | 26,5 s |
| EXP de habilidade por uso | 23 (crítico 24) |
Valores por nível
Em todos os níveis: Amp. de habilidade 20%.
| Nv. | Ataque adicional | Uso MP | Atordoamento (chance) |
|---|---|---|---|
| 1 | 72,6 | 125 | 66% (2 s) |
| 2 | 84,9 | 120 | 67% (2 s) |
| 3 | 97,2 | 115 | 68% (2 s) |
| 4 | 109,5 | 110 | 69% (2 s) |
| 5 | 121,8 | 105 | 70% (2 s) |
| 6 | 134,1 | 100 | 71% (2 s) |
| 7 | 146,4 | 95 | 72% (2 s) |
| 8 | 158,7 | 90 | 73% (2 s) |
| 9 | 171 | 85 | 74% (2 s) |
| 10 | 183,3 | 80 | 75% (2 s) |
| 11 | 195,6 | 75 | 76% (2 s) |
| 12 | 207,9 | 70 | 77% (2 s) |
| 13 | 220,2 | 65 | 78% (2 s) |
| 14 | 232,5 | 60 | 79% (2 s) |
| 15 | 244,8 | 55 | 80% (2 s) |
| 16 | 257,1 | 50 | 81% (2 s) |
| 17 | 269,4 | 45 | 82% (2 s) |
| 18 | 281,7 | 40 | 83% (2 s) |
| 19 | 294 | 35 | 84% (2 s) |
| 20 | 306,3 | 30 | 85% (2 s) |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Choque Arcano).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Especialista | 0 | 0 | 91.600 |
| 2–3 | Especialista | 4 | 2 | 0 |
| 4–6 | Especialista | 11 | 2 | 0 |
| 7–9 | Especialista | 19 | 2 | 0 |
| 10–12 | Especialista | 30 | 2 | 0 |
| 13–15 | Perito | 0 | 2 | 0 |
| 16–18 | Perito | 19 | 2 | 0 |
| 19–20 | Perito | 41 | 2 | 0 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).