| Tipo | Runa de Karma |
|---|---|
| Atributo | HP |
| Nivel máximo | 100 |
| Objeto | HP |
Niveles
El material de cada nivel son copias de esta misma runa.
Tabla de 100 niveles
| Nivel | Valor | AP | Materiales |
|---|---|---|---|
| 1 | +10 | 250 | – |
| 2 | +20 | 250 | HP ×7 |
| 3 | +30 | 250 | HP ×7 |
| 4 | +40 | 250 | HP ×7 |
| 5 | +50 | 250 | HP ×7 |
| 6 | +60 | 250 | HP ×7 |
| 7 | +70 | 250 | HP ×7 |
| 8 | +80 | 250 | HP ×7 |
| 9 | +90 | 250 | HP ×7 |
| 10 | +100 | 250 | HP ×7 |
| 11 | +110 | 300 | HP ×7 |
| 12 | +120 | 300 | HP ×7 |
| 13 | +130 | 300 | HP ×7 |
| 14 | +140 | 300 | HP ×7 |
| 15 | +150 | 300 | HP ×7 |
| 16 | +160 | 300 | HP ×7 |
| 17 | +170 | 300 | HP ×7 |
| 18 | +180 | 300 | HP ×7 |
| 19 | +190 | 300 | HP ×7 |
| 20 | +200 | 300 | HP ×7 |
| 21 | +210 | 350 | HP ×7 |
| 22 | +220 | 350 | HP ×7 |
| 23 | +230 | 350 | HP ×7 |
| 24 | +240 | 350 | HP ×7 |
| 25 | +250 | 350 | HP ×7 |
| 26 | +260 | 350 | HP ×7 |
| 27 | +270 | 350 | HP ×7 |
| 28 | +280 | 350 | HP ×7 |
| 29 | +290 | 350 | HP ×7 |
| 30 | +300 | 350 | HP ×7 |
| 31 | +310 | 400 | HP ×7 |
| 32 | +320 | 400 | HP ×7 |
| 33 | +330 | 400 | HP ×7 |
| 34 | +340 | 400 | HP ×7 |
| 35 | +350 | 400 | HP ×7 |
| 36 | +360 | 400 | HP ×7 |
| 37 | +370 | 400 | HP ×7 |
| 38 | +380 | 400 | HP ×7 |
| 39 | +390 | 400 | HP ×7 |
| 40 | +400 | 400 | HP ×7 |
| 41 | +410 | 450 | HP ×7 |
| 42 | +420 | 450 | HP ×7 |
| 43 | +430 | 450 | HP ×7 |
| 44 | +440 | 450 | HP ×7 |
| 45 | +450 | 450 | HP ×7 |
| 46 | +460 | 450 | HP ×7 |
| 47 | +470 | 450 | HP ×7 |
| 48 | +480 | 450 | HP ×7 |
| 49 | +490 | 450 | HP ×7 |
| 50 | +500 | 450 | HP ×7 |
| 51 | +510 | 500 | HP ×7 |
| 52 | +520 | 500 | HP ×7 |
| 53 | +530 | 500 | HP ×7 |
| 54 | +540 | 500 | HP ×7 |
| 55 | +550 | 500 | HP ×7 |
| 56 | +560 | 500 | HP ×7 |
| 57 | +570 | 500 | HP ×7 |
| 58 | +580 | 500 | HP ×7 |
| 59 | +590 | 500 | HP ×7 |
| 60 | +600 | 500 | HP ×7 |
| 61 | +610 | 550 | HP ×7 |
| 62 | +620 | 550 | HP ×7 |
| 63 | +630 | 550 | HP ×7 |
| 64 | +640 | 550 | HP ×7 |
| 65 | +650 | 550 | HP ×7 |
| 66 | +660 | 550 | HP ×7 |
| 67 | +670 | 550 | HP ×7 |
| 68 | +680 | 550 | HP ×7 |
| 69 | +690 | 550 | HP ×7 |
| 70 | +700 | 550 | HP ×7 |
| 71 | +710 | 600 | HP ×7 |
| 72 | +720 | 600 | HP ×7 |
| 73 | +730 | 600 | HP ×7 |
| 74 | +740 | 600 | HP ×7 |
| 75 | +750 | 600 | HP ×7 |
| 76 | +760 | 600 | HP ×7 |
| 77 | +770 | 600 | HP ×7 |
| 78 | +780 | 600 | HP ×7 |
| 79 | +790 | 600 | HP ×7 |
| 80 | +800 | 600 | HP ×7 |
| 81 | +810 | 650 | HP ×7 |
| 82 | +820 | 650 | HP ×7 |
| 83 | +830 | 650 | HP ×7 |
| 84 | +840 | 650 | HP ×7 |
| 85 | +850 | 650 | HP ×7 |
| 86 | +860 | 650 | HP ×7 |
| 87 | +870 | 650 | HP ×7 |
| 88 | +880 | 650 | HP ×7 |
| 89 | +890 | 650 | HP ×7 |
| 90 | +900 | 650 | HP ×7 |
| 91 | +910 | 700 | HP ×7 |
| 92 | +920 | 700 | HP ×7 |
| 93 | +930 | 700 | HP ×7 |
| 94 | +940 | 700 | HP ×7 |
| 95 | +950 | 700 | HP ×7 |
| 96 | +960 | 700 | HP ×7 |
| 97 | +970 | 700 | HP ×7 |
| 98 | +980 | 700 | HP ×7 |
| 99 | +990 | 700 | HP ×7 |
| 100 | +1.000 | 700 | HP ×7 |
Dónde se obtiene
- Tienda de Plasha (Maestro de Runa) por 750.000 Alz, Boleto de Intercambio de Runa de Karma ×25 (nivel 200 o más)
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).