Wiki › Sistemas de fin de juego › Enlace Estelar › Ícaro

Ícaro

Línea 2 del Enlace Estelar: 5 slots y bonificación de conjunto desde Ícaro de Deseo hasta Ícaro de Vacío.

Slots

Slot 1

Costo de impresiónLuminoso: Selena ×8
GradoDeseo 38% · Duelo 37% · Furia 20% · Olvido 4% · Vacío 1%
AtributoProbabilidadValores posibles (probabilidad)
FUE0,5%+1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +5 (0,1%)
INT0,5%+1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +5 (0,1%)
AGI0,5%+1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +5 (0,1%)
Ignorar Precisión26%+4 (44,4%) · +6 (45%) · +8 (10%) · +10 (0,5%) · +12 (0,1%)
Ignorar Evasión26%+4 (44,4%) · +6 (45%) · +8 (10%) · +10 (0,5%) · +12 (0,1%)
Reducción Daño PVE24,75%+1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +6 (0,1%)
HP4%+20 (44,4%) · +25 (45%) · +35 (10%) · +50 (0,5%) · +85 (0,1%)
Defensa PVE4%+4 (44,4%) · +5 (45%) · +8 (10%) · +11 (0,5%) · +20 (0,1%)
Res. Amp. Todas las Hab. PVP10%+1% (44,4%) · +2% (45%) · +3% (10%) · +4% (0,5%) · +5% (0,1%)
Ataque normal aumenta0,2%+1% (44,4%) · +2% (45%) · +3% (10%) · +4% (0,5%) · +5% (0,1%)
Ignor. Penetración PVE3,5%+1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +6 (0,5%) · +10 (0,1%)
Daño Crítico PVE0,05%+1% (44,4%) · +2% (45%) · +3% (10%) · +4% (0,5%) · +7% (0,1%)

Slot 2

Costo de impresiónLuminoso: Selena ×13
GradoDeseo 33% · Duelo 32% · Furia 25% · Olvido 8,5% · Vacío 1,5%
AtributoProbabilidadValores posibles (probabilidad)
FUE1%+1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +5 (0,2%)
INT1%+1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +5 (0,2%)
AGI1%+1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +5 (0,2%)
Ignorar Precisión23%+4 (33,8%) · +6 (50%) · +8 (15%) · +10 (1%) · +12 (0,2%)
Ignorar Evasión23%+4 (33,8%) · +6 (50%) · +8 (15%) · +10 (1%) · +12 (0,2%)
Reducción Daño PVE23,5%+1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +6 (0,2%)
HP6%+20 (33,8%) · +25 (50%) · +35 (15%) · +50 (1%) · +85 (0,2%)
Defensa PVE6%+4 (33,8%) · +5 (50%) · +8 (15%) · +11 (1%) · +20 (0,2%)
Res. Amp. Todas las Hab. PVP10%+1% (33,8%) · +2% (50%) · +3% (15%) · +4% (1%) · +5% (0,2%)
Ataque normal aumenta0,4%+1% (33,8%) · +2% (50%) · +3% (15%) · +4% (1%) · +5% (0,2%)
Ignor. Penetración PVE5%+1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +6 (1%) · +10 (0,2%)
Daño Crítico PVE0,1%+1% (33,8%) · +2% (50%) · +3% (15%) · +4% (1%) · +7% (0,2%)

Slot 3

Costo de impresiónLuminoso: Selena ×19
GradoDeseo 27% · Duelo 30% · Furia 30% · Olvido 11% · Vacío 2%
AtributoProbabilidadValores posibles (probabilidad)
FUE2%+1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +5 (0,5%)
INT2%+1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +5 (0,5%)
AGI2%+1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +5 (0,5%)
Ignorar Precisión19%+4 (26%) · +6 (52%) · +8 (20%) · +10 (1,5%) · +12 (0,5%)
Ignorar Evasión19%+4 (26%) · +6 (52%) · +8 (20%) · +10 (1,5%) · +12 (0,5%)
Reducción Daño PVE20%+1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +6 (0,5%)
HP9%+20 (26%) · +25 (52%) · +35 (20%) · +50 (1,5%) · +85 (0,5%)
Defensa PVE9%+4 (26%) · +5 (52%) · +8 (20%) · +11 (1,5%) · +20 (0,5%)
Res. Amp. Todas las Hab. PVP10%+1% (26%) · +2% (52%) · +3% (20%) · +4% (1,5%) · +5% (0,5%)
Ataque normal aumenta0,8%+1% (26%) · +2% (52%) · +3% (20%) · +4% (1,5%) · +5% (0,5%)
Ignor. Penetración PVE7%+1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +6 (1,5%) · +10 (0,5%)
Daño Crítico PVE0,2%+1% (26%) · +2% (52%) · +3% (20%) · +4% (1,5%) · +7% (0,5%)

Slot 4

Costo de impresiónLuminoso: Selena ×25
GradoDeseo 10% · Duelo 28% · Furia 36% · Olvido 23% · Vacío 3%
AtributoProbabilidadValores posibles (probabilidad)
FUE3,5%+1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +5 (4%)
INT3,5%+1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +5 (4%)
AGI3,5%+1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +5 (4%)
Ignorar Precisión13%+4 (15%) · +6 (30%) · +8 (43%) · +10 (8%) · +12 (4%)
Ignorar Evasión13%+4 (15%) · +6 (30%) · +8 (43%) · +10 (8%) · +12 (4%)
Reducción Daño PVE15,6%+1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +6 (4%)
HP13%+20 (15%) · +25 (30%) · +35 (43%) · +50 (8%) · +85 (4%)
Defensa PVE13%+4 (15%) · +5 (30%) · +8 (43%) · +11 (8%) · +20 (4%)
Res. Amp. Todas las Hab. PVP10%+1% (15%) · +2% (30%) · +3% (43%) · +4% (8%) · +5% (4%)
Ataque normal aumenta1,5%+1% (15%) · +2% (30%) · +3% (43%) · +4% (8%) · +5% (4%)
Ignor. Penetración PVE10%+1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +6 (8%) · +10 (4%)
Daño Crítico PVE0,4%+1% (15%) · +2% (30%) · +3% (43%) · +4% (8%) · +7% (4%)

Slot 5

Costo de impresiónLuminoso: Selena ×45
GradoDuelo 25% · Furia 38% · Olvido 31% · Vacío 6%
AtributoProbabilidadValores posibles (probabilidad)
FUE7%+1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +5 (7%)
INT7%+1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +5 (7%)
AGI7%+1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +5 (7%)
Ignorar Precisión7%+4 (5%) · +6 (20%) · +8 (50%) · +10 (18%) · +12 (7%)
Ignorar Evasión7%+4 (5%) · +6 (20%) · +8 (50%) · +10 (18%) · +12 (7%)
Reducción Daño PVE8,5%+1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +6 (7%)
HP15%+20 (5%) · +25 (20%) · +35 (50%) · +50 (18%) · +85 (7%)
Defensa PVE15%+4 (5%) · +5 (20%) · +8 (50%) · +11 (18%) · +20 (7%)
Res. Amp. Todas las Hab. PVP10%+1% (5%) · +2% (20%) · +3% (50%) · +4% (18%) · +5% (7%)
Ataque normal aumenta3,4%+1% (5%) · +2% (20%) · +3% (50%) · +4% (18%) · +5% (7%)
Ignor. Penetración PVE12%+1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +6 (18%) · +10 (7%)
Daño Crítico PVE1,1%+1% (5%) · +2% (20%) · +3% (50%) · +4% (18%) · +7% (7%)

Bonificación de conjunto

GradoNombreEfectos
1 DeseoÍcaro de DeseoAtributo n.º 172 +1%, Resistencia a Todas las Habilidades +1%
2 DueloÍcaro de DueloAtributo n.º 172 +2%, Resistencia a Todas las Habilidades +2%
3 FuriaÍcaro de FuriaAtributo n.º 172 +3%, Resistencia a Todas las Habilidades +3%
4 OlvidoÍcaro de OlvidoAtributo n.º 172 +4%, Resistencia a Todas las Habilidades +6%
5 VacíoÍcaro de VacíoAtributo n.º 172 +9%, Resistencia a Todas las Habilidades +12%

Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).

Juega Cabal Online gratis y en español

Servidor online 24/7, anti-cheat y un launcher que instala el juego solo. En 4 pasos estás dentro.

Crear cuenta Descargar