Slots
Slot 1
| Custo de impressão | Luminoso: Selena ×8 |
|---|---|
| Grau | Desejo 38% · Dor 37% · Fúria 20% · Oblívio 4% · Vácuo 1% |
| Atributo | Chance | Valores possíveis (chance) |
|---|---|---|
| FOR | 0,5% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +5 (0,1%) |
| INT | 0,5% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +5 (0,1%) |
| DES | 0,5% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +5 (0,1%) |
| Ignorar Acerto | 26% | +4 (44,4%) · +6 (45%) · +8 (10%) · +10 (0,5%) · +12 (0,1%) |
| Ignorar Bloqueio | 26% | +4 (44,4%) · +6 (45%) · +8 (10%) · +10 (0,5%) · +12 (0,1%) |
| PVE Redução de Dano | 24,75% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +6 (0,1%) |
| HP | 4% | +20 (44,4%) · +25 (45%) · +35 (10%) · +50 (0,5%) · +85 (0,1%) |
| PVE Defense | 4% | +4 (44,4%) · +5 (45%) · +8 (10%) · +11 (0,5%) · +20 (0,1%) |
| Resistência da Tec. Amp. em PVP | 10% | +1% (44,4%) · +2% (45%) · +3% (10%) · +4% (0,5%) · +5% (0,1%) |
| Dano Normal UP | 0,2% | +1% (44,4%) · +2% (45%) · +3% (10%) · +4% (0,5%) · +5% (0,1%) |
| PVE Ignorar Perfuração | 3,5% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +6 (0,5%) · +10 (0,1%) |
| PVE Critical DMG | 0,05% | +1% (44,4%) · +2% (45%) · +3% (10%) · +4% (0,5%) · +7% (0,1%) |
Slot 2
| Custo de impressão | Luminoso: Selena ×13 |
|---|---|
| Grau | Desejo 33% · Dor 32% · Fúria 25% · Oblívio 8,5% · Vácuo 1,5% |
| Atributo | Chance | Valores possíveis (chance) |
|---|---|---|
| FOR | 1% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +5 (0,2%) |
| INT | 1% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +5 (0,2%) |
| DES | 1% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +5 (0,2%) |
| Ignorar Acerto | 23% | +4 (33,8%) · +6 (50%) · +8 (15%) · +10 (1%) · +12 (0,2%) |
| Ignorar Bloqueio | 23% | +4 (33,8%) · +6 (50%) · +8 (15%) · +10 (1%) · +12 (0,2%) |
| PVE Redução de Dano | 23,5% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +6 (0,2%) |
| HP | 6% | +20 (33,8%) · +25 (50%) · +35 (15%) · +50 (1%) · +85 (0,2%) |
| PVE Defense | 6% | +4 (33,8%) · +5 (50%) · +8 (15%) · +11 (1%) · +20 (0,2%) |
| Resistência da Tec. Amp. em PVP | 10% | +1% (33,8%) · +2% (50%) · +3% (15%) · +4% (1%) · +5% (0,2%) |
| Dano Normal UP | 0,4% | +1% (33,8%) · +2% (50%) · +3% (15%) · +4% (1%) · +5% (0,2%) |
| PVE Ignorar Perfuração | 5% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +6 (1%) · +10 (0,2%) |
| PVE Critical DMG | 0,1% | +1% (33,8%) · +2% (50%) · +3% (15%) · +4% (1%) · +7% (0,2%) |
Slot 3
| Custo de impressão | Luminoso: Selena ×19 |
|---|---|
| Grau | Desejo 27% · Dor 30% · Fúria 30% · Oblívio 11% · Vácuo 2% |
| Atributo | Chance | Valores possíveis (chance) |
|---|---|---|
| FOR | 2% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +5 (0,5%) |
| INT | 2% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +5 (0,5%) |
| DES | 2% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +5 (0,5%) |
| Ignorar Acerto | 19% | +4 (26%) · +6 (52%) · +8 (20%) · +10 (1,5%) · +12 (0,5%) |
| Ignorar Bloqueio | 19% | +4 (26%) · +6 (52%) · +8 (20%) · +10 (1,5%) · +12 (0,5%) |
| PVE Redução de Dano | 20% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +6 (0,5%) |
| HP | 9% | +20 (26%) · +25 (52%) · +35 (20%) · +50 (1,5%) · +85 (0,5%) |
| PVE Defense | 9% | +4 (26%) · +5 (52%) · +8 (20%) · +11 (1,5%) · +20 (0,5%) |
| Resistência da Tec. Amp. em PVP | 10% | +1% (26%) · +2% (52%) · +3% (20%) · +4% (1,5%) · +5% (0,5%) |
| Dano Normal UP | 0,8% | +1% (26%) · +2% (52%) · +3% (20%) · +4% (1,5%) · +5% (0,5%) |
| PVE Ignorar Perfuração | 7% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +6 (1,5%) · +10 (0,5%) |
| PVE Critical DMG | 0,2% | +1% (26%) · +2% (52%) · +3% (20%) · +4% (1,5%) · +7% (0,5%) |
Slot 4
| Custo de impressão | Luminoso: Selena ×25 |
|---|---|
| Grau | Desejo 10% · Dor 28% · Fúria 36% · Oblívio 23% · Vácuo 3% |
| Atributo | Chance | Valores possíveis (chance) |
|---|---|---|
| FOR | 3,5% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +5 (4%) |
| INT | 3,5% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +5 (4%) |
| DES | 3,5% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +5 (4%) |
| Ignorar Acerto | 13% | +4 (15%) · +6 (30%) · +8 (43%) · +10 (8%) · +12 (4%) |
| Ignorar Bloqueio | 13% | +4 (15%) · +6 (30%) · +8 (43%) · +10 (8%) · +12 (4%) |
| PVE Redução de Dano | 15,6% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +6 (4%) |
| HP | 13% | +20 (15%) · +25 (30%) · +35 (43%) · +50 (8%) · +85 (4%) |
| PVE Defense | 13% | +4 (15%) · +5 (30%) · +8 (43%) · +11 (8%) · +20 (4%) |
| Resistência da Tec. Amp. em PVP | 10% | +1% (15%) · +2% (30%) · +3% (43%) · +4% (8%) · +5% (4%) |
| Dano Normal UP | 1,5% | +1% (15%) · +2% (30%) · +3% (43%) · +4% (8%) · +5% (4%) |
| PVE Ignorar Perfuração | 10% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +6 (8%) · +10 (4%) |
| PVE Critical DMG | 0,4% | +1% (15%) · +2% (30%) · +3% (43%) · +4% (8%) · +7% (4%) |
Slot 5
| Custo de impressão | Luminoso: Selena ×45 |
|---|---|
| Grau | Dor 25% · Fúria 38% · Oblívio 31% · Vácuo 6% |
| Atributo | Chance | Valores possíveis (chance) |
|---|---|---|
| FOR | 7% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +5 (7%) |
| INT | 7% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +5 (7%) |
| DES | 7% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +5 (7%) |
| Ignorar Acerto | 7% | +4 (5%) · +6 (20%) · +8 (50%) · +10 (18%) · +12 (7%) |
| Ignorar Bloqueio | 7% | +4 (5%) · +6 (20%) · +8 (50%) · +10 (18%) · +12 (7%) |
| PVE Redução de Dano | 8,5% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +6 (7%) |
| HP | 15% | +20 (5%) · +25 (20%) · +35 (50%) · +50 (18%) · +85 (7%) |
| PVE Defense | 15% | +4 (5%) · +5 (20%) · +8 (50%) · +11 (18%) · +20 (7%) |
| Resistência da Tec. Amp. em PVP | 10% | +1% (5%) · +2% (20%) · +3% (50%) · +4% (18%) · +5% (7%) |
| Dano Normal UP | 3,4% | +1% (5%) · +2% (20%) · +3% (50%) · +4% (18%) · +5% (7%) |
| PVE Ignorar Perfuração | 12% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +6 (18%) · +10 (7%) |
| PVE Critical DMG | 1,1% | +1% (5%) · +2% (20%) · +3% (50%) · +4% (18%) · +7% (7%) |
Bônus de conjunto
| Grau | Nome | Efeitos |
|---|---|---|
| 1 Desejo | Ícaro do Desejo | Atributo n.º 172 +1%, Resistência a Técnica Amp. +1% |
| 2 Dor | Ícaro da Dor | Atributo n.º 172 +2%, Resistência a Técnica Amp. +2% |
| 3 Fúria | Ícaro Fúria | Atributo n.º 172 +3%, Resistência a Técnica Amp. +3% |
| 4 Oblívio | Ícaro do Oblívio | Atributo n.º 172 +4%, Resistência a Técnica Amp. +6% |
| 5 Vácuo | Ícaro do Vácuo | Atributo n.º 172 +9%, Resistência a Técnica Amp. +12% |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).