| Tipo | Tarjeta Deslizador |
|---|---|
| Categoría del mercado | Deslizador Astral |
| Grado | 2 |
| Nivel requerido | 20 |
| Velocidad de movimiento | 600 |
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 2 × 1 |
| Restricciones | no se puede tirar |
Descripción del juego
Una tarjeta misteriosa convoca Deslizador Astral, una de las herencias de la Era Honorable y la esencia de Tecnologia del Cristal. - X Verde
(Habilidad Deslizador Astral no es requerida)
Efectos
Cómo conseguirlo
Cajas
Probabilidad por sorteo de la caja.
| Caja | Prob. | Notas |
|---|---|---|
| Caja de Regalo - [Vestuario] Tarjeta Deslizador Astral - X verde | 100% | vinculado a la cuenta |
| Caja Caos-Tabla | 20% | vinculado a la cuenta |
| Broche especial | 6,5% | vinculado a la cuenta, 10 d |
| Felicitación por 2° Año de Aniversario(Oro) | 5% | vinculado a la cuenta, 3 d |
| Aniversario(3 años/oro) | 5% | vinculado a la cuenta, 3 d |
| Moneda compacta(plata) | 2% | vinculado a la cuenta, 3 d |
Para qué sirve
Se puede envolver en caja de regalo
| Caja | Herramienta |
|---|---|
| Caja de Regalo - [Vestuario] Tarjeta Deslizador Astral - X verde | Tarjeta de Deslizador |
Al desmontar
Cada regla sortea un premio de su tabla. Valen todas las reglas que corresponden a la mejora del objeto.
| Regla | Mejora del objeto | Resultado | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 | Moto Scroll de Opciones(Medio) | 1 | 13,15% |
| 1 | +0 | Moto Scroll de Opciones(Alto) | 1 | 2,9925% |
| 1 | +0 | Moto Scroll de Opciones(Superior) | 1 | 0,2325% |
| 2 | +0 | Material Básico(Moto) | 1 | 50% |
| 2 | +0 | Material Básico(Moto) | 2 | 45% |
| 2 | +0 | Material Básico(Moto) | 4 | 4% |
| 2 | +0 | Material Básico(Moto) | 10 | 1% |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).