Descripción del juego
Incrementa Evasion por un determinado tiempo.
Efectos
Cómo conseguirlo
Cajas
Probabilidad por sorteo de la caja.
Tiendas de NPC
| Pedido | Nivel de pedido | Cant. |
|---|
| Poción de Evasión(Alto) x 5 | 6 | 5 |
Cada espacio sortea un objeto de su lista según el peso.
| Espacio | Cant. | Peso | Notas |
|---|
| 4 | 1 | 40 | vinculado a la cuenta |
| 4 | 1 | 30 | vinculado a la cuenta |
| 4 | 1 | 10 | vinculado a la cuenta |
| 9 | 1 | 40 | vinculado a la cuenta |
| 9 | 1 | 30 | vinculado a la cuenta |
| 9 | 1 | 10 | vinculado a la cuenta |
| 14 | 1 | 40 | vinculado a la cuenta |
| 14 | 1 | 30 | vinculado a la cuenta |
| 14 | 1 | 10 | vinculado a la cuenta |
| 19 | 1 | 35 | vinculado a la cuenta |
| 19 | 1 | 25 | vinculado a la cuenta |
| 19 | 1 | 10 | vinculado a la cuenta |
| 24 | 1 | 32 | vinculado a la cuenta |
| 24 | 1 | 21 | vinculado a la cuenta |
| 24 | 1 | 10 | vinculado a la cuenta |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).