| Tipo | Arete |
|---|---|
| Categoría del mercado | Aretes |
| Grado | 10 |
| Nivel requerido | 100 |
| Precio de venta a la tienda | 150.500 Alz |
| Tamaño en el inventario (episodios antiguos) | 1 × 1 |
| Restricciones | no se puede tirar |
Descripción del juego
Poderosamente te protege del ataque de un enemigo
Efectos
| Efecto | Valor |
|---|---|
| Defensa | 100 |
| Tasa de Defensa | 100 |
| Ignorar Penetración | 5 |
Cómo conseguirlo
Botín de monstruos
Probabilidad por tirada del botín propio del monstruo.
| Monstruo | Nivel | Lugar | Prob. |
|---|---|---|---|
| Thanatos eterno calligo | 250 | Cualquier mapa donde aparece | 0,4% |
| General Carthus del demonio | 220 | Cualquier mapa donde aparece | 0,4% |
Cofres de mazmorra
Probabilidad dentro del cofre.
| Mazmorra | Cofre | Prob. |
|---|---|---|
| Altar de Siena B2F | Caja Legendaria | 0,2% |
| Templo olvidado,B2F | Caja Legendaria | 0,1% |
Cajas
Probabilidad por sorteo de la caja.
| Caja | Prob. |
|---|---|
| Cubo Legendario - Altar de Siena (B2F) | 0,2% |
| Cubo Legendario - Templo Olvidado (B2F) | 0,1% |
| Cubo de Explorador (Superior) | 0,1% |
Para qué sirve
Colecciones que lo piden
| Colección | Misión de la colección | Cant. |
|---|---|---|
| Accesorio - Arete | Fortalecerse | 20 |
Al desmontar
Cada regla sortea un premio de su tabla. Valen todas las reglas que corresponden a la mejora del objeto.
| Regla | Mejora del objeto | Resultado | Cant. | Prob. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 | Diamante de Platino(Lv.6) | 1 | 50% |
| 1 | +0 | Diamante de Platino(Lv.6) | 2 | 40% |
| 1 | +0 | Diamante de Platino(Lv.6) | 4 | 9% |
| 1 | +0 | Diamante de Platino(Lv.6) | 10 | 1% |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).