Variantes
Cada variante es una mazmorra aparte; abajo hay una sección para cada una.
| Variante | Nivel | Jugadores | Tiempo límite |
|---|---|---|---|
| Tumba de Momia (Nivel D/Party) | 70 | hasta 7 | 29 min 20 s |
| Tumba de Momia (Nivel D/Solo) | 45 | 1 · no admite grupo | 17 min 30 s |
Tumba de Momia (Nivel D/Party)
Requisitos y entrada
| Nivel mínimo | 70 |
|---|---|
| Jugadores | hasta 7 |
| Tiempo límite | 29 min 20 s |
| Objeto de entrada | Tarjeta-DT (D/Party) - Tumba de Momia · se consume |
| Mapa de la instancia | Mundo-Mazmorra 1 |
| Salida | Desierto de la Muerte (239, 238) |
| Penalización de EXP | 37.230 (al morir, abandonar o agotarse el tiempo) |
Objetivo
Etapas
| N.º | Etapa | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | Descanso | portón: Puerta |
| 2 | Combate | Guerrero Momia ×1, Espadachín Momia ×3, Momia ×1 · portón: Puerta Sellada |
| 3 | Combate | Sello de Cristal ×5 · portón: Puerta Sellada |
| 4 | Combate | Espadachín Momia ×2, Guerrero Momia ×1, Momia ×4 · portón: Puerta Sellada |
| 5 | Laberinto | Sello de Cristal ×5 · portón: Puerta Sellada |
| 6 | Combate | Espadachín Momia ×4, Guerrero Momia ×1, Momia ×2 · portón: Puerta Sellada |
| 7 | Combate | Guerrero Momia ×4, Espadachín Momia ×4 · portón: Puerta Sellada |
| 8 | Combate | — |
| 9 | Combate | portón: Puerta |
| 10 | Laberinto | Guerrero Momia ×3, Espadachín Momia ×5 · portón: Puerta Sellada |
| 11 | Combate | Guerrero Momia ×5, Espadachín Momia ×2 · portón: Puerta Sellada |
| 12 | Combate | Guerrero Momia ×4, Espadachín Momia ×3 · portón: Puerta Sellada |
| 13 | Combate | Sello de Cristal ×5 · portón: Puerta Sellada |
| 14 | Final | Momia Mago Débil ×3, Espadachín Momia ×5 |
Monstruos
| Monstruo | Apariciones máx. | Aparece | Reaparece cada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Momia | 890 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Guerrero Momia | 480 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Momia | 320 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Sello de Cristal | 15 | al inicio | — | objetivo |
| Momia Mago Débil | 30 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Puerta Sellada | 10 | al inicio | — | — |
| Puerta | 2 | al inicio | — | — |
Recompensas
Recompensa base
| Honor | 40 |
|---|
Tumba de Momia (Nivel D/Solo)
Requisitos y entrada
| Nivel mínimo | 45 |
|---|---|
| Jugadores | 1 · no admite grupo |
| Tiempo límite | 17 min 30 s |
| Objeto de entrada | Tarjeta-DT (D/Ind) - Tumba de Momia · se consume |
| Mapa de la instancia | Mundo-Mazmorra 1 |
| Salida | Desierto de la Muerte (239, 238) |
| Penalización de EXP | 14.590 (al morir, abandonar o agotarse el tiempo) |
Objetivo
Etapas
| N.º | Etapa | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | Descanso | portón: Puerta |
| 2 | Combate | Guerrero Momia ×1, Espadachín Momia ×3, Momia ×3 · portón: Puerta Sellada |
| 3 | Combate | Guerrero Momia ×1, Espadachín Momia ×3, Momia ×3 · portón: Puerta Sellada |
| 4 | Laberinto | Sello de Cristal ×5 · portón: Puerta Sellada |
| 5 | Combate | Guerrero Momia ×5, Espadachín Momia ×2 · portón: Puerta Sellada |
| 6 | Combate | Guerrero Momia ×5, Espadachín Momia ×4 · portón: Puerta Sellada |
| 7 | Combate | Sello de Cristal ×5 · portón: Puerta Sellada |
| 8 | Final | Momia Mago ×1 |
Monstruos
| Monstruo | Apariciones máx. | Aparece | Reaparece cada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Espadachín Momia | 390 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Guerrero Momia | 260 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Momia | 190 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Sello de Cristal | 10 | al inicio | — | objetivo |
| Momia Mago | 1 | al inicio | — | objetivo |
| Puerta Sellada | 6 | al inicio | — | — |
| Puerta | 1 | al inicio | — | — |
Recompensas
Recompensa base
| Honor | 40 |
|---|
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).