Variantes
Cada variante es una mazmorra aparte; abajo hay una sección para cada una.
| Variante | Nivel | Jugadores | Tiempo límite |
|---|---|---|---|
| Casa de Parásitos (Nivel D/Comunidad) | 70 | hasta 7 | 29 min 20 s |
| Casa de Parásitos (Nivel D/Solo) | 25 | 1 | 29 min 20 s |
Casa de Parásitos (Nivel D/Comunidad)
Requisitos y entrada
| Nivel mínimo | 70 |
|---|---|
| Jugadores | hasta 7 |
| Tiempo límite | 29 min 20 s |
| Objeto de entrada | Tarjeta-DT (D/Party) - Casa de Parásitos · se consume |
| Mapa de la instancia | Mundo-Mazmorra 2 |
| Salida | Selva del Miedo (204, 246) |
| Penalización de EXP | 37.230 (al morir, abandonar o agotarse el tiempo) |
Objetivo
Etapas
| N.º | Etapa | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | Descanso | portón: Puerta |
| 2 | Combate | Araña Enorme ×3, Pantherhorn ×1, Araña Gigante ×1 · portón: Puerta Sellada |
| 3 | Combate | Sello de Cristal ×5 · portón: Puerta Sellada |
| 4 | Combate | Araña Enorme ×3, Pantherhorn ×4 · portón: Puerta Sellada |
| 5 | Laberinto | Sello de Cristal ×5 · portón: Puerta Sellada |
| 6 | Combate | Moscutter ×3, Araña Gigante ×2, Araña Enorme ×2 · portón: Puerta Sellada |
| 7 | Combate | Moscutter ×4, Araña Gigante ×4 · portón: Puerta Sellada |
| 8 | Combate | — |
| 9 | Combate | portón: Puerta |
| 10 | Laberinto | Planta Amarga ×3, Moscutter ×5 · portón: Puerta Sellada |
| 11 | Combate | Planta Amarga ×3, Moscutter+ ×2, Moscutter ×2 · portón: Puerta Sellada |
| 12 | Combate | Planta Amarga ×2, Moscutter+ ×4, Moscutter ×3 · portón: Puerta Sellada |
| 13 | Combate | Sello de Cristal ×5 · portón: Puerta Sellada |
| 14 | Final | Planta Liana+ ×3, Planta Amarga ×5 |
Monstruos
Lista de monstruos (13)
| Monstruo | Apariciones máx. | Aparece | Reaparece cada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Moscutter | 420 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Araña Gigante | 370 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Araña Enorme | 230 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Planta Amarga | 190 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Sello de Cristal | 15 | al inicio | — | objetivo |
| Pantherhorn | 130 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Moscutter+ | 100 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Planta Liana+ | 30 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Moscyther | 90 | al inicio | 10 min | — |
| Planta Liana | 90 | al inicio | 10 min | — |
| Puerta Sellada | 10 | al inicio | — | — |
| Pantherhon Verde | 70 | al inicio | 10 min | — |
| Puerta | 2 | al inicio | — | — |
Recompensas
Recompensa base
| Honor | 40 |
|---|
Casa de Parásitos (Nivel D/Solo)
Requisitos y entrada
| Nivel mínimo | 25 |
|---|---|
| Jugadores | 1 |
| Tiempo límite | 29 min 20 s |
| Objeto de entrada | Tarjeta-DT (D/Ind) - Casa de Parásitos · se consume |
| Mapa de la instancia | Mundo-Mazmorra 1 |
| Salida | Selva del Miedo (204, 246) |
| Penalización de EXP | 2.590 (al morir, abandonar o agotarse el tiempo) |
Objetivo
Etapas
| N.º | Etapa | Objetivo |
|---|---|---|
| 1 | Descanso | portón: Puerta |
| 2 | Combate | Esqueleto Mago ×2, Esqueleto ×1, Esqueleto Guerrero ×1 · portón: Puerta Sellada |
| 3 | Combate | Lámpara de Almas ×5 · portón: Puerta Sellada |
| 4 | Combate | Esqueleto Mago ×2, Babajaga ×1, Esqueleto ×4 · portón: Puerta Sellada |
| 5 | Laberinto | Lámpara de Almas ×5 · portón: Puerta Sellada |
| 6 | Combate | Babajaga ×1, Esqueleto ×3, Esqueleto Guerrero ×1 · portón: Puerta Sellada |
| 7 | Combate | Esqueleto Mago ×2, Babajaga ×2, Esqueleto ×4 · portón: Puerta Sellada |
| 8 | Combate | Esqueleto Mago ×4, Babajaga ×2, Esqueleto ×4 |
| 9 | Combate | portón: Puerta |
| 10 | Laberinto | Babajaga ×1, Esqueleto Mago ×2, Esqueleto ×5 · portón: Puerta Sellada |
| 11 | Combate | Esqueleto Mago ×2, Babajaga ×1, Esqueleto ×4 · portón: Puerta Sellada |
| 12 | Combate | Esqueleto Mago ×1, Esqueleto ×4, Esqueleto Guerrero ×1 · portón: Puerta Sellada |
| 13 | Combate | Lámpara de Almas ×5 · portón: Puerta Sellada |
| 14 | Final | Babajaga ×1 |
Monstruos
| Monstruo | Apariciones máx. | Aparece | Reaparece cada | Nota |
|---|---|---|---|---|
| Esqueleto | 920 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Esqueleto Mago | 320 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Esqueleto Guerrero | 220 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Lámpara de Almas | 15 | al inicio | — | objetivo |
| Babajaga | 101 | al inicio | 10 min | objetivo |
| Puerta Sellada | 10 | al inicio | — | — |
| Puerta | 2 | al inicio | — | — |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).