
Recibe el poder del rayo desde el cielo, destruyendo todo a su alcance
| Clase | Escudero Aethral |
|---|---|
| Tipo | Habilidad especial |
| Categoría | Ataque del Modo de Batalla 2 |
| Nivel máximo | 16 |
| Área | 4 |
| Tiempo de lanzamiento | 2,53 s |
| Recarga | 1 min |
Valores por rango de clase
En todos los niveles: Amp. de habilidad 90% · Costo de MP 60 · Supresión (probabilidad) 95% (8 s).
| Nv. | Rango de clase | Ataque adicional | Tasa de ataque | Penetración | Daño crítico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1.325 | 565 | 70 | 11,5 |
| 2 | 7 | 1.390 | 630 | 72 | 13 |
| 3 | 8 | 1.455 | 695 | 74 | 14,5 |
| 4 | 9 | 1.520 | 760 | 76 | 16 |
| 5 | 10 | 1.585 | 825 | 78 | 17,5 |
| 6 | 11 | 1.650 | 890 | 80 | 19 |
| 7 | 12 | 1.715 | 955 | 82 | 20,5 |
| 8 | 13 | 1.780 | 1.020 | 84 | 22 |
| 9 | 14 | 1.845 | 1.085 | 86 | 23,5 |
| 10 | 15 | 1.910 | 1.150 | 88 | 25 |
| 11 | 16 | 1.975 | 1.215 | 90 | 26,5 |
| 12 | 17 | 2.040 | 1.280 | 92 | 28 |
| 13 | 18 | 2.105 | 1.345 | 94 | 29,5 |
| 14 | 19 | 2.170 | 1.410 | 96 | 31 |
| 15 | 20 | 2.235 | 1.475 | 98 | 32,5 |
| 16 | 21 | 2.300 | 1.540 | 100 | 34 |
El nivel de la habilidad depende del rango de clase del personaje.
Cómo se obtiene
Solo se usa dentro de Maestro Escudero.
Entrenamientos que la mejoran
| Entrenamiento | Nv. máx. | Efectos |
|---|---|---|
| Entrenamiento de Mejora de Escudo de Tormenta | 10 | Todas Hab. Amp. 3,5% por nivel (máximo 35%) · Penetración 5 por nivel (máximo 50) · Daño Crítico 5,6% por nivel (máximo 56%) |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).