
Destruye todo al frente con la poderosa magia invocada por el grimorio.
| Clase | Mago Oscuro |
|---|---|
| Tipo | Habilidad especial |
| Categoría | Ataque del Modo de Batalla 2 |
| Nivel máximo | 16 |
| Alcance | 8 |
| Área | 3 |
| Tiempo de lanzamiento | 3,83 s |
| Lanzamiento en combo | 2,4 s |
| Recarga | 24 s |
| Golpes | 5 (20% · 20% · 20% · 20% · 20%) |
Valores por rango de clase
En todos los niveles: Costo de MP 70.
| Nv. | Rango de clase | Amp. de habilidad | Ataque adicional | Penetración | Aturdimiento (probabilidad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 112,5% | 1.832 | 115 | 80% (3 s) |
| 2 | 7 | 119% | 2.035 | 146 | 81% (3 s) |
| 3 | 8 | 125,5% | 2.238 | 177 | 82% (3 s) |
| 4 | 9 | 132% | 2.441 | 208 | 83% (3 s) |
| 5 | 10 | 138,5% | 2.644 | 239 | 84% (3 s) |
| 6 | 11 | 145% | 2.847 | 270 | 85% (3 s) |
| 7 | 12 | 151,5% | 3.050 | 301 | 86% (3 s) |
| 8 | 13 | 158% | 3.253 | 332 | 87% (3 s) |
| 9 | 14 | 164,5% | 3.456 | 363 | 88% (3 s) |
| 10 | 15 | 171% | 3.659 | 394 | 89% (3 s) |
| 11 | 16 | 177,5% | 3.862 | 425 | 90% (3 s) |
| 12 | 17 | 184% | 4.065 | 456 | 91% (3 s) |
| 13 | 18 | 190,5% | 4.268 | 487 | 92% (3 s) |
| 14 | 19 | 197% | 4.471 | 518 | 93% (3 s) |
| 15 | 20 | 203,5% | 4.674 | 549 | 94% (3 s) |
| 16 | 21 | 210% | 4.877 | 580 | 95% (3 s) |
El nivel de la habilidad depende del rango de clase del personaje.
Cómo se obtiene
Solo se usa dentro de Grimorio.
Entrenamientos que la mejoran
| Entrenamiento | Nv. máx. | Efectos |
|---|---|---|
| Entrenamiento de Mejora de Rayo de Demolición | 10 | Todas Hab. Amp. 4,5% por nivel (máximo 45%) · Penetración 13 por nivel (máximo 130) |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).