
Un ataque poderoso que deshabilita al enemigo
| Clase | Gladiador |
|---|---|
| Tipo | Habilidad especial |
| Categoría | Ataque del Modo de Batalla 2 |
| Nivel máximo | 16 |
| Alcance | 2 |
| Área | 1 |
| Tiempo de lanzamiento | 2 s |
| Lanzamiento en combo | 1,67 s |
| Recarga | 24 s |
Valores por rango de clase
En todos los niveles: Ataque adicional 100 · Costo de MP 50 · Derribo (probabilidad) 95%.
| Nv. | Rango de clase | Amp. de habilidad | Ataque por furia | Penetración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 55% | 320 | 25 |
| 2 | 7 | 58% | 640 | 40 |
| 3 | 8 | 61% | 960 | 55 |
| 4 | 9 | 64% | 1.280 | 70 |
| 5 | 10 | 67% | 1.600 | 85 |
| 6 | 11 | 70% | 1.920 | 100 |
| 7 | 12 | 73% | 2.240 | 115 |
| 8 | 13 | 76% | 2.560 | 130 |
| 9 | 14 | 79% | 2.880 | 145 |
| 10 | 15 | 82% | 3.200 | 160 |
| 11 | 16 | 85% | 3.520 | 175 |
| 12 | 17 | 88% | 3.840 | 190 |
| 13 | 18 | 91% | 4.160 | 205 |
| 14 | 19 | 94% | 4.480 | 220 |
| 15 | 20 | 97% | 4.800 | 235 |
| 16 | 21 | 100% | 5.120 | 250 |
El nivel de la habilidad depende del rango de clase del personaje.
Cómo se obtiene
Solo se usa dentro de Scyther de Muerte.
Entrenamientos que la mejoran
| Entrenamiento | Nv. máx. | Efectos |
|---|---|---|
| Entrenamiento de Mejora de Guillotina de Guadaña de Muerte | 10 | Todas Hab. Amp. 4% por nivel (máximo 40%) · Penetración 13 por nivel (máximo 130) |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).