
Le concede garras astrales al guerrero
| Clase | Espadachín |
|---|---|
| Tipo | Habilidad especial |
| Categoría | Modo de Batalla 2 |
| Nivel máximo | 16 |
| Tiempo de lanzamiento | 6,67 s |
| Recarga | 30 s |
Valores por rango de clase
En todos los niveles: Costo de MP 40.
| Nv. | Rango de clase | Ataque | Tasa de Ataque | Defensa | Evasión | Tasa de Defensa | Ataque de Magia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 72 | 300 | 60 | 100 | 300 | 72 |
| 2 | 7 | 94 | 420 | 90 | 160 | 400 | 94 |
| 3 | 8 | 116 | 540 | 120 | 220 | 500 | 116 |
| 4 | 9 | 138 | 660 | 150 | 280 | 600 | 138 |
| 5 | 10 | 160 | 780 | 180 | 340 | 700 | 160 |
| 6 | 11 | 182 | 900 | 210 | 400 | 800 | 182 |
| 7 | 12 | 204 | 1.020 | 240 | 460 | 900 | 204 |
| 8 | 13 | 226 | 1.140 | 270 | 520 | 1.000 | 226 |
| 9 | 14 | 248 | 1.260 | 300 | 580 | 1.100 | 248 |
| 10 | 15 | 270 | 1.380 | 330 | 640 | 1.200 | 270 |
| 11 | 16 | 292 | 1.500 | 360 | 700 | 1.300 | 292 |
| 12 | 17 | 314 | 1.620 | 390 | 760 | 1.400 | 314 |
| 13 | 18 | 336 | 1.740 | 420 | 820 | 1.500 | 336 |
| 14 | 19 | 358 | 1.860 | 450 | 880 | 1.600 | 358 |
| 15 | 20 | 380 | 1.980 | 480 | 940 | 1.700 | 380 |
| 16 | 21 | 402 | 2.100 | 510 | 1.000 | 1.800 | 402 |
El nivel de la habilidad depende del rango de clase del personaje.
Cómo se obtiene
Se obtiene al llegar al rango de clase 6. Misión: Calor abrasador - Quinta parte.
Ataques dentro del modo
| Habilidad | Nv. máx. |
|---|---|
| Ataque de las Garras #1 | 16 |
| Ataque de las Garras #2 | 16 |
| Ataque de las Garras #3 | 16 |
| Ataque de las Garras #4 | 16 |
| Golpe Destructor | 16 |
Entrenamientos que la mejoran
| Entrenamiento | Nv. máx. | Efectos |
|---|---|---|
| Entrenamiento Básico de Agarre | 5 | HP 40 por nivel (máximo 200) |
| Entrenamiento de Ataque de Agarre I | 5 | Tod. los Ataq. 2 por nivel (máximo 10) · Tasa de Ataque 32 por nivel (máximo 160) |
| Entrenamiento de Defensa de Agarre I | 5 | Tasa de Defensa 32 por nivel (máximo 160) |
| Entrenamiento de Ataque de Agarre II | 5 | Refuerzo Habilidad Lucha 1,2% por nivel (máximo 6%) · Daño Crítico 1,2% por nivel (máximo 6%) |
| Entrenamiento de Defensa de Agarre II | 5 | Defensa 11 por nivel (máximo 55) · Evasión 14 por nivel (máximo 70) |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).