
Ataque básico usando Destructor Astral
| Clase | Gladiador |
|---|---|
| Tipo | Habilidad especial |
| Categoría | Ataque del Modo de Batalla 3 |
| Nivel máximo | 8 |
| Alcance | 2 |
| Área | 3 |
| Tiempo de lanzamiento | 1,17 s |
| Lanzamiento en combo | 0,9 s |
| Recarga | 0,5 s |
| Golpes | 1 |
| EXP de habilidad por uso | 27 (crítico 28) |
Valores por rango de clase
En todos los niveles: Amp. de habilidad 80% · Costo de MP 5.
| Nv. | Rango de clase | Ataque adicional | Ataque por furia | Penetración |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 604,3 | 54 | 16 |
| 2 | 15 | 629,8 | 108 | 25 |
| 3 | 16 | 655,3 | 162 | 34 |
| 4 | 17 | 680,8 | 216 | 43 |
| 5 | 18 | 706,3 | 270 | 52 |
| 6 | 19 | 731,8 | 324 | 61 |
| 7 | 20 | 757,3 | 378 | 70 |
| 8 | 21 | 782,8 | 432 | 79 |
El nivel de la habilidad depende del rango de clase del personaje.
Cómo se obtiene
Solo se usa dentro de Destructor.
Secuencias del Modo de Batalla 3
Al encadenar los cuatro ataques en el orden indicado se activa la sinergia.
| Secuencia | Ataques en orden | Sinergia |
|---|---|---|
| Furia Extrema | Destructor Ataque A · Destructor Ataque A · Destructor Ataque B · Destructor Ataque A | Defensa -100 · Daño Crítico 20 · Tasa Crítica 5 · Tasa máx. de acierto crítico 5 (13 s) |
| Daño Extra | Destructor Ataque A · Destructor Ataque B · Destructor Ataque A · Destructor Ataque A | HP -500 · Daño Adicional 500 (13 s) |
| Amplificar Cólera | Destructor Ataque B · Destructor Ataque A · Destructor Ataque A · Destructor Ataque B | Defensa -100 · Resist. Hab. Amp. -15 · Defensa -50 · Penetración 20 (14 s) |
Cuando un efecto aparece dos veces en la misma sinergia, cada uno vale para un tipo de objetivo distinto.
Entrenamientos que la mejoran
| Entrenamiento | Nv. máx. | Efectos |
|---|---|---|
| Entrenamiento de Mejora de Ataque de Genocida A | 10 | Penetración 2,3 por nivel (máximo 23) |
Daño según el número de golpes
El numero de objetivos y su ubicación dentro del área de ataque determina el numero de ataques.
El numero de ataques afecta a la cantidad de daño.
| Golpes | Multiplicador contra monstruos | Multiplicador contra jugadores |
|---|---|---|
| 1 | × 1,1 | × 1 |
| 2 | × 1,1 | × 1 |
| 3 | × 1,1 | × 1 |
| 4 | × 1,1 | × 1 |
| 5 | × 1,1 | × 1 |
| 6 | × 1,1 | × 1 |
| 7 | × 1,1 | × 1 |
| 8 | × 1,1 | × 1 |
| 9 | × 1,1 | × 1 |
| 10 | × 1 | × 1 |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).