| Español | Inglés | Portugués |
|---|---|---|
| 1 Slot-Tasa dropeo +1 | 1 Slot Drop Rate UP | Aum. Drop Item 1 Slot |
| 2 Slot-Tasa dropeo +1 | 2 Slot Drop Rate UP | Aum. Drop Item 2 Slots |
| Absorción HP | HP Absorb | Absorção de HP |
| Absorcion MP | MP Absorb | Absorção de MP |
| Agilidad Asc. | DEX UP | Aum. DES |
| Agotamiento | Enervation | Dissipamento |
| Ataque +1 | Attack UP | Aumento de Ataque |
| Ataque mágico +1 | Magic Attack UP | Ataque Mágico Aumentado |
| Ataque Total +1 | All Attack UP (1) | Aumentou Todos os Ataques (1) |
| Ataque Total +2 | All Attack (2) | Todos os Ataques (2) |
| Ataque Total Asciende(%) | All Attack UP (%) | Aumento de Todos os Ataques(%) |
| Aumenta el rango del deslizamiento | Dash Up | Deslizar |
| Aumento EXP Crafting | Craft EXP UP | Aumento de EXP de Criação |
| Bloqueo del Debuff | Ignore Debuffs | Ignora Técnicas de Enfraquecimento |
| Bono de Experiencia | EXP UP | Aumento de EXP |
| Bono de puntos de honor | Honor Point UP | Aumenta o bônus de Pontos de Honra. |
| Bonus dropeo-Alz | Alz Drop Rate UP | Aumento de Drop Alzes |
| Bonus Tasa dropeo Bombas Alz | Alz Bomb Chance UP | Aum. Taxa Bomba de Alz |
| Daño Adicional +1 | Add. DMG | Dano Adicional |
| Daño crítico +1 | Critical DMG UP | Aum. Dano Crítico |
| Daño mínimo +1 | Min DMG UP | Aum. Dano Mínimo |
| Defensa Asciende | Defense UP | Defesa Aumentada |
| Defensa Asciende(%) | Defense UP (%) | Aumento de Defesa(%) |
| Disminución SP | Down SP Use | Decréscimo de Uso de SP |
| Duración de dominar aumenta | Suppression duration increase | Duração de Dominação aumentada |
| Duración de Reducción de Movimiento aumenta | Root duration increase | Duração de Imobilizar aumentada |
| Duración de silencio aumenta | Silence duration increase | Duração de Silêncio aumentada |
| Duración Modo de Batalla Asciende | Battle Mode duration time increase | Duração do Modo de Batalha Aumentou |
| Espiritu Total Asc. | All STAT UP | Aum. Todos Atributos |
| Esquivar | Evade | Evasão |
| Evasión Total | Complete Evade | Evasão Completa |
| EXP Habilidad de Alma | Soul Ability EXP | Soul Ability EXP |
| EXP Skill +1 | Skill EXP UP | Aum. EXP Técnica |
| Experiencia Party | Party EXP UP | Aumenta o bônus de EXP do grupo. |
| Fuerza Asc. | STR UP | Aum. FOR |
| Generar ira | Aggro UP | Aumento de Agressão |
| Grado de ataque +1 | Attack Rate UP | Taxa de Ataque Aumentada |
| Grado de Defensa Asc. | Defense Rate UP | Taxa de Defesa Aumentada |
| HP Asciende | HP UP | Aumento de HP |
| HP Aumenta (Regen.) | HP UP (Regen.) | Aumento de HP (Regen.) |
| Incremento de Magia +1 | Magic Amp. UP | Amp. Mágica Aumentado |
| Inteligencia Asc. | INT UP | Aum. INT |
| Libertad de Movimiento | Lift Immobility | Evita Imobilidade |
| Límite Pérdida-HP Asc. | HP Absorb Limit UP | Aum. Limite de Abs. de HP |
| Límite pérdida-MP Asc. | MP Absorb Limit UP | Aum. Limite de Abs. de MP |
| Límite Tasa crítico Asc. | Critical Rate Limit UP | Aum. Max. Taxa Crítica |
| Mascota - Bono de Experiencia | Pet EXP UP | Aumento de EXP Pet |
| MP Asciende | MP UP | Aumento de MP |
| Paralización | Immobility | Imóvel |
| Probabilidad de dominar aumenta | Suppression chance increase | Aumento de Chance de Dominação |
| Probabilidad de Reducción de Movimiento aumenta | Root chance increase | Chance de Imobilizar aumentada |
| Probabilidad de silencio aumenta | Silence chance increase | Chance de Silêncio aumentada |
| Rango de Ataque Asc. | Increase the Attack Range | Aum. a Distância de Ataque |
| Reduce HP continuamente (Daño Permanente) | DMG over Time | Redução em Danos Contínuos |
| Reduce MP continuamente | MP Down over Time | Redução em Danos Contínuos em MP |
| Reforzamiento de Espada +1 | Sword Amp. UP | Aum. Amp. Espada |
| Regeneración HP | HP Regen. | Regen. HP |
| Regeneración MP | MP Regen. | Regen. MP |
| Regeneración SP | SP Regen. | Regeneração de SP |
| Resistencia a la paralización | Resist Immobility | Resistência à Imobilidade |
| Resistencia a las Habilidades | Resist Skill Amp. | Registra Amp. Técnica. |
| Resistencia Daño Crítico | Resist Critical DMG | Resistência aos Danos Críticos |
| Tasa crítica +1 | Critical Rate UP | Aum. Taxa Crítica |
| Tasa dropeo-Alz +1 | Alz Drop UP | Aum. Drop Alzes |
| Todas las Habilidades +1 | All Skill Amp (1) | Aumentou Todas as Técnicas (1) |
| Todas las Habilidades +2 | All Skill Amp.(2) | Aumentou Todas as Técnicas (2) |
Datos del servidor y del cliente de Cabal Latino (EP33).