| Português | Espanhol | Inglês |
|---|---|---|
| Absorção de HP | Absorción HP | HP Absorb |
| Absorção de MP | Absorcion MP | MP Absorb |
| Amp. Mágica Aumentado | Incremento de Magia +1 | Magic Amp. UP |
| Ataque Mágico Aumentado | Ataque mágico +1 | Magic Attack UP |
| Aum. a Distância de Ataque | Rango de Ataque Asc. | Increase the Attack Range |
| Aum. Amp. Espada | Reforzamiento de Espada +1 | Sword Amp. UP |
| Aum. Dano Crítico | Daño crítico +1 | Critical DMG UP |
| Aum. Dano Mínimo | Daño mínimo +1 | Min DMG UP |
| Aum. DES | Agilidad Asc. | DEX UP |
| Aum. Drop Alzes | Tasa dropeo-Alz +1 | Alz Drop UP |
| Aum. Drop Item 1 Slot | 1 Slot-Tasa dropeo +1 | 1 Slot Drop Rate UP |
| Aum. Drop Item 2 Slots | 2 Slot-Tasa dropeo +1 | 2 Slot Drop Rate UP |
| Aum. EXP Técnica | EXP Skill +1 | Skill EXP UP |
| Aum. FOR | Fuerza Asc. | STR UP |
| Aum. INT | Inteligencia Asc. | INT UP |
| Aum. Limite de Abs. de HP | Límite Pérdida-HP Asc. | HP Absorb Limit UP |
| Aum. Limite de Abs. de MP | Límite pérdida-MP Asc. | MP Absorb Limit UP |
| Aum. Max. Taxa Crítica | Límite Tasa crítico Asc. | Critical Rate Limit UP |
| Aum. Taxa Bomba de Alz | Bonus Tasa dropeo Bombas Alz | Alz Bomb Chance UP |
| Aum. Taxa Crítica | Tasa crítica +1 | Critical Rate UP |
| Aum. Todos Atributos | Espiritu Total Asc. | All STAT UP |
| Aumenta o bônus de EXP do grupo. | Experiencia Party | Party EXP UP |
| Aumenta o bônus de Pontos de Honra. | Bono de puntos de honor | Honor Point UP |
| Aumento de Agressão | Generar ira | Aggro UP |
| Aumento de Ataque | Ataque +1 | Attack UP |
| Aumento de Chance de Dominação | Probabilidad de dominar aumenta | Suppression chance increase |
| Aumento de Defesa(%) | Defensa Asciende(%) | Defense UP (%) |
| Aumento de Drop Alzes | Bonus dropeo-Alz | Alz Drop Rate UP |
| Aumento de EXP | Bono de Experiencia | EXP UP |
| Aumento de EXP de Criação | Aumento EXP Crafting | Craft EXP UP |
| Aumento de EXP Pet | Mascota - Bono de Experiencia | Pet EXP UP |
| Aumento de HP | HP Asciende | HP UP |
| Aumento de HP (Regen.) | HP Aumenta (Regen.) | HP UP (Regen.) |
| Aumento de MP | MP Asciende | MP UP |
| Aumento de Todos os Ataques(%) | Ataque Total Asciende(%) | All Attack UP (%) |
| Aumentou Todas as Técnicas (1) | Todas las Habilidades +1 | All Skill Amp (1) |
| Aumentou Todas as Técnicas (2) | Todas las Habilidades +2 | All Skill Amp.(2) |
| Aumentou Todos os Ataques (1) | Ataque Total +1 | All Attack UP (1) |
| Chance de Imobilizar aumentada | Probabilidad de Reducción de Movimiento aumenta | Root chance increase |
| Chance de Silêncio aumentada | Probabilidad de silencio aumenta | Silence chance increase |
| Dano Adicional | Daño Adicional +1 | Add. DMG |
| Decréscimo de Uso de SP | Disminución SP | Down SP Use |
| Defesa Aumentada | Defensa Asciende | Defense UP |
| Deslizar | Aumenta el rango del deslizamiento | Dash Up |
| Dissipamento | Agotamiento | Enervation |
| Duração de Dominação aumentada | Duración de dominar aumenta | Suppression duration increase |
| Duração de Imobilizar aumentada | Duración de Reducción de Movimiento aumenta | Root duration increase |
| Duração de Silêncio aumentada | Duración de silencio aumenta | Silence duration increase |
| Duração do Modo de Batalha Aumentou | Duración Modo de Batalla Asciende | Battle Mode duration time increase |
| Evasão | Esquivar | Evade |
| Evasão Completa | Evasión Total | Complete Evade |
| Evita Imobilidade | Libertad de Movimiento | Lift Immobility |
| Ignora Técnicas de Enfraquecimento | Bloqueo del Debuff | Ignore Debuffs |
| Imóvel | Paralización | Immobility |
| Redução em Danos Contínuos | Reduce HP continuamente (Daño Permanente) | DMG over Time |
| Redução em Danos Contínuos em MP | Reduce MP continuamente | MP Down over Time |
| Regen. HP | Regeneración HP | HP Regen. |
| Regen. MP | Regeneración MP | MP Regen. |
| Regeneração de SP | Regeneración SP | SP Regen. |
| Registra Amp. Técnica. | Resistencia a las Habilidades | Resist Skill Amp. |
| Resistência à Imobilidade | Resistencia a la paralización | Resist Immobility |
| Resistência aos Danos Críticos | Resistencia Daño Crítico | Resist Critical DMG |
| Soul Ability EXP | EXP Habilidad de Alma | Soul Ability EXP |
| Taxa de Ataque Aumentada | Grado de ataque +1 | Attack Rate UP |
| Taxa de Defesa Aumentada | Grado de Defensa Asc. | Defense Rate UP |
| Todos os Ataques (2) | Ataque Total +2 | All Attack (2) |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).