Maestrias
| Maestria | Tipo | Nível máximo | Pontos de mérito (total) |
|---|---|---|---|
| Ignorar Bloqueio I | Atributo | 5 | 15 |
| Precisão I | Atributo | 5 | 15 |
| Ignorar Bloqueio II | Atributo | 10 | 50 |
| Precisão II | Atributo | 10 | 50 |
| Ignorar Bloqueio III | Atributo | 15 | 105 |
| Ignorar Bloqueio Expandido I | Expandida | 1 | 15 |
| Ignorar Bloqueio Expandido II | Expandida | 1 | 30 |
| Ignorar Bloqueio Expandido III | Expandida | 1 | 45 |
| Precisão Expandido I | Expandida | 1 | 15 |
| Precisão Expandido II | Expandida | 1 | 30 |
| Expanded Special Mastery | Expandida | 1 | 45 |
Detalhe das maestrias
Ignorar Bloqueio I
Ataca o oponente enquanto ignora o Bloqueio do alvo.
Se Ignorar Bloqueio Expandido I for adquirido, ele também será aplicado para Calabouços e Campos.
| Nível | Pontos de mérito | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Ignorar Bloqueio +5 |
| 2 | 3 | Ignorar Bloqueio +10 |
| 3 | 3 | Ignorar Bloqueio +15 |
| 4 | 3 | Ignorar Bloqueio +20 |
| 5 | 3 | Ignorar Bloqueio +25 |
Precisão I
Aumenta a Precisão do personagem na Missão de Guerra.
Se Precisão I for adquirido, ele também será aplicado para Calabouços e Campos.
| Requisito | Ignorar Bloqueio I nível 3 |
|---|
| Nível | Pontos de mérito | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 3 | Taxa de Ataque +30 |
| 2 | 3 | Taxa de Ataque +60 |
| 3 | 3 | Taxa de Ataque +90 |
| 4 | 3 | Taxa de Ataque +120 |
| 5 | 3 | Taxa de Ataque +150 |
Ignorar Bloqueio II
Ataca o oponente enquanto ignora o bloqueio do alvo.
Se Ignorar Bloqueio Expandido II for adquirido, ele também será aplicado para Calabouços e Campos.
| Requisito | Precisão I nível 3 |
|---|
| Nível | Pontos de mérito | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Ignorar Bloqueio +10 |
| 2 | 5 | Ignorar Bloqueio +20 |
| 3 | 5 | Ignorar Bloqueio +30 |
| 4 | 5 | Ignorar Bloqueio +40 |
| 5 | 5 | Ignorar Bloqueio +50 |
| 6 | 5 | Ignorar Bloqueio +60 |
| 7 | 5 | Ignorar Bloqueio +70 |
| 8 | 5 | Ignorar Bloqueio +80 |
| 9 | 5 | Ignorar Bloqueio +90 |
| 10 | 5 | Ignorar Bloqueio +100 |
Precisão II
Aumenta Precisão do personagem na Missão de Guerra.
Se Precisão II for adquirido, ele também será aplicado para Calabouços e Campos.
| Requisito | Ignorar Bloqueio II nível 5 |
|---|
| Nível | Pontos de mérito | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 5 | Taxa de Ataque +60 |
| 2 | 5 | Taxa de Ataque +120 |
| 3 | 5 | Taxa de Ataque +180 |
| 4 | 5 | Taxa de Ataque +240 |
| 5 | 5 | Taxa de Ataque +300 |
| 6 | 5 | Taxa de Ataque +360 |
| 7 | 5 | Taxa de Ataque +420 |
| 8 | 5 | Taxa de Ataque +480 |
| 9 | 5 | Taxa de Ataque +540 |
| 10 | 5 | Taxa de Ataque +600 |
Ignorar Bloqueio III
Ataca o oponente enquanto ignora o Bloqueio do alvo.
Se Ignorar Bloqueio Expandido III for adquirido, ele também será aplicado para Calabouços e Campos.
| Requisito | Precisão II nível 5 |
|---|
| Nível | Pontos de mérito | Efeito |
|---|---|---|
| 1 | 7 | Ignorar Bloqueio +15 |
| 2 | 7 | Ignorar Bloqueio +30 |
| 3 | 7 | Ignorar Bloqueio +45 |
| 4 | 7 | Ignorar Bloqueio +60 |
| 5 | 7 | Ignorar Bloqueio +75 |
| 6 | 7 | Ignorar Bloqueio +90 |
| 7 | 7 | Ignorar Bloqueio +105 |
| 8 | 7 | Ignorar Bloqueio +120 |
| 9 | 7 | Ignorar Bloqueio +135 |
| 10 | 7 | Ignorar Bloqueio +150 |
| 11 | 7 | Ignorar Bloqueio +165 |
| 12 | 7 | Ignorar Bloqueio +180 |
| 13 | 7 | Ignorar Bloqueio +195 |
| 14 | 7 | Ignorar Bloqueio +210 |
| 15 | 7 | Ignorar Bloqueio +225 |
Ignorar Bloqueio Expandido I
Aplica Ignorar Bloqueio I em Calabouços e Campos.
| Requisito | Ignorar Bloqueio III nível 10 |
|---|---|
| Expande | Ignorar Bloqueio I |
| Vale também em masmorras e campos | Ignorar Bloqueio |
| Pontos de mérito | 15 |
Ignorar Bloqueio Expandido II
Aplica Ignorar Bloqueio II em Calabouços e Campos.
| Requisito | Ignorar Bloqueio Expandido I nível 1 |
|---|---|
| Expande | Ignorar Bloqueio II |
| Vale também em masmorras e campos | Ignorar Bloqueio |
| Pontos de mérito | 30 |
Ignorar Bloqueio Expandido III
Aplica Ignorar Bloqueio III em Calabouços e Campos.
| Requisito | Ignorar Bloqueio Expandido II nível 1 |
|---|---|
| Expande | Ignorar Bloqueio III |
| Vale também em masmorras e campos | Ignorar Bloqueio |
| Pontos de mérito | 45 |
Precisão Expandido I
Aplica Precisão I em Calabouços e Campos.
| Requisito | Precisão II nível 5 |
|---|---|
| Expande | Precisão I |
| Vale também em masmorras e campos | Taxa de Ataque |
| Pontos de mérito | 15 |
Precisão Expandido II
Aplica Precisão II em Calabouços e Campos.
| Requisito | Precisão Expandido I nível 1 |
|---|---|
| Expande | Precisão II |
| Vale também em masmorras e campos | Taxa de Ataque |
| Pontos de mérito | 30 |
Expanded Special Mastery
Ativa Domínio Especial. Status de Domínio Especial são aplicados em Calabouços e Campos.
| Requisito | Ignorar Bloqueio III nível 10 |
|---|---|
| Pontos de mérito | 45 |
Abertura de slots
O material e o tempo aumentarão com base nos slots abertos na categoria atual.
Materiais e tempo dos 11 slots
| Slot | Materiais | Tempo |
|---|---|---|
| 1 | Núcleo do Caos ×2, Núcleo Divino ×2 | 1 h |
| 2 | Núcleo do Caos ×4, Núcleo Divino ×4 | 1 d |
| 3 | Núcleo do Caos ×7, Núcleo Divino ×7 | 2 d |
| 4 | Núcleo do Caos ×10, Núcleo Divino ×10 | 3 d |
| 5 | Núcleo do Caos ×14, Núcleo Divino ×14 | 5 d |
| 6 | Núcleo do Caos ×18, Núcleo Divino ×18 | 10 d |
| 7 | Núcleo do Caos ×23, Núcleo Divino ×23 | 34 d |
| 8 | Núcleo do Caos ×28, Núcleo Divino ×28 | 62 d |
| 9 | Núcleo do Caos ×34, Núcleo Divino ×34 | 95 d |
| 10 | Núcleo do Caos ×38, Núcleo Divino ×38 | 135 d |
| 11 | Núcleo do Caos ×42, Núcleo Divino ×42 | 194 d |
Reduzem o tempo de abertura: Redutor de Tempo (5 min) - Insígnia Platina, Redutor de Tempo (10 min) - Insígnia Platina, Redutor de Tempo (30 min) - Insígnia Platina, Redutor de Tempo (1H) - Insígnia Platina, Redutor de Tempo (3h) - Insígnia Platina, Redutor de Tempo (8H) - Insígnia Platina, Redutor de Tempo (12H) - Insígnia Platina, Redutor de Tempo (1D) - Insígnia Platina, Redutor de Tempo (3D) - Insígnia Platina.
Maestria especial
| Ativada por | Expanded Special Mastery |
|---|---|
| Custo do sorteio | 1.000 WExp, Tck para Trocar Med. de Mérito ×5 |
| Expansões máximas | 4 |
O sorteio escolhe um destes atributos com o grau; as chances somam 100% na categoria.
| Atributo | Grau | Valor | Chance |
|---|---|---|---|
| Ign Res Taxa Crítica | 5 | +1% | 0,1% |
| Ign Res Taxa Crítica | 6 | +2% | 0,01% |
| Acerto | 1 | +100 | 8,5% |
| Acerto | 2 | +150 | 4,2% |
| Acerto | 3 | +200 | 3,2% |
| Acerto | 4 | +250 | 1,2% |
| Acerto | 5 | +300 | 0,7% |
| Acerto | 6 | +400 | 0,05% |
| Taxa de Ataque | 1 | +150 | 8,5% |
| Taxa de Ataque | 2 | +200 | 4,4% |
| Taxa de Ataque | 3 | +250 | 3,4% |
| Taxa de Ataque | 4 | +300 | 1,4% |
| Taxa de Ataque | 5 | +350 | 0,9% |
| Taxa de Ataque | 6 | +450 | 0,09% |
| Ignorar Bloqueio | 1 | +150 | 8,665% |
| Ignorar Bloqueio | 2 | +200 | 4,6% |
| Ignorar Bloqueio | 3 | +250 | 3,6% |
| Ignorar Bloqueio | 4 | +300 | 1,6% |
| Ignorar Bloqueio | 5 | +350 | 1,1% |
| Ignorar Bloqueio | 6 | +450 | 0,13% |
| FOR | 1 | +4 | 8,975% |
| FOR | 2 | +5 | 4,8% |
| FOR | 3 | +6 | 3,8% |
| FOR | 4 | +8 | 1,8% |
| FOR | 5 | +10 | 1,3% |
| FOR | 6 | +15 | 0,17% |
| INT | 1 | +4 | 10,1% |
| INT | 2 | +5 | 5% |
| INT | 3 | +6 | 4% |
| INT | 4 | +8 | 2% |
| INT | 5 | +10 | 1,5% |
| INT | 6 | +15 | 0,21% |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).