Wiki › Sistemas de fim de jogo › Domínio de Mérito

Domínio de Mérito

Sistema de medalhas de mérito e maestrias: 10 categorias entre Insígnia Dourada e Insígnia Platina, com 158 maestrias.

Insígnias e categorias

As maestrias sobem com pontos de mérito e ficam em 10 categorias: as da Insígnia Dourada e as da Insígnia Platina.

Para subir para Insígnia Platina: 20.000 WExp, Tck para Trocar Med. de Mérito ×100.

CategoriaInsígniaMaestrias
Ignorar BloqueioInsígnia Dourada15
Ignorar AcertoInsígnia Dourada17
Ignorar Redução de DanoInsígnia Dourada15
Ignorar PerfuraçãoInsígnia Dourada17
Espírito FerozInsígnia Platina19
Vontade FerozInsígnia Platina19
Assassino de GuerraInsígnia Platina17
Guardião de GuerraInsígnia Platina17
Lâmina AfiadaInsígnia Platina11
Bloqueio RápidoInsígnia Platina11

Pontuação e pontos de mérito

Cada faixa de Pontuação de Mérito dá pontos de mérito. Insígnia Dourada e Insígnia Platina têm tabelas próprias de 301 faixas.

Tabela de faixas
#Pontuação de Mérito (Insígnia Dourada)Pontos de méritoPontuação de Mérito (Insígnia Platina)Pontos de mérito
10 – 5010 – 621
250 – 100162 – 1221
3100 – 1501122 – 1821
4150 – 2001182 – 2421
5200 – 2501242 – 3121
6250 – 3001312 – 3821
7300 – 3501382 – 4521
8350 – 4101452 – 5221
9410 – 4701522 – 5921
10470 – 5301592 – 6621
11530 – 5901662 – 7321
12590 – 6501732 – 8021
13650 – 7101802 – 8721
14710 – 7701872 – 9521
15770 – 8301952 – 1.0321
16830 – 89011.032 – 1.1121
17890 – 95011.112 – 1.1921
18950 – 1.01011.192 – 1.2721
191.010 – 1.08011.272 – 1.3521
201.080 – 1.15011.352 – 1.4321
211.150 – 1.22011.432 – 1.5121
221.220 – 1.29011.512 – 1.5921
231.290 – 1.36011.592 – 1.6821
241.360 – 1.43011.682 – 1.7721
251.430 – 1.50011.772 – 1.8621
261.500 – 1.57011.862 – 1.9521
271.570 – 1.64011.952 – 2.0421
281.640 – 1.71012.042 – 2.1321
291.710 – 1.79012.132 – 2.2221
301.790 – 1.87012.222 – 2.3221
311.870 – 1.95012.322 – 2.4221
321.950 – 2.03012.422 – 2.5221
332.030 – 2.11012.522 – 2.6221
342.110 – 2.19012.622 – 2.7221
352.190 – 2.27012.722 – 2.8221
362.270 – 2.35012.822 – 2.9221
372.350 – 2.44012.922 – 3.0321
382.440 – 2.53013.032 – 3.1421
392.530 – 2.62013.142 – 3.2521
402.620 – 2.71013.252 – 3.3621
412.710 – 2.80013.362 – 3.4721
422.800 – 2.89013.472 – 3.5821
432.890 – 2.98013.582 – 3.7021
442.980 – 3.07013.702 – 3.8221
453.070 – 3.17013.822 – 3.9421
463.170 – 3.27013.942 – 4.0621
473.270 – 3.37014.062 – 4.1821
483.370 – 3.47014.182 – 4.3021
493.470 – 3.57014.302 – 4.4321
503.570 – 3.67014.432 – 4.5621
513.670 – 3.78014.562 – 4.6921
523.780 – 3.89014.692 – 4.8221
533.890 – 4.00014.822 – 4.9521
544.000 – 4.11014.952 – 5.0921
554.110 – 4.22015.092 – 5.2321
564.220 – 4.33015.232 – 5.3721
574.330 – 4.44015.372 – 5.5121
584.440 – 4.56015.512 – 5.6521
594.560 – 4.68015.652 – 5.8021
604.680 – 4.80015.802 – 5.9521
614.800 – 4.92015.952 – 6.1021
624.920 – 5.04016.102 – 6.2521
635.040 – 5.17016.252 – 6.4121
645.170 – 5.30016.412 – 6.5721
655.300 – 5.43016.572 – 6.7321
665.430 – 5.56016.732 – 6.8921
675.560 – 5.69016.892 – 7.0621
685.690 – 5.83017.062 – 7.2321
695.830 – 5.97017.232 – 7.4021
705.970 – 6.11017.402 – 7.5721
716.110 – 6.25017.572 – 7.7521
726.250 – 6.39017.752 – 7.9321
736.390 – 6.54017.932 – 8.1121
746.540 – 6.69018.112 – 8.2921
756.690 – 6.84018.292 – 8.4822
766.840 – 6.99018.482 – 8.6722
776.990 – 7.14018.672 – 8.8622
787.140 – 7.30018.862 – 9.0522
797.300 – 7.46019.052 – 9.2522
807.460 – 7.62019.252 – 9.4522
817.620 – 7.78019.452 – 9.6522
827.780 – 7.95019.652 – 9.8622
837.950 – 8.12019.862 – 10.0722
848.120 – 8.290110.072 – 10.2822
858.290 – 8.460110.282 – 10.5022
868.460 – 8.640110.502 – 10.7222
878.640 – 8.820110.722 – 10.9422
888.820 – 9.000110.942 – 11.1722
899.000 – 9.190211.172 – 11.4022
909.190 – 9.380211.402 – 11.6322
919.380 – 9.570211.632 – 11.8722
929.570 – 9.760211.872 – 12.1122
939.760 – 9.960212.112 – 12.3522
949.960 – 10.160212.352 – 12.6022
9510.160 – 10.360212.602 – 12.8522
9610.360 – 10.570212.852 – 13.1022
9710.570 – 10.780213.102 – 13.3622
9810.780 – 10.990213.362 – 13.6222
9910.990 – 11.200213.622 – 13.8922
10011.200 – 11.420213.892 – 14.1622
10111.420 – 11.640214.162 – 14.4322
10211.640 – 11.860214.432 – 14.7122
10311.860 – 12.090214.712 – 14.9922
10412.090 – 12.320214.992 – 15.2822
10512.320 – 12.550215.282 – 15.5722
10612.550 – 12.790215.572 – 15.8722
10712.790 – 13.030215.872 – 16.1722
10813.030 – 13.280216.172 – 16.4722
10913.280 – 13.530216.472 – 16.7822
11013.530 – 13.780216.782 – 17.0922
11113.780 – 14.040217.092 – 17.4122
11214.040 – 14.300217.412 – 17.7322
11314.300 – 14.560217.732 – 18.0622
11414.560 – 14.830218.062 – 18.3922
11514.830 – 15.100218.392 – 18.7322
11615.100 – 15.380218.732 – 19.0722
11715.380 – 15.660219.072 – 19.4222
11815.660 – 15.940219.422 – 19.7722
11915.940 – 16.230219.772 – 20.1322
12016.230 – 16.520220.132 – 20.4922
12116.520 – 16.820220.492 – 20.8622
12216.820 – 17.120220.862 – 21.2322
12317.120 – 17.430221.232 – 21.6123
12417.430 – 17.740221.612 – 22.0023
12517.740 – 18.060222.002 – 22.3923
12618.060 – 18.380222.392 – 22.7923
12718.380 – 18.710222.792 – 23.1923
12818.710 – 19.040223.192 – 23.6023
12919.040 – 19.380223.602 – 24.0223
13019.380 – 19.720224.022 – 24.4423
13119.720 – 20.070224.442 – 24.8723
13220.070 – 20.420224.872 – 25.3123
13320.420 – 20.780225.312 – 25.7523
13420.780 – 21.140225.752 – 26.2023
13521.140 – 21.510226.202 – 26.6623
13621.510 – 21.880226.662 – 27.1223
13721.880 – 22.260327.122 – 27.5923
13822.260 – 22.640327.592 – 28.0723
13922.640 – 23.030328.072 – 28.5523
14023.030 – 23.430328.552 – 29.0423
14123.430 – 23.830329.042 – 29.5423
14223.830 – 24.240329.542 – 30.0523
14324.240 – 24.650330.052 – 30.5623
14424.650 – 25.070330.562 – 31.0823
14525.070 – 25.500331.082 – 31.6123
14625.500 – 25.930331.612 – 32.1523
14725.930 – 26.370332.152 – 32.6923
14826.370 – 26.820332.692 – 33.2423
14926.820 – 27.270333.242 – 33.8023
15027.270 – 27.730333.802 – 34.3724
15127.730 – 28.200334.372 – 34.9524
15228.200 – 28.670334.952 – 35.5424
15328.670 – 29.150335.542 – 36.1424
15429.150 – 29.640336.142 – 36.7424
15529.640 – 30.130336.742 – 37.3524
15630.130 – 30.630337.352 – 37.9724
15730.630 – 31.140337.972 – 38.6024
15831.140 – 31.660338.602 – 39.2424
15931.660 – 32.180339.242 – 39.8924
16032.180 – 32.710339.892 – 40.5524
16132.710 – 33.250340.552 – 41.2224
16233.250 – 33.800341.222 – 41.9024
16333.800 – 34.360341.902 – 42.5924
16434.360 – 34.930442.592 – 43.2924
16534.930 – 35.500443.292 – 44.0024
16635.500 – 36.080444.002 – 44.7224
16736.080 – 36.670444.722 – 45.4524
16836.670 – 37.270445.452 – 46.1924
16937.270 – 37.880446.192 – 46.9424
17037.880 – 38.500446.942 – 47.7125
17138.500 – 39.130447.712 – 48.4925
17239.130 – 39.770448.492 – 49.2825
17339.770 – 40.420449.282 – 50.0825
17440.420 – 41.080450.082 – 50.8925
17541.080 – 41.750450.892 – 51.7225
17641.750 – 42.430451.722 – 52.5625
17742.430 – 43.120452.562 – 53.4125
17843.120 – 43.820453.412 – 54.2725
17943.820 – 44.530454.272 – 55.1525
18044.530 – 45.250455.152 – 56.0425
18145.250 – 45.980456.042 – 56.9425
18245.980 – 46.720456.942 – 57.8625
18346.720 – 47.470457.862 – 58.7925
18447.470 – 48.230558.792 – 59.7325
18548.230 – 49.000559.732 – 60.6926
18649.000 – 49.790560.692 – 61.6626
18749.790 – 50.590561.662 – 62.6526
18850.590 – 51.400562.652 – 63.6526
18951.400 – 52.220563.652 – 64.6726
19052.220 – 53.050564.672 – 65.7026
19153.050 – 53.900565.702 – 66.7526
19253.900 – 54.760566.752 – 67.8126
19354.760 – 55.630567.812 – 68.8926
19455.630 – 56.510568.892 – 69.9926
19556.510 – 57.410569.992 – 71.1026
19657.410 – 58.320571.102 – 72.2326
19758.320 – 59.240572.232 – 73.3827
19859.240 – 60.180573.382 – 74.5427
19960.180 – 61.130674.542 – 75.7227
20061.130 – 62.100675.722 – 76.9227
20162.100 – 63.080676.922 – 78.1427
20263.080 – 64.080678.142 – 79.3727
20364.080 – 65.090679.372 – 80.6227
20465.090 – 66.120680.622 – 81.8927
20566.120 – 67.160681.892 – 83.1827
20667.160 – 68.220683.182 – 84.4927
20768.220 – 69.290684.492 – 85.8228
20869.290 – 70.380685.822 – 87.1728
20970.380 – 71.490687.172 – 88.5428
21071.490 – 72.610688.542 – 89.9328
21172.610 – 73.750789.932 – 91.3428
21273.750 – 74.910791.342 – 92.7728
21374.910 – 76.080792.772 – 94.2228
21476.080 – 77.270794.222 – 95.7028
21577.270 – 78.480795.702 – 97.2028
21678.480 – 79.710797.202 – 98.7229
21779.710 – 80.960798.722 – 100.2629
21880.960 – 82.2207100.262 – 101.8329
21982.220 – 83.5007101.832 – 103.4229
22083.500 – 84.8007103.422 – 105.0329
22184.800 – 86.1207105.032 – 106.6729
22286.120 – 87.4608106.672 – 108.3329
22387.460 – 88.8208108.332 – 110.0229
22488.820 – 90.2008110.022 – 111.73210
22590.200 – 91.6008111.732 – 113.47210
22691.600 – 93.0208113.472 – 115.23210
22793.020 – 94.4708115.232 – 117.02210
22894.470 – 95.9408117.022 – 118.84210
22995.940 – 97.4308118.842 – 120.68210
23097.430 – 98.9408120.682 – 122.55210
23198.940 – 100.4709122.552 – 124.45211
232100.470 – 102.0309124.452 – 126.38211
233102.030 – 103.6109126.382 – 128.34211
234103.610 – 105.2109128.342 – 130.33211
235105.210 – 106.8409130.332 – 132.35211
236106.840 – 108.4909132.352 – 134.40211
237108.490 – 110.1709134.402 – 136.48211
238110.170 – 111.8709136.482 – 138.59212
239111.870 – 113.60010138.592 – 140.73212
240113.600 – 115.35010140.732 – 142.90212
241115.350 – 117.13010142.902 – 145.11212
242117.130 – 118.94010145.112 – 147.35212
243118.940 – 120.77010147.352 – 149.62212
244120.770 – 122.63010149.622 – 151.93213
245122.630 – 124.52010151.932 – 154.27213
246124.520 – 126.44011154.272 – 156.65213
247126.440 – 128.39011156.652 – 159.06213
248128.390 – 130.37011159.062 – 161.51213
249130.370 – 132.38011161.512 – 163.99214
250132.380 – 134.42011163.992 – 166.51214
251134.420 – 136.49011166.512 – 169.07214
252136.490 – 138.59012169.072 – 171.67214
253138.590 – 140.72012171.672 – 174.31214
254140.720 – 142.88012174.312 – 176.99215
255142.880 – 145.07012176.992 – 179.71215
256145.070 – 147.30012179.712 – 182.47215
257147.300 – 149.56012182.472 – 185.27215
258149.560 – 151.85013185.272 – 188.11215
259151.850 – 154.18013188.112 – 190.99216
260154.180 – 156.54013190.992 – 193.92216
261156.540 – 158.94013193.922 – 196.89216
262158.940 – 161.37013196.892 – 199.91216
263161.370 – 163.84014199.912 – 202.97217
264163.840 – 166.35014202.972 – 206.08217
265166.350 – 168.90014206.082 – 209.23217
266168.900 – 171.48014209.232 – 212.43217
267171.480 – 174.10014212.432 – 215.68218
268174.100 – 176.76015215.682 – 218.98218
269176.760 – 179.46015218.982 – 222.33218
270179.460 – 182.20015222.332 – 225.73218
271182.200 – 184.98015225.732 – 229.18219
272184.980 – 187.80015229.182 – 232.68219
273187.800 – 190.67016232.682 – 236.23219
274190.670 – 193.58016236.232 – 239.84220
275193.580 – 196.53016239.842 – 243.50220
276196.530 – 199.53016243.502 – 247.21220
277199.530 – 202.57017247.212 – 250.98220
278202.570 – 205.66017250.982 – 254.81221
279205.660 – 208.79017254.812 – 258.69221
280208.790 – 211.97017258.692 – 262.63221
281211.970 – 215.20018262.632 – 266.63222
282215.200 – 218.48018266.632 – 270.69222
283218.480 – 221.81018270.692 – 274.81222
284221.810 – 225.19018274.812 – 278.99223
285225.190 – 228.62019278.992 – 283.24223
286228.620 – 232.10019283.242 – 287.55223
287232.100 – 235.63019287.552 – 291.93224
288235.630 – 239.21019291.932 – 296.37224
289239.210 – 242.85020296.372 – 300.88224
290242.850 – 246.54020300.882 – 305.46225
291246.540 – 250.29020305.462 – 310.10225
292250.290 – 254.09021310.102 – 314.81225
293254.090 – 257.95021314.812 – 319.59226
294257.950 – 261.87021319.592 – 324.45226
295261.870 – 265.85021324.452 – 329.38226
296265.850 – 269.89022329.382 – 334.38227
297269.890 – 273.99022334.382 – 339.46227
298273.990 – 278.15022339.462 – 344.61228
299278.150 – 282.37023344.612 – 349.84228
300282.370 – 286.66023349.842 – 355.15228
301286.660 – 291.01023355.152 – 360.54229

Medalhas de mérito

As medalhas vêm não avaliadas. Cada avaliação custa WExp e dá um grau de 1 a 8 (veja a avaliação abaixo); cada grau dá Pontuação de Mérito. Com Pedido de avaliação Medalha de Mérito uma medalha de tipo 1 não avaliada vira a de tipo 2; com Cancelar pedido de avaliação Medalha de Mérito uma medalha avaliada de tipo 1 ou 2 volta à versão não avaliada.

GrauTipo 1Tipo 2Tipo 3Pontuação de Mérito
Não avaliadaMedalha de Mérito Luz (Capella)
Medalha de Mérito Tempestade (Procyon)
Medalha de Mérito Cintilante Olivia (Capella)
Medalha de Mérito Cintilante Kyle (Procyon)
Medalha de Mérito Honrosa–
1Medalha de Mérito Luz do Gladiador (Capella)
Medalha de Mérito Tempestade Gladiador (Procyon)
–Medalha de Mérito Honrosa Gladiador5
2Medalha de Mérito Luz Oficial (Capella)
Medalha de Mérito Tempestade Oficial (Procyon)
–Medalha de Mérito Honrosa Oficial10
3Medalha de Mérito Luz Capitão (Capella)
Medalha de Mérito Tempestade Capitão (Procyon)
–Medalha de Mérito Honrosa Capitão15
4Medalha de Mérito Luz General (Capella)
Medalha de Mérito Tempestade General (Procyon)
Medalha de Mérito General Olivia (Capella)
Medalha de Mérito General Kyle (Procyon)
Medalha de Mérito Honrosa General20
5Medalha de Mérito Luz Comandante (Capella)
Medalha de Mérito Tempestade Comandante (Procyon)
Medalha de Mérito Comandante Olivia (Capella)
Medalha de Mérito Comandante Kyle (Procyon)
Medalha de Mérito Honrosa Comandante30
6Medalha de Mérito Luz Herói (Capella)
Medalha de Mérito Tempestade Herói (Procyon)
Medalha de Mérito Herói Olivia (Capella)
Medalha de Mérito Herói Kyle (Procyon)
Medalha de Mérito Honrosa Herói40
7Medalha de Mérito Luz Lenda (Capella)
Medalha de Mérito Tempestade Lenda (Procyon)
Medalha de Mérito Lenda Olivia (Capella)
Medalha de Mérito Lenda Kyle (Procyon)
Medalha de Mérito Honrosa Lenda55
8Medalha de Mérito Luz Deus (Capella)
Medalha de Mérito Tempestade Deus (Procyon)
Medalha de Mérito Deus Olivia (Capella)
Medalha de Mérito Deus Kyle (Procyon)
Medalha de Mérito Honrosa Deus70

Avaliação de medalhas

Chance de cada grau conforme o tipo de medalha e o número da avaliação.

MedalhaAvaliaçãoCusto (WExp)Grau 1Grau 2Grau 3Grau 4Grau 5Grau 6Grau 7Grau 8
Tipo 115025%25%39,5%5%5%0,2%0,2%0,1%
Tipo 122522,5%22,5%39%7,5%7,5%0,4%0,4%0,2%
Tipo 132520%20%38,5%10%10%0,6%0,6%0,3%
Tipo 142517,5%17,5%37,5%12,5%12,5%1%1%0,5%
Tipo 21500%0%0%15%35%40%9%1%
Tipo 22250%0%0%10%30%50%9%1%
Tipo 3110020%15%17,5%25%20%1%1%0,5%

Tipo 1: Medalha de Mérito Luz / Medalha de Mérito Tempestade · Tipo 2: Medalha de Mérito Cintilante Olivia / Medalha de Mérito Cintilante Kyle · Tipo 3: Medalha de Mérito Honrosa

Honra por medalha

Pontos de honra que cada grau de medalha dá, por grau de honra (colunas 10 a 20).

Grau1011121314151617181920
143.98761.58286.215120.701147.859158.420316.840430.902484.765552.631644.737
252.78573.899103.458144.841177.430190.104380.208517.082581.718663.158773.684
363.34288.678124.149173.809212.916228.125456.249620.499698.061795.789928.421
476.010106.414148.979208.571255.500273.749547.499744.598837.673954.9471.114.105
591.212127.697178.775250.285306.599328.499656.999893.5181.005.2081.145.9371.336.926
6109.454153.236214.530300.342367.919394.199788.3981.072.2221.206.2501.375.1241.604.311
7131.345183.883257.436360.410441.503473.039946.0781.286.6661.447.5001.650.1491.925.174
8157.614220.660308.923432.492529.804567.6471.135.2941.543.9991.737.0001.980.1782.310.208

Contas com os pontos de mérito no máximo recebem 30% a mais de honra:

Tabela com os 30% adicionais
Grau1011121314151617181920
157.18380.056112.079156.911192.216205.946411.892560.172630.194718.420838.158
268.62096.068134.495188.293230.659247.135494.270672.206756.233862.1051.005.789
382.344115.281161.393225.951276.790296.562593.123806.648907.4791.034.5251.206.947
498.813138.338193.672271.142332.150355.873711.748967.9771.088.9741.241.4311.448.336
5118.575166.006232.407325.370398.578427.048854.0981.161.5731.306.7701.489.7181.738.003
6142.290199.206278.889390.444478.294512.4581.024.9171.393.8881.568.1251.787.6612.085.604
7170.748239.047334.666468.533573.953614.9501.229.9011.672.6651.881.7502.145.1932.502.726
8204.898286.858401.599562.239688.745737.9411.475.8822.007.1982.258.1002.574.2313.003.270

Pedidos de avaliação e cancelamento

28 combinações
Item usadoMedalhaResultado
Pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito LuzMedalha de Mérito Cintilante Olivia
Pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito TempestadeMedalha de Mérito Cintilante Kyle
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Luz do GladiadorMedalha de Mérito Luz
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Luz OficialMedalha de Mérito Luz
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Luz CapitãoMedalha de Mérito Luz
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Luz GeneralMedalha de Mérito Luz
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Luz ComandanteMedalha de Mérito Luz
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Luz HeróiMedalha de Mérito Luz
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Luz LendaMedalha de Mérito Luz
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Luz DeusMedalha de Mérito Luz
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Tempestade GladiadorMedalha de Mérito Tempestade
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Tempestade OficialMedalha de Mérito Tempestade
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Tempestade CapitãoMedalha de Mérito Tempestade
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Tempestade GeneralMedalha de Mérito Tempestade
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Tempestade ComandanteMedalha de Mérito Tempestade
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Tempestade HeróiMedalha de Mérito Tempestade
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Tempestade LendaMedalha de Mérito Tempestade
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Tempestade DeusMedalha de Mérito Tempestade
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito General OliviaMedalha de Mérito Cintilante Olivia
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Comandante OliviaMedalha de Mérito Cintilante Olivia
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Herói OliviaMedalha de Mérito Cintilante Olivia
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Lenda OliviaMedalha de Mérito Cintilante Olivia
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Deus OliviaMedalha de Mérito Cintilante Olivia
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito General KyleMedalha de Mérito Cintilante Kyle
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Comandante KyleMedalha de Mérito Cintilante Kyle
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Herói KyleMedalha de Mérito Cintilante Kyle
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Lenda KyleMedalha de Mérito Cintilante Kyle
Cancelar pedido de avaliação Medalha de MéritoMedalha de Mérito Deus KyleMedalha de Mérito Cintilante Kyle

Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).

Jogue Cabal Online de graça

Servidor online 24/7, anti-cheat e um launcher que instala o jogo sozinho. Em 4 passos você está dentro.

Criar conta Baixar