Slots
Slot 1
| Custo de impressão | Luminoso: Selena ×12 |
|---|---|
| Grau | Desejo 38% · Dor 37% · Fúria 20% · Oblívio 4% · Vácuo 1% |
| Atributo | Chance | Valores possíveis (chance) |
|---|---|---|
| FOR | 0,5% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +5 (0,1%) |
| INT | 0,5% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +5 (0,1%) |
| DES | 0,5% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +5 (0,1%) |
| Ignorar Acerto | 26% | +6 (44,4%) · +8 (45%) · +10 (10%) · +12 (0,5%) · +14 (0,1%) |
| Ignorar Bloqueio | 26% | +6 (44,4%) · +8 (45%) · +10 (10%) · +12 (0,5%) · +14 (0,1%) |
| PVE Redução de Dano | 24,75% | +1 (44,4%) · +2 (45%) · +3 (10%) · +4 (0,5%) · +7 (0,1%) |
| HP | 4% | +25 (44,4%) · +30 (45%) · +40 (10%) · +55 (0,5%) · +100 (0,1%) |
| Defesa | 4% | +4 (44,4%) · +6 (45%) · +10 (10%) · +15 (0,5%) · +25 (0,1%) |
| Resistência ao Dano Crítico | 10% | +1% (44,4%) · +2% (45%) · +3% (10%) · +4% (0,5%) · +6% (0,1%) |
| Dano Normal UP | 0,2% | +1% (44,4%) · +2% (45%) · +3% (10%) · +4% (0,5%) · +6% (0,1%) |
| PVE Ignorar Perfuração | 3,5% | +2 (44,4%) · +3 (45%) · +5 (10%) · +7 (0,5%) · +13 (0,1%) |
| Todos os Ataques | 0,05% | +4 (44,4%) · +8 (45%) · +13 (10%) · +20 (0,5%) · +40 (0,1%) |
Slot 2
| Custo de impressão | Luminoso: Selena ×17 |
|---|---|
| Grau | Desejo 33% · Dor 32% · Fúria 25% · Oblívio 8,5% · Vácuo 1,5% |
| Atributo | Chance | Valores possíveis (chance) |
|---|---|---|
| FOR | 1% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +5 (0,2%) |
| INT | 1% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +5 (0,2%) |
| DES | 1% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +5 (0,2%) |
| Ignorar Acerto | 23% | +6 (33,8%) · +8 (50%) · +10 (15%) · +12 (1%) · +14 (0,2%) |
| Ignorar Bloqueio | 23% | +6 (33,8%) · +8 (50%) · +10 (15%) · +12 (1%) · +14 (0,2%) |
| PVE Redução de Dano | 23,5% | +1 (33,8%) · +2 (50%) · +3 (15%) · +4 (1%) · +7 (0,2%) |
| HP | 6% | +25 (33,8%) · +30 (50%) · +40 (15%) · +55 (1%) · +100 (0,2%) |
| Defesa | 6% | +4 (33,8%) · +6 (50%) · +10 (15%) · +15 (1%) · +25 (0,2%) |
| Resistência ao Dano Crítico | 10% | +1% (33,8%) · +2% (50%) · +3% (15%) · +4% (1%) · +6% (0,2%) |
| Dano Normal UP | 0,4% | +1% (33,8%) · +2% (50%) · +3% (15%) · +4% (1%) · +6% (0,2%) |
| PVE Ignorar Perfuração | 5% | +2 (33,8%) · +3 (50%) · +5 (15%) · +7 (1%) · +13 (0,2%) |
| Todos os Ataques | 0,1% | +4 (33,8%) · +8 (50%) · +13 (15%) · +20 (1%) · +40 (0,2%) |
Slot 3
| Custo de impressão | Luminoso: Selena ×23 |
|---|---|
| Grau | Desejo 27% · Dor 30% · Fúria 30% · Oblívio 11% · Vácuo 2% |
| Atributo | Chance | Valores possíveis (chance) |
|---|---|---|
| FOR | 2% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +5 (0,5%) |
| INT | 2% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +5 (0,5%) |
| DES | 2% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +5 (0,5%) |
| Ignorar Acerto | 19% | +6 (26%) · +8 (52%) · +10 (20%) · +12 (1,5%) · +14 (0,5%) |
| Ignorar Bloqueio | 19% | +6 (26%) · +8 (52%) · +10 (20%) · +12 (1,5%) · +14 (0,5%) |
| PVE Redução de Dano | 20% | +1 (26%) · +2 (52%) · +3 (20%) · +4 (1,5%) · +7 (0,5%) |
| HP | 9% | +25 (26%) · +30 (52%) · +40 (20%) · +55 (1,5%) · +100 (0,5%) |
| Defesa | 9% | +4 (26%) · +6 (52%) · +10 (20%) · +15 (1,5%) · +25 (0,5%) |
| Resistência ao Dano Crítico | 10% | +1% (26%) · +2% (52%) · +3% (20%) · +4% (1,5%) · +6% (0,5%) |
| Dano Normal UP | 0,8% | +1% (26%) · +2% (52%) · +3% (20%) · +4% (1,5%) · +6% (0,5%) |
| PVE Ignorar Perfuração | 7% | +2 (26%) · +3 (52%) · +5 (20%) · +7 (1,5%) · +13 (0,5%) |
| Todos os Ataques | 0,2% | +4 (26%) · +8 (52%) · +13 (20%) · +20 (1,5%) · +40 (0,5%) |
Slot 4
| Custo de impressão | Luminoso: Selena ×30 |
|---|---|
| Grau | Desejo 10% · Dor 28% · Fúria 36% · Oblívio 23% · Vácuo 3% |
| Atributo | Chance | Valores possíveis (chance) |
|---|---|---|
| FOR | 3,5% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +5 (4%) |
| INT | 3,5% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +5 (4%) |
| DES | 3,5% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +5 (4%) |
| Ignorar Acerto | 13% | +6 (15%) · +8 (30%) · +10 (43%) · +12 (8%) · +14 (4%) |
| Ignorar Bloqueio | 13% | +6 (15%) · +8 (30%) · +10 (43%) · +12 (8%) · +14 (4%) |
| PVE Redução de Dano | 15,6% | +1 (15%) · +2 (30%) · +3 (43%) · +4 (8%) · +7 (4%) |
| HP | 13% | +25 (15%) · +30 (30%) · +40 (43%) · +55 (8%) · +100 (4%) |
| Defesa | 13% | +4 (15%) · +6 (30%) · +10 (43%) · +15 (8%) · +25 (4%) |
| Resistência ao Dano Crítico | 10% | +1% (15%) · +2% (30%) · +3% (43%) · +4% (8%) · +6% (4%) |
| Dano Normal UP | 1,5% | +1% (15%) · +2% (30%) · +3% (43%) · +4% (8%) · +6% (4%) |
| PVE Ignorar Perfuração | 10% | +2 (15%) · +3 (30%) · +5 (43%) · +7 (8%) · +13 (4%) |
| Todos os Ataques | 0,4% | +4 (15%) · +8 (30%) · +13 (43%) · +20 (8%) · +40 (4%) |
Slot 5
| Custo de impressão | Luminoso: Selena ×55 |
|---|---|
| Grau | Dor 25% · Fúria 38% · Oblívio 31% · Vácuo 6% |
| Atributo | Chance | Valores possíveis (chance) |
|---|---|---|
| FOR | 7% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +5 (7%) |
| INT | 7% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +5 (7%) |
| DES | 7% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +5 (7%) |
| Ignorar Acerto | 7% | +6 (5%) · +8 (20%) · +10 (50%) · +12 (18%) · +14 (7%) |
| Ignorar Bloqueio | 7% | +6 (5%) · +8 (20%) · +10 (50%) · +12 (18%) · +14 (7%) |
| PVE Redução de Dano | 8,5% | +1 (5%) · +2 (20%) · +3 (50%) · +4 (18%) · +7 (7%) |
| HP | 15% | +25 (5%) · +30 (20%) · +40 (50%) · +55 (18%) · +100 (7%) |
| Defesa | 15% | +4 (5%) · +6 (20%) · +10 (50%) · +15 (18%) · +25 (7%) |
| Resistência ao Dano Crítico | 10% | +1% (5%) · +2% (20%) · +3% (50%) · +4% (18%) · +6% (7%) |
| Dano Normal UP | 3,4% | +1% (5%) · +2% (20%) · +3% (50%) · +4% (18%) · +6% (7%) |
| PVE Ignorar Perfuração | 12% | +2 (5%) · +3 (20%) · +5 (50%) · +7 (18%) · +13 (7%) |
| Todos os Ataques | 1,1% | +4 (5%) · +8 (20%) · +13 (50%) · +20 (18%) · +40 (7%) |
Bônus de conjunto
| Grau | Nome | Efeitos |
|---|---|---|
| 1 Desejo | Vulnacos do Desejo | Todos os Ataques +10, Redução de Danos +5 |
| 2 Dor | Vulcanos da Dor | Todos os Ataques +20, Redução de Danos +10 |
| 3 Fúria | Vulnacos Fúria | Todos os Ataques +35, Redução de Danos +18 |
| 4 Oblívio | Vulcanos do Oblívio | Todos os Ataques +55, Redução de Danos +30 |
| 5 Vácuo | Vulcanos do Vácuo | Todos os Ataques +120, Redução de Danos +70 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).