| Tipo | Runa de Essência |
|---|---|
| Atributo | Aum. Limite de Abs. de HP |
| Nível máximo | 15 |
| Item | Aum. Limite de Abs. de HP |
Níveis
| Nível | Valor | AP | Materiais |
|---|---|---|---|
| 1 | +1 | 30 | – |
| 2 | +2 | 31 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo) ×1 |
| 3 | +3 | 33 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo) ×1 |
| 4 | +4 | 36 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo) ×1 |
| 5 | +5 | 40 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo) ×1 |
| 6 | +6 | 45 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo) ×1 |
| 7 | +7 | 51 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo) ×1 |
| 8 | +8 | 58 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo) ×1 |
| 9 | +9 | 66 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo) ×1 |
| 10 | +10 | 75 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo) ×1 |
| 11 | +11 | 85 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo) ×1 |
| 12 | +12 | 96 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo) ×1 |
| 13 | +13 | 108 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo) ×1 |
| 14 | +14 | 121 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo) ×1 |
| 15 | +15 | 135 | Núcleo de Aprim. (Altíssimo) ×2 |
Onde conseguir
- Drop em: Templo Esquecido 1SS
- Ao abrir: Cubo de suporte do Oficial (Wexp) (0,6475%), Caixa de Essência de Runa (Ouro) (0,92%), Cubo de Runa de Essência (PC) (6%)
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).