| Tipo | Espada de duas mãos |
|---|---|
| Categoria do mercado | Daikatana |
| Grau | 11 |
| Nível exigido | 115 |
| Classes que usam | Guerreiro |
| Ataque | 436 |
| Ataque Mágico | 378 |
| Taxa de Ataque | 1.300 |
| Slots máximos | 4 |
| Aprimoramento máximo | +20 |
| Preço de venda à loja | 21.870 Alz |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 2 × 4 |
Requisitos de atributos
| Atributo | Mínimo | Por nível de aprimoramento |
|---|---|---|
| FOR | 420 | 7 |
| DES | 180 | 3 |
| INT | 60 | 1 |
Como conseguir
Baús de masmorra
Chance dentro do baú.
| Masmorra | Baú | Chance |
|---|---|---|
| Torre Diabólica (Parte2) | Baú do Legado | 0,0153% |
| Torre Diabólica (Parte2) | Baú Legendário | 0,0153% |
Craft
| Receita | Nível de craft |
|---|---|
| Daikatana de Mithril do Artesão (Taxa Crítica) | 7 |
| Daikatana de Mithril do Artesão (Dano Crítico) | 7 |
| Daikatana de Mithril do Artesão (Aumentou todas as técnicas Amp.) | 7 |
Para que serve
Material de craft
| Receita | Nível de craft | Qtd. |
|---|---|---|
| Daikatana de Mithril do Mestre (Aumentou todas as técnicas Amp.) | 7 | 1 |
| Daikatana de Mithril do Mestre (Dano Crítico) | 7 | 1 |
| Daikatana de Mithril do Mestre (Taxa Crítica) | 7 | 1 |
Coleções que pedem
| Coleção | Missão da coleção | Qtd. | Aprimoramento mínimo |
|---|---|---|---|
| Torre Diabólica II | Arma Sedutora dos Demônios | 3 | +5 |
| Criar (Arma) | No espírito da Arma do Artesão III | 10 | +7 |
Ao desmontar
Cada regra sorteia um prêmio da sua tabela. Valem todas as regras que correspondem ao aprimoramento do item.
| Regra | Aprimoramento do item | Resultado | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 a +3 | Pergaminho de Opção de Arma (Altíssimo) | 1 | 35% |
| 2 | +4 a +6 | Pergaminho de Opção de Arma (Altíssimo) | 1 | 60% |
| 3 | +7 a +9 | Pergaminho de Opção de Arma (Altíssimo) | 1 | 100% |
| 4 | +10 a +12 | Pergaminho de Opção de Arma (Altíssimo) | 1 | 100% |
| 5 | +13 a +20 | Pergaminho de Opção de Arma (Altíssimo) | 1 | 100% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 1 | 50% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 5 | 40% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 10 | 9% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 20 | 1% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 1 | 50% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 5 | 40% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 10 | 9% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 20 | 1% |
| 8 | +13 | Núcleo Perfeito (Altíssimo) | 1 | 25% |
| 9 | +14 | Núcleo Perfeito (Altíssimo) | 1 | 50% |
| 10 | +15 a +20 | Núcleo Perfeito (Altíssimo) | 1 | 100% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Mithril) | 1 | 50% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Mithril) | 2 | 43% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Mithril) | 5 | 6% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Mithril) | 10 | 1% |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).