| Classes | Todas |
|---|---|
| Registro com | Token de Artesão |
| Receitas | 27 |
| Nível de craft exigido | 1–8 |
| Chance de sucesso (base) | 79% |
| EXP de craft por receita (base) | 40 |
| Energia por craft (base) | 150 |
| Chance de 2 slots (base) | 33% |
A chance de sucesso e o gasto de energia mudam com a maestria de craft.
Celestita
Nível de craft exigido: 1 · 3 receitas
| Receita | Materiais | Resultado |
|---|---|---|
| Daikatana de Celestita do Artesão (Taxa Crítica) | Daikatana de Celestita x 1 Cartucho (Nv. 2) x 2 Núcleo do Material (Celestita) x 16 Disco Sagrado (Nv 2) x 8 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 4 Núcleo Arcano (Cristal) x 4 | Daikatana de Celestita do Artesão |
| Daikatana de Celestita do Artesão (Dano Crítico) | Daikatana de Celestita x 1 Cartucho (Nv. 2) x 2 Núcleo do Material (Celestita) x 16 Disco da Escuridão (Nv 2) x 8 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 4 Núcleo Arcano (Cristal) x 4 | Daikatana de Celestita do Artesão |
| Daikatana de Celestita do Artesão (Aumentou todas as técnicas Amp.) | Daikatana de Celestita x 1 Cartucho (Nv. 2) x 2 Núcleo do Material (Celestita) x 16 Disco do Trovão (Nv 2) x 8 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 4 Núcleo Arcano (Cristal) x 4 | Daikatana de Celestita do Artesão |
Chance de cada opção de mestre no nível de craft exigido (Nv. 1) e no máximo (Nv. 11):
| Opção principal | Opção de mestre | Nv. 1 | Nv. 11 |
|---|---|---|---|
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +6% | 95% | 65% |
| Taxa Crítica | Artesão (Profissional): Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +20 | 5% | 35% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +10% | 95% | 65% |
| Dano Crítico | Artesão (Profissional): Danos Críticos +14%, Todos os Ataques +20 | 5% | 35% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +6% | 95% | 65% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão (Profissional): Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +20 | 5% | 35% |
Chance nos 11 níveis de craft
| Opção principal | Opção de mestre | Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Nv. 5 | Nv. 6 | Nv. 7 | Nv. 8 | Nv. 9 | Nv. 10 | Nv. 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +6% | 95% | 94,5% | 94% | 92% | 88% | 84% | 80% | 76% | 72% | 69% | 65% |
| Taxa Crítica | Artesão (Profissional): Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +20 | 5% | 5,5% | 6% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 31% | 35% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +10% | 95% | 94,5% | 94% | 92% | 88% | 84% | 80% | 76% | 72% | 69% | 65% |
| Dano Crítico | Artesão (Profissional): Danos Críticos +14%, Todos os Ataques +20 | 5% | 5,5% | 6% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 31% | 35% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +6% | 95% | 94,5% | 94% | 92% | 88% | 84% | 80% | 76% | 72% | 69% | 65% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão (Profissional): Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +20 | 5% | 5,5% | 6% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 31% | 35% |
Titânio
Nível de craft exigido: 2 · 3 receitas
| Receita | Materiais | Resultado |
|---|---|---|
| Daikatana de Titânio do Artesão (Taxa Crítica) | Daikatana de Titânio x 1 Cartucho (Nv. 2) x 2 Núcleo do Material (Titânio) x 20 Disco Sagrado (Nv 2) x 10 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 8 Núcleo Arcano (Cristal) x 8 | Daikatana de Titânio do Artesão |
| Daikatana de Titânio do Artesão (Dano Crítico) | Daikatana de Titânio x 1 Cartucho (Nv. 2) x 2 Núcleo do Material (Titânio) x 20 Disco da Escuridão (Nv 2) x 10 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 8 Núcleo Arcano (Cristal) x 8 | Daikatana de Titânio do Artesão |
| Daikatana de Titânio do Artesão (Aumentou todas as técnicas Amp.) | Daikatana de Titânio x 1 Cartucho (Nv. 2) x 2 Núcleo do Material (Titânio) x 20 Disco do Trovão (Nv 2) x 10 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 8 Núcleo Arcano (Cristal) x 8 | Daikatana de Titânio do Artesão |
Chance de cada opção de mestre no nível de craft exigido (Nv. 2) e no máximo (Nv. 11):
| Opção principal | Opção de mestre | Nv. 2 | Nv. 11 |
|---|---|---|---|
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +6% | 94,5% | 65% |
| Taxa Crítica | Artesão (Profissional): Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +20 | 5,5% | 35% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +10% | 94,5% | 65% |
| Dano Crítico | Artesão (Profissional): Danos Críticos +14%, Todos os Ataques +20 | 5,5% | 35% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +6% | 94,5% | 65% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão (Profissional): Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +20 | 5,5% | 35% |
Chance nos 11 níveis de craft
| Opção principal | Opção de mestre | Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Nv. 5 | Nv. 6 | Nv. 7 | Nv. 8 | Nv. 9 | Nv. 10 | Nv. 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +6% | 95% | 94,5% | 94% | 92% | 88% | 84% | 80% | 76% | 72% | 69% | 65% |
| Taxa Crítica | Artesão (Profissional): Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +20 | 5% | 5,5% | 6% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 31% | 35% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +10% | 95% | 94,5% | 94% | 92% | 88% | 84% | 80% | 76% | 72% | 69% | 65% |
| Dano Crítico | Artesão (Profissional): Danos Críticos +14%, Todos os Ataques +20 | 5% | 5,5% | 6% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 31% | 35% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +6% | 95% | 94,5% | 94% | 92% | 88% | 84% | 80% | 76% | 72% | 69% | 65% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão (Profissional): Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +20 | 5% | 5,5% | 6% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 31% | 35% |
Titânio Negro
Nível de craft exigido: 3 · 3 receitas
| Receita | Materiais | Resultado |
|---|---|---|
| Daikatana de Titânio Negro do Artesão (Taxa Crítica) | Daikatana de Titânio Negro x 1 Cartucho (Nv. 2) x 2 Núcleo do Material (Titânio Negro) x 30 Disco Sagrado (Nv 2) x 14 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 12 Núcleo Arcano (Cristal) x 12 | Daikatana de Titânio Negro do Artesão |
| Daikatana de Titânio Negro do Artesão (Dano Crítico) | Daikatana de Titânio Negro x 1 Cartucho (Nv. 2) x 2 Núcleo do Material (Titânio Negro) x 30 Disco da Escuridão (Nv 2) x 14 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 12 Núcleo Arcano (Cristal) x 12 | Daikatana de Titânio Negro do Artesão |
| Daikatana de Titânio Negro do Artesão (Aumentou todas as técnicas Amp.) | Daikatana de Titânio Negro x 1 Cartucho (Nv. 2) x 2 Núcleo do Material (Titânio Negro) x 30 Disco do Trovão (Nv 2) x 14 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 12 Núcleo Arcano (Cristal) x 12 | Daikatana de Titânio Negro do Artesão |
Chance de cada opção de mestre no nível de craft exigido (Nv. 3) e no máximo (Nv. 11):
| Opção principal | Opção de mestre | Nv. 3 | Nv. 11 |
|---|---|---|---|
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +6% | 94% | 65% |
| Taxa Crítica | Artesão (Profissional): Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +20 | 6% | 35% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +10% | 94% | 65% |
| Dano Crítico | Artesão (Profissional): Danos Críticos +14%, Todos os Ataques +20 | 6% | 35% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +6% | 94% | 65% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão (Profissional): Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +20 | 6% | 35% |
Chance nos 11 níveis de craft
| Opção principal | Opção de mestre | Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Nv. 5 | Nv. 6 | Nv. 7 | Nv. 8 | Nv. 9 | Nv. 10 | Nv. 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +6% | 95% | 94,5% | 94% | 92% | 88% | 84% | 80% | 76% | 72% | 69% | 65% |
| Taxa Crítica | Artesão (Profissional): Taxa Crítica +10%, Todos os Ataques +20 | 5% | 5,5% | 6% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 31% | 35% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +10% | 95% | 94,5% | 94% | 92% | 88% | 84% | 80% | 76% | 72% | 69% | 65% |
| Dano Crítico | Artesão (Profissional): Danos Críticos +14%, Todos os Ataques +20 | 5% | 5,5% | 6% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 31% | 35% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +6% | 95% | 94,5% | 94% | 92% | 88% | 84% | 80% | 76% | 72% | 69% | 65% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão (Profissional): Todas as Técnicas Amp +10%, Todos os Ataques +20 | 5% | 5,5% | 6% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 28% | 31% | 35% |
Ósmio
Nível de craft exigido: 4 · 3 receitas
| Receita | Materiais | Resultado |
|---|---|---|
| Daikatana de Ósmio do Artesão (Taxa Crítica) | Daikatana de Ósmio x 1 Cartucho (Nv. 3) x 2 Núcleo do Material (Ósmio) x 40 Disco Sagrado (Nv 3) x 20 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 16 Núcleo Arcano (Cristal) x 16 | Daikatana de Ósmio do Artesão |
| Daikatana de Ósmio do Artesão (Dano Crítico) | Daikatana de Ósmio x 1 Cartucho (Nv. 3) x 2 Núcleo do Material (Ósmio) x 40 Disco da Escuridão (Nv 3) x 20 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 16 Núcleo Arcano (Cristal) x 16 | Daikatana de Ósmio do Artesão |
| Daikatana de Ósmio do Artesão (Aumentou todas as técnicas Amp.) | Daikatana de Ósmio x 1 Cartucho (Nv. 3) x 2 Núcleo do Material (Ósmio) x 40 Disco do Trovão (Nv 3) x 20 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 16 Núcleo Arcano (Cristal) x 16 | Daikatana de Ósmio do Artesão |
Chance de cada opção de mestre no nível de craft exigido (Nv. 4) e no máximo (Nv. 11):
| Opção principal | Opção de mestre | Nv. 4 | Nv. 11 |
|---|---|---|---|
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +10% | 37,7% | 25,5% |
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +8% | 59,7% | 44,5% |
| Taxa Crítica | Artesão (Profissional): Taxa Crítica +16%, Todos os Ataques +30 | 2,6% | 30% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +20% | 37,7% | 25,5% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +14% | 59,7% | 44,5% |
| Dano Crítico | Artesão (Profissional): Danos Críticos +32%, Todos os Ataques +30 | 2,6% | 30% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +10% | 37,7% | 25,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +8% | 59,7% | 44,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão (Profissional): Todas as Técnicas Amp +14%, Todos os Ataques +30 | 2,6% | 30% |
Chance nos 11 níveis de craft
| Opção principal | Opção de mestre | Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Nv. 5 | Nv. 6 | Nv. 7 | Nv. 8 | Nv. 9 | Nv. 10 | Nv. 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +10% | 38% | 37,9% | 37,8% | 37,7% | 37,6% | 33% | 31,5% | 30% | 28,5% | 27% | 25,5% |
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +8% | 60% | 59,9% | 59,8% | 59,7% | 59,6% | 52% | 50,5% | 49% | 47,5% | 46% | 44,5% |
| Taxa Crítica | Artesão (Profissional): Taxa Crítica +16%, Todos os Ataques +30 | 2% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,8% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +20% | 38% | 37,9% | 37,8% | 37,7% | 37,6% | 33% | 31,5% | 30% | 28,5% | 27% | 25,5% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +14% | 60% | 59,9% | 59,8% | 59,7% | 59,6% | 52% | 50,5% | 49% | 47,5% | 46% | 44,5% |
| Dano Crítico | Artesão (Profissional): Danos Críticos +32%, Todos os Ataques +30 | 2% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,8% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +10% | 38% | 37,9% | 37,8% | 37,7% | 37,6% | 33% | 31,5% | 30% | 28,5% | 27% | 25,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +8% | 60% | 59,9% | 59,8% | 59,7% | 59,6% | 52% | 50,5% | 49% | 47,5% | 46% | 44,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão (Profissional): Todas as Técnicas Amp +14%, Todos os Ataques +30 | 2% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,8% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
Ósmio Rubro
Nível de craft exigido: 5 · 3 receitas
| Receita | Materiais | Resultado |
|---|---|---|
| Daikatana de Ósmio Rubro do Artesão (Taxa Crítica) | Daikatana de Ósmio Rubro x 1 Cartucho (Nv. 3) x 2 Núcleo de Material (Ósmio Rubro) x 50 Disco Sagrado (Nv 3) x 24 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 20 Núcleo Arcano (Cristal) x 20 | Daikatana de Ósmio Rubro do Artesão |
| Daikatana de Ósmio Rubro do Artesão (Dano Crítico) | Daikatana de Ósmio Rubro x 1 Cartucho (Nv. 3) x 2 Núcleo de Material (Ósmio Rubro) x 50 Disco da Escuridão (Nv 3) x 24 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 20 Núcleo Arcano (Cristal) x 20 | Daikatana de Ósmio Rubro do Artesão |
| Daikatana de Ósmio Rubro do Artesão (Aumentou todas as técnicas Amp.) | Daikatana de Ósmio Rubro x 1 Cartucho (Nv. 3) x 2 Núcleo de Material (Ósmio Rubro) x 50 Disco do Trovão (Nv 3) x 24 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 20 Núcleo Arcano (Cristal) x 20 | Daikatana de Ósmio Rubro do Artesão |
Chance de cada opção de mestre no nível de craft exigido (Nv. 5) e no máximo (Nv. 11):
| Opção principal | Opção de mestre | Nv. 5 | Nv. 11 |
|---|---|---|---|
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +10% | 37,6% | 25,5% |
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +8% | 59,6% | 44,5% |
| Taxa Crítica | Artesão (Profissional): Taxa Crítica +16%, Todos os Ataques +30 | 2,8% | 30% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +20% | 37,6% | 25,5% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +14% | 59,6% | 44,5% |
| Dano Crítico | Artesão (Profissional): Danos Críticos +32%, Todos os Ataques +30 | 2,8% | 30% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +10% | 37,6% | 25,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +8% | 59,6% | 44,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão (Profissional): Todas as Técnicas Amp +14%, Todos os Ataques +30 | 2,8% | 30% |
Chance nos 11 níveis de craft
| Opção principal | Opção de mestre | Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Nv. 5 | Nv. 6 | Nv. 7 | Nv. 8 | Nv. 9 | Nv. 10 | Nv. 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +10% | 38% | 37,9% | 37,8% | 37,7% | 37,6% | 33% | 31,5% | 30% | 28,5% | 27% | 25,5% |
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +8% | 60% | 59,9% | 59,8% | 59,7% | 59,6% | 52% | 50,5% | 49% | 47,5% | 46% | 44,5% |
| Taxa Crítica | Artesão (Profissional): Taxa Crítica +16%, Todos os Ataques +30 | 2% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,8% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +20% | 38% | 37,9% | 37,8% | 37,7% | 37,6% | 33% | 31,5% | 30% | 28,5% | 27% | 25,5% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +14% | 60% | 59,9% | 59,8% | 59,7% | 59,6% | 52% | 50,5% | 49% | 47,5% | 46% | 44,5% |
| Dano Crítico | Artesão (Profissional): Danos Críticos +32%, Todos os Ataques +30 | 2% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,8% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +10% | 38% | 37,9% | 37,8% | 37,7% | 37,6% | 33% | 31,5% | 30% | 28,5% | 27% | 25,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +8% | 60% | 59,9% | 59,8% | 59,7% | 59,6% | 52% | 50,5% | 49% | 47,5% | 46% | 44,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão (Profissional): Todas as Técnicas Amp +14%, Todos os Ataques +30 | 2% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,8% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
SIGMetal
Nível de craft exigido: 6 · 3 receitas
| Receita | Materiais | Resultado |
|---|---|---|
| Daikatana de SIGMetal do Artesão (Taxa Crítica) | Daikatana de SIGMetal x 1 Cartucho (Nv. 3) x 2 Núcleo Material(SIGMetal) x 60 Disco Sagrado (Nv 3) x 30 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 24 Núcleo Arcano (Cristal) x 24 | Daikatana de SIGMetal do Artesão |
| Daikatana de SIGMetal do Artesão (Dano Crítico) | Daikatana de SIGMetal x 1 Cartucho (Nv. 3) x 2 Núcleo Material(SIGMetal) x 60 Disco da Escuridão (Nv 3) x 30 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 24 Núcleo Arcano (Cristal) x 24 | Daikatana de SIGMetal do Artesão |
| Daikatana de SIGMetal do Artesão (Aumentou todas as técnicas Amp.) | Daikatana de SIGMetal x 1 Cartucho (Nv. 3) x 2 Núcleo Material(SIGMetal) x 60 Disco do Trovão (Nv 3) x 30 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 24 Núcleo Arcano (Cristal) x 24 | Daikatana de SIGMetal do Artesão |
Chance de cada opção de mestre no nível de craft exigido (Nv. 6) e no máximo (Nv. 11):
| Opção principal | Opção de mestre | Nv. 6 | Nv. 11 |
|---|---|---|---|
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +10% | 33% | 25,5% |
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +8% | 52% | 44,5% |
| Taxa Crítica | Artesão (Profissional): Taxa Crítica +16%, Todos os Ataques +30 | 15% | 30% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +20% | 33% | 25,5% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +14% | 52% | 44,5% |
| Dano Crítico | Artesão (Profissional): Danos Críticos +32%, Todos os Ataques +30 | 15% | 30% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +10% | 33% | 25,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +8% | 52% | 44,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão (Profissional): Todas as Técnicas Amp +14%, Todos os Ataques +30 | 15% | 30% |
Chance nos 11 níveis de craft
| Opção principal | Opção de mestre | Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Nv. 5 | Nv. 6 | Nv. 7 | Nv. 8 | Nv. 9 | Nv. 10 | Nv. 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +10% | 38% | 37,9% | 37,8% | 37,7% | 37,6% | 33% | 31,5% | 30% | 28,5% | 27% | 25,5% |
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +8% | 60% | 59,9% | 59,8% | 59,7% | 59,6% | 52% | 50,5% | 49% | 47,5% | 46% | 44,5% |
| Taxa Crítica | Artesão (Profissional): Taxa Crítica +16%, Todos os Ataques +30 | 2% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,8% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +20% | 38% | 37,9% | 37,8% | 37,7% | 37,6% | 33% | 31,5% | 30% | 28,5% | 27% | 25,5% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +14% | 60% | 59,9% | 59,8% | 59,7% | 59,6% | 52% | 50,5% | 49% | 47,5% | 46% | 44,5% |
| Dano Crítico | Artesão (Profissional): Danos Críticos +32%, Todos os Ataques +30 | 2% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,8% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +10% | 38% | 37,9% | 37,8% | 37,7% | 37,6% | 33% | 31,5% | 30% | 28,5% | 27% | 25,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +8% | 60% | 59,9% | 59,8% | 59,7% | 59,6% | 52% | 50,5% | 49% | 47,5% | 46% | 44,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão (Profissional): Todas as Técnicas Amp +14%, Todos os Ataques +30 | 2% | 2,2% | 2,4% | 2,6% | 2,8% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% |
Mithril
Nível de craft exigido: 7 · 3 receitas
| Receita | Materiais | Resultado |
|---|---|---|
| Daikatana de Mithril do Artesão (Taxa Crítica) | Daikatana de Mithril x 1 Cartucho (Nv. 4) x 2 Núcleo do Material (Mithril) x 70 Disco Sagrado (Nv 4) x 34 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 28 Núcleo Arcano (Cristal) x 28 | Daikatana de Mithril do Artesão |
| Daikatana de Mithril do Artesão (Dano Crítico) | Daikatana de Mithril x 1 Cartucho (Nv. 4) x 2 Núcleo do Material (Mithril) x 70 Disco da Escuridão (Nv 4) x 34 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 28 Núcleo Arcano (Cristal) x 28 | Daikatana de Mithril do Artesão |
| Daikatana de Mithril do Artesão (Aumentou todas as técnicas Amp.) | Daikatana de Mithril x 1 Cartucho (Nv. 4) x 2 Núcleo do Material (Mithril) x 70 Disco do Trovão (Nv4) x 34 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 28 Núcleo Arcano (Cristal) x 28 | Daikatana de Mithril do Artesão |
Chance de cada opção de mestre no nível de craft exigido (Nv. 7) e no máximo (Nv. 11):
| Opção principal | Opção de mestre | Nv. 7 | Nv. 11 |
|---|---|---|---|
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +12% | 8,8% | 5,5% |
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +10% | 29,8% | 23% |
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +8% | 59,8% | 46,5% |
| Taxa Crítica | Artesão (Profissional): Taxa Crítica +18%, Todos os Ataques +40 | 1,6% | 25% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +24% | 8,8% | 5,5% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +20% | 29,8% | 23% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +14% | 59,8% | 46,5% |
| Dano Crítico | Artesão (Profissional): Danos Críticos +36%, Todos os Ataques +40 | 1,6% | 25% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +12% | 8,8% | 5,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +10% | 29,8% | 23% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +8% | 59,8% | 46,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão (Profissional): Todas as Técnicas Amp +16%, Todos os Ataques +40 | 1,6% | 25% |
Chance nos 11 níveis de craft
| Opção principal | Opção de mestre | Nv. 1 | Nv. 2 | Nv. 3 | Nv. 4 | Nv. 5 | Nv. 6 | Nv. 7 | Nv. 8 | Nv. 9 | Nv. 10 | Nv. 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +12% | 9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 7% | 6,5% | 6% | 5,5% |
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +10% | 30% | 30% | 29,9% | 29,9% | 29,9% | 29,8% | 29,8% | 26% | 25% | 24% | 23% |
| Taxa Crítica | Artesão: Taxa Crítica +8% | 60% | 60% | 60% | 59,9% | 59,9% | 59,9% | 59,8% | 54% | 51,5% | 49% | 46,5% |
| Taxa Crítica | Artesão (Profissional): Taxa Crítica +18%, Todos os Ataques +40 | 1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 13% | 17% | 21% | 25% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +24% | 9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 7% | 6,5% | 6% | 5,5% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +20% | 30% | 30% | 29,9% | 29,9% | 29,9% | 29,8% | 29,8% | 26% | 25% | 24% | 23% |
| Dano Crítico | Artesão: Danos Críticos +14% | 60% | 60% | 60% | 59,9% | 59,9% | 59,9% | 59,8% | 54% | 51,5% | 49% | 46,5% |
| Dano Crítico | Artesão (Profissional): Danos Críticos +36%, Todos os Ataques +40 | 1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 13% | 17% | 21% | 25% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +12% | 9% | 8,9% | 8,9% | 8,9% | 8,8% | 8,8% | 8,8% | 7% | 6,5% | 6% | 5,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +10% | 30% | 30% | 29,9% | 29,9% | 29,9% | 29,8% | 29,8% | 26% | 25% | 24% | 23% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão: Todas as Técnicas Amp +8% | 60% | 60% | 60% | 59,9% | 59,9% | 59,9% | 59,8% | 54% | 51,5% | 49% | 46,5% |
| Aumentou todas as técnicas Amp. | Artesão (Profissional): Todas as Técnicas Amp +16%, Todos os Ataques +40 | 1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 13% | 17% | 21% | 25% |
Orichalcum
Nível de craft exigido: 8 · 3 receitas
| Receita | Materiais | Resultado |
|---|---|---|
| Daikatana de Orichalcum do Artesão (Taxa Crítica) | Daikatana de Orichalcum x 1 Cartucho (Nv. 4) x 2 Núcleo do Material (Orichalcum) x 80 Disco Sagrado (Nv 4) x 38 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 32 Núcleo Arcano (Cristal) x 32 | Daikatana de Orichalcum do Artesão |
| Daikatana de Orichalcum do Artesão (Dano Crítico) | Daikatana de Orichalcum x 1 Cartucho (Nv. 4) x 2 Núcleo do Material (Orichalcum) x 80 Disco da Escuridão (Nv 4) x 38 Núcleo de Aprimoramento (Cristal) x 32 Núcleo Arcano (Cristal) x 32 | Daikatana de Orichalcum do Artesão |
