| Tipo | Brinco |
|---|---|
| Categoria do mercado | Brincos |
| Grau | 12 |
| Nível exigido | 150 |
| Classe de honra mínima | 12 |
| Preço de venda à loja | 212.000 Alz |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 1 × 1 |
Descrição do jogo
Absorve HP/MP em todos os ataques enquanto protege de ataques do oponente
Efeitos
| Efeito | Valor |
|---|---|
| Aum. Limite de Abs. de HP | 50 |
| Aum. Limite de Abs. de MP | 50 |
| HP | 80 |
| MP | 80 |
Como conseguir
Drop de monstros
Chance por rolagem do drop próprio do monstro.
| Monstro | Nível | Local | Chance |
|---|---|---|---|
| Calligo Thanatos Eterno | 250 | Qualquer mapa onde aparece | 0,1% |
| Um General Diabólico Carthus | 220 | Qualquer mapa onde aparece | 0,1% |
Baús de masmorra
Chance dentro do baú.
Caixas
Chance por sorteio da caixa.
Para que serve
Coleções que pedem
| Coleção | Missão da coleção | Qtd. |
|---|---|---|
| Pandemônio II | Acessório que pode possuir o poder do mal | 5 |
| Portal Infernus II | Acessório exclusivo do clã de monstros das trevas | 1 |
| Acessório - Brinco | Embora não comamos sangue | 5 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).