| Tipo | Anel |
|---|---|
| Categoria do mercado | Aneis |
| Grau | 5 |
| Nível exigido | 53 |
| Preço de venda à loja | 15.000 Alz |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 1 × 1 |
Descrição do jogo
Aumenta a qualidade do Ataque Crítico.
Efeitos
| Efeito | Valor |
|---|---|
| Danos Críticos | 15 |
Como conseguir
Drop de monstros
Chance por rolagem do drop próprio do monstro.
| Monstro | Nível | Local | Chance |
|---|---|---|---|
| Monacus Carion | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 1,1664% |
| MA-06 Quadra | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 1,159% |
| Dark Kimjak | 195 | Qualquer mapa onde aparece | 1,052% |
| Rei Meer | 225 | Qualquer mapa onde aparece | 1% |
| Rei Panda Lesser | 225 | Qualquer mapa onde aparece | 1% |
| Enthiud | 220 | Qualquer mapa onde aparece | 1% |
| Líder Lobo Gigante | 220 | Qualquer mapa onde aparece | 1% |
| Mago da Ilusão Divina Corrompido | 230 | Qualquer mapa onde aparece | 1% |
| Golem da Ira Divino | 225 | Qualquer mapa onde aparece | 1% |
| K'enith Divino | 250 | Qualquer mapa onde aparece | 1% |
| Asa do Mal Hyperion | 230 | Qualquer mapa onde aparece | 1% |
| Calligo Thanatos Eterno | 250 | Qualquer mapa onde aparece | 1% |
| Gerente UrosKenta | 210 | Qualquer mapa onde aparece | 1% |
| Observador Guoicpeta | 210 | Qualquer mapa onde aparece | 1% |
| Grande Guerreiro Detestatus | 220 | Qualquer mapa onde aparece | 1% |
| Um General Diabólico Carthus | 220 | Qualquer mapa onde aparece | 1% |
| O Comandante Supremo do Exército do Diabo Demonz | 220 | Qualquer mapa onde aparece | 1% |
| Kechapone Minicha | 198 | Qualquer mapa onde aparece | 0,9803% |
| FP-01 Magnus Fena | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 0,9% |
| UMD-03 Rautus Pluma | 150 | Qualquer mapa onde aparece | 0,6% |
Baús de masmorra
Chance dentro do baú.
Caixas
Chance por sorteio da caixa.
Craft
| Receita | Nível de craft |
|---|---|
| Anel do Crítico (Nv. 3) | 5 |
| Anel do Crítico (Nv. 4) | 7 |
Field Boss Raid
| Chefe | Posição | Tipo | Chance |
|---|---|---|---|
| Coração Vulcânico Margonos, Atacante Ragno, Chifre Mortal Urhorn | 1 | prêmio sorteado | 0,3% |
| Coração Vulcânico Margonos, Atacante Ragno, Chifre Mortal Urhorn | 2 | prêmio sorteado | 0,3% |
| Coração Vulcânico Margonos, Atacante Ragno, Chifre Mortal Urhorn | 3 | prêmio sorteado | 0,3% |
| Chifre Mortal Urhorn | 4–5 | prêmio sorteado | 0,3% |
| Coração Vulcânico Margonos, Atacante Ragno | 4–5 | prêmio sorteado | 0,2% |
| Coração Vulcânico Margonos, Atacante Ragno, Chifre Mortal Urhorn | 6–10 | prêmio sorteado | 0,2% |
| Coração Vulcânico Margonos, Atacante Ragno, Chifre Mortal Urhorn | 11+ | prêmio sorteado | 0,1% |
Tesouro de Guilda
| Tipo | Chance |
|---|---|
| prêmio do tesouro | 0,003% |
Para que serve
Material de craft
| Receita | Nível de craft | Qtd. |
|---|---|---|
| Anel do Crítico (Nv. 4) | 7 | 1 |
Coleções que pedem
| Coleção | Missão da coleção | Qtd. |
|---|---|---|
| Torre Gélida dos Mortos 1SS II | Realmente desejo que Mergaheph compartilhe seu acessório! | 1 |
| Cidade Abandonada II | Monstros gerados por cientistas do mal | 10 |
| Arena do Caos | Anel da Arena do Caos | 10 |
| Acessório - Anel | Crítico é o melhor | 30 |
| Retaliação do chefe governante I | Troféu do Chefe 1 | 15 |
Ao desmontar
Cada regra sorteia um prêmio da sua tabela. Valem todas as regras que correspondem ao aprimoramento do item.
| Regra | Aprimoramento do item | Resultado | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 | Circuito de Jóias (Nv. 7) | 1 | 50% |
| 1 | +0 | Circuito de Jóias (Nv. 7) | 2 | 40% |
| 1 | +0 | Circuito de Jóias (Nv. 7) | 4 | 9% |
| 1 | +0 | Circuito de Jóias (Nv. 7) | 10 | 1% |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).