| Nome | Grau | Nível | Efeitos |
|---|---|---|---|
| Anel da Yul | 1 | – | Todos os Ataques 100 · Todas as Técnicas Amp 14 · Aum. Taxa Crítica 17 |
| Anel de Casamento | 1 | – | Aum. Taxa Crítica 7 · Danos Críticos 7 |
| Anel de Feliz Aniversário | 1 | – | Aum. Taxa Crítica 15 · Danos Críticos 20 · Aum. Amp. Espada 10 · Tec. Amp. Mágico 10 |
| Anel de Feliz Aniversário | 1 | – | Aum. Taxa Crítica 17 · Danos Críticos 20 · Aum. Amp. Espada 10 · Tec. Amp. Mágico 10 |
| Anel Crítico | 1 | 1 | Danos Críticos 5 |
| Anel da Sorte | 1 | 1 | Aum. Taxa Crítica 5 |
| Anel de Aniversário do Cabal | 1 | 1 | Aum. Taxa Crítica 15 · Danos Críticos 20 · Aum. Amp. Espada 10 · Tec. Amp. Mágico 10 |
| Anel do Lutador | 1 | 1 | Ataque 1 |
| Anel do Sábio | 1 | 1 | Ataque Mágico 1 |
| Anel Lendário | 1 | 1 | Aum. Taxa Crítica 15 · Danos Críticos 10 · Defesa 32 · Aumento de Absorção de HP 1 |
| Anel de Galelia | 1 | 2 | Aum. Taxa Crítica 6 |
| Anel de Momento | 1 | 2 | Aum. Taxa Crítica 6 |
| Anel de Nippertrica | 1 | 2 | Aum. Taxa Crítica 6 |
| Anel do Vencedor | 1 | 5 | Ataque 1 · Ataque Mágico 1 |
| Anel do Sapo Dourado | 1 | 12 | Danos Críticos 7 |
| Anel de Kailth | 1 | 18 | Ataque 7 · Ataque Mágico 7 |
| Anel de Babimadon | 1 | 23 | Defesa 16 |
| Anel de Absorção de Energia | 2 | 14 | Aumento de Absorção de MP 2 |
| Anel de Absorção de Força Arcana | 2 | 14 | Aumento de Absorção de HP 2 · Aumento de Absorção de MP 2 |
| Anel de Absorção de Vida | 2 | 14 | Aumento de Absorção de HP 2 |
| Anel do Lutador +1 | 2 | 14 | Ataque 3 |
| Anel do Sábio +1 | 2 | 14 | Ataque Mágico 3 |
| Anel do Vencedor +1 | 2 | 18 | Ataque 1 · Ataque Mágico 1 · Aum. Taxa Crítica 5 |
| Anel Crítico +1 | 3 | 27 | Danos Críticos 10 |
| Anel da Sorte +1 | 3 | 27 | Aum. Taxa Crítica 10 |
| Anel do Lutador +2 | 3 | 27 | Ataque 4 · Taxa de Ataque 10 |
| Anel do Sábio +2 | 3 | 27 | Ataque Mágico 4 · Taxa de Ataque 10 |
| Anel do Vencedor +2 | 3 | 31 | Ataque 3 · Ataque Mágico 3 · Aum. Taxa Crítica 5 |
| Anel de Absorção de Energia +1 | 4 | 40 | Aumento de Absorção de MP 3 |
| Anel de Absorção de Vida +1 | 4 | 40 | Aumento de Absorção de HP 3 |
| Anel do Adepto | 4 | 40 | Aum. EXP Técnica 2 |
| Anel do Lutador +3 | 4 | 40 | Ataque 6 · Taxa de Ataque 20 |
| Anel do Sábio +3 | 4 | 40 | Ataque Mágico 6 · Taxa de Ataque 20 |
| Anel do Vencedor +3 | 4 | 44 | Ataque 3 · Ataque Mágico 3 · Taxa de Ataque 20 · Aum. Taxa Crítica 5 |
| Anel das Sete Moedas | 4 | 45 | Aum. Drop Alzes 10 |
| Anel de Extorsão | 5 | 50 | Ataque 3 · Ataque Mágico 3 · Aumento de Absorção de HP 1 · Aumento de Absorção de MP 1 |
| Anel do Artesão (Nv. 1) | 5 | 50 | HP 10 |
| Anel Crítico +2 | 5 | 53 | Danos Críticos 15 |
| Anel da Sorte +2 | 5 | 53 | Aum. Taxa Crítica 15 |
| Anel de Absorção de Força Arcana +1 | 5 | 53 | Aumento de Absorção de HP 3 · Aumento de Absorção de MP 3 |
| Anel do Lutador +4 | 5 | 53 | Ataque 7 · Taxa de Ataque 30 · Defesa 16 |
| Anel do Sábio +4 | 5 | 53 | Ataque Mágico 7 · Taxa de Ataque 30 · Defesa 16 |
| Anel das Sete Moedas +1 | 5 | 55 | Aum. Drop Alzes 20 |
| Anel do Adepto +1 | 5 | 55 | Aum. EXP Técnica 3 |
| Anel do Vencedor +4 | 5 | 57 | Ataque 4 · Ataque Mágico 4 · Taxa de Ataque 30 · Aum. Taxa Crítica 5 |
| Anel de Extorsão +1 | 6 | 60 | Ataque 4 · Ataque Mágico 4 · Aumento de Absorção de HP 1 · Aumento de Absorção de MP 1 |
| Anel do Artesão (Nv. 2) | 6 | 60 | HP 15 |
| Anel da Aprovação | 6 | 65 | HP 30 |
| Anel das Sete Moedas +2 | 6 | 65 | Aum. Drop Alzes 10 · Aum. Drop 1 Slot 1 |
| Anel de Absorção de Energia +2 | 6 | 66 | Aumento de Absorção de MP 4 |
| Anel de Absorção de Vida +2 | 6 | 66 | Aumento de Absorção de HP 4 |
| Anel do Lutador +5 | 6 | 66 | Ataque 9 · Taxa de Ataque 40 · Defesa 19 |
| Anel do Sábio +5 | 6 | 66 | Ataque Mágico 9 · Taxa de Ataque 40 · Defesa 19 |
| Anel da Aprovação +1 | 6 | 70 | HP 40 |
| Anel de Extorsão +2 | 6 | 70 | Ataque 6 · Ataque Mágico 6 · Aumento de Absorção de HP 2 · Aumento de Absorção de MP 2 |
| Anel de Força Bruta | 6 | 70 | Ataque 9 · Taxa de Ataque 40 · Defesa 19 · Taxa de Defesa 20 |
| Anel de Serenidade | 6 | 70 | Ataque Mágico 9 · Taxa de Ataque 40 · Defesa 19 · Taxa de Defesa 20 |
| Anel do Adepto +2 | 6 | 70 | Aum. EXP Técnica 4 |
| Anel do Artesão (Nv. 3) | 6 | 70 | HP 20 |
| Anel do Vencedor +5 | 6 | 70 | Ataque 4 · Ataque Mágico 4 · Taxa de Ataque 40 · Aum. Taxa Crítica 5 |
| Anel da Aprovação +2 | 7 | 75 | HP 50 |
| Anel das Sete Moedas +3 | 7 | 75 | Aum. Drop Alzes 20 · Aum. Drop 1 Slot 2 |
| Anel do Lutador +6 | 7 | 79 | Ataque 10 · Taxa de Ataque 50 · Defesa 22 · Aum. todos Status 1 |
| Anel do Sábio +6 | 7 | 79 | Ataque Mágico 10 · Taxa de Ataque 50 · Defesa 22 · Aum. todos Status 1 |
| Anel da Aprovação +3 | 7 | 80 | HP 60 |
| Anel de Extorsão +3 | 7 | 80 | Ataque 7 · Ataque Mágico 7 · Aumento de Absorção de HP 2 · Aumento de Absorção de MP 2 |
| Anel de Força Bruta +1 | 7 | 80 | Ataque 10 · Taxa de Ataque 50 · Defesa 22 · Taxa de Defesa 25 |
| Anel de Serenidade +1 | 7 | 80 | Ataque Mágico 10 · Taxa de Ataque 50 · Defesa 22 · Taxa de Defesa 25 |
| Anel do Artesão (Nv. 4) | 7 | 80 | HP 25 |
| Anel do Vencedor +6 | 7 | 83 | Ataque 6 · Ataque Mágico 6 · Taxa de Ataque 50 · Aum. todos Status 1 |
| Anel da Aprovação +4 | 7 | 85 | HP 70 |
| Anel das Sete Moedas +4 | 7 | 85 | Aum. Drop Alzes 20 · Aum. Drop 1 Slot 3 |
| Anel do Adepto +3 | 7 | 85 | Aum. EXP Técnica 5 |
| O Anel de Mergaheph | 7 | 85 | Aum. Taxa Crítica 15 · Danos Críticos 1 |
| Anel da Aprovação +5 | 8 | 90 | HP 80 |
| Anel de Extorsão +4 | 8 | 90 | Ataque 9 · Ataque Mágico 9 · Aumento de Absorção de HP 3 · Aumento de Absorção de MP 3 |
| Anel de Força Bruta +2 | 8 | 90 | Ataque 12 · Taxa de Ataque 60 · Defesa 22 · Taxa de Defesa 30 |
| Anel de Serenidade +2 | 8 | 90 | Ataque Mágico 12 · Taxa de Ataque 60 · Defesa 22 · Taxa de Defesa 30 |
| Anel de Absorção de Energia +3 | 8 | 92 | Aumento de Absorção de MP 5 |
| Anel de Absorção de Força Arcana +2 | 8 | 92 | Aumento de Absorção de HP 4 · Aumento de Absorção de MP 4 |
| Anel de Absorção de Vida +3 | 8 | 92 | Aumento de Absorção de HP 5 |
| Anel do Lutador +7 | 8 | 92 | Ataque 12 · Taxa de Ataque 60 · Defesa 25 · Aum. todos Status 2 |
| Anel do Sábio +7 | 8 | 92 | Ataque Mágico 12 · Taxa de Ataque 60 · Defesa 25 · Aum. todos Status 2 |
| Anel da Aprovação +6 | 8 | 95 | HP 90 |
| Anel das Sete Moedas +5 | 8 | 95 | Aum. Drop Alzes 30 · Aum. Drop 1 Slot 1 · Aum. Drop 2 Slots 3 |
| Anel do Vencedor +7 | 8 | 96 | Ataque 6 · Ataque Mágico 6 · Taxa de Ataque 60 · Aum. todos Status 2 |
| Anel da Aprovação +7 | 9 | 99 | HP 100 |
| Anel das Sete Moedas +6 | 9 | 99 | Aum. Drop Alzes 40 · Aum. Drop 1 Slot 2 · Aum. Drop 2 Slots 4 |
| Anel das Sete Moedas +7 | 9 | 99 | Aum. Drop Alzes 50 · Aum. Drop 1 Slot 3 · Aum. Drop 2 Slots 5 |
| Anel de Absorção de Força Arcana +3 | 9 | 99 | Aumento de Absorção de HP 5 · Aumento de Absorção de MP 5 |
| Anel de Absorção de Força Arcana +4 | 9 | 99 | Aumento de Absorção de HP 5 · Aumento de Absorção de MP 5 · Defesa 8 |
| Anel de Absorção de Força Arcana +5 | 9 | 99 | Aumento de Absorção de HP 5 · Aumento de Absorção de MP 5 · Defesa 16 |
| Anel de Extorsão +5 | 9 | 99 | Ataque 10 · Ataque Mágico 10 · Aumento de Absorção de HP 3 · Aumento de Absorção de MP 3 |
| Anel de Força Bruta +3 | 9 | 99 | Ataque 13 · Taxa de Ataque 70 · Defesa 22 · Taxa de Defesa 35 |
| Anel de Serenidade +3 | 9 | 99 | Ataque Mágico 13 · Taxa de Ataque 70 · Defesa 22 · Taxa de Defesa 35 |
| Anel do Lutador +10 | 9 | 99 | Ataque 19 · Taxa de Ataque 90 · Defesa 31 · Danos Críticos 10 |
| Anel do Lutador +8 | 9 | 99 | Ataque 13 · Taxa de Ataque 70 · Defesa 28 · Aum. todos Status 2 |
| Anel do Lutador +9 | 9 | 99 | Ataque 15 · Taxa de Ataque 80 · Defesa 28 · Danos Críticos 5 |
| Anel do Sábio +10 | 9 | 99 | Ataque Mágico 19 · Taxa de Ataque 90 · Defesa 31 · Danos Críticos 10 |
| Anel do Sábio +8 | 9 | 99 | Ataque Mágico 13 · Taxa de Ataque 70 · Defesa 28 · Aum. todos Status 2 |
| Anel do Sábio +9 | 9 | 99 | Ataque Mágico 15 · Taxa de Ataque 80 · Defesa 28 · Danos Críticos 5 |
| Anel do Vencedor +10 | 9 | 99 | Ataque 12 · Ataque Mágico 12 · Taxa de Ataque 90 · Danos Críticos 10 |
| Anel do Vencedor +8 | 9 | 99 | Ataque 7 · Ataque Mágico 7 · Taxa de Ataque 70 · Aum. todos Status 2 |
| Anel do Vencedor +9 | 9 | 99 | Ataque 9 · Ataque Mágico 9 · Taxa de Ataque 80 · Danos Críticos 5 |
| Anel de Killian | 9 | 105 | Aum. Taxa Crítica 16 · Danos Críticos 3 |
| Anel de Leth Tirana | 11 | 125 | Danos Críticos 15 · Aum. Amp. Espada 2 · Tec. Amp. Mágico 2 · Defesa 20 |
| Anel da Sorte +3 | 12 | 150 | Aum. Taxa Crítica 17 |
| Anel do Crítico +3 | 12 | 150 | Danos Críticos 17 |
| Anel Crítico +4 | 13 | 150 | Danos Críticos 20 · Ignorar Resistência aos Danos Críticos 2 |
| Anel da Sorte +4 | 13 | 150 | Aum. Taxa Crítica 17 · Todos os Ataques 20 · Cancelar Ignorar Perfuração 5 |
| Anel de Tempus | 13 | 155 | Aum. Taxa Crítica 16 · Danos Críticos 5 |
| Anel do Doutor Mazel | 13 | 155 | Danos Críticos 18 · Todas as Técnicas Amp 6 · Defesa 40 · Redução de Danos 30 |
| Anel do Tirano Desperto | 13 | 155 | Danos Críticos 16 · Aum. Amp. Espada 4 · Tec. Amp. Mágico 4 · Redução de Danos 20 |
| Anel Crítico +5 | 13 | 200 | Danos Críticos 25 · Ignorar Resistência aos Danos Críticos 10 · Taxa de Ataque 100 · Precisão 50 |
| Anel da Sorte +5 | 13 | 200 | Aum. Taxa Crítica 17 · Todos os Ataques 60 · Cancelar Ignorar Perfuração 20 · Ign Res Taxa Crítica 1 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).