
Os espíritos ascendem e drenam a vida dos vivos.
| Classe | Mago Negro |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Mágica |
| Categoria | Habilidade de ataque |
| Grau de habilidade | Ancião |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 742.900 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 89 |
| Alcance | 6 |
| Área | 3 |
| Tempo de conjuração | 2,33 s |
| Conjuração em combo | 2,33 s |
| Recarga | 5,6 s |
| Golpes | 4 (20% · 20% · 20% · 40%) |
| EXP de habilidade por uso | 53 (crítico 56) |
Valores por nível
Em todos os níveis: Derrubar (chance) 90%.
| Nv. | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Uso MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 61% | 1.157 | 30,1 |
| 2 | 62% | 1.167 | 33 |
| 3 | 63% | 1.177 | 35,9 |
| 4 | 64% | 1.187 | 38,8 |
| 5 | 65% | 1.197 | 41,7 |
| 6 | 66% | 1.207 | 44,6 |
| 7 | 67% | 1.217 | 47,5 |
| 8 | 68% | 1.227 | 50,4 |
| 9 | 69% | 1.237 | 53,3 |
| 10 | 70% | 1.247 | 56,2 |
| 11 | 71% | 1.257 | 59,1 |
| 12 | 72% | 1.267 | 62 |
| 13 | 73% | 1.277 | 64,9 |
| 14 | 74% | 1.287 | 67,8 |
| 15 | 75% | 1.297 | 70,7 |
| 16 | 76% | 1.307 | 73,6 |
| 17 | 77% | 1.317 | 76,5 |
| 18 | 78% | 1.327 | 79,4 |
| 19 | 79% | 1.337 | 82,3 |
| 20 | 80% | 1.347 | 85,2 |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Redenção do Espírito).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancião | 0 | 0 | 742.900 |
| 2–3 | Ancião | 18 | 4 | 0 |
| 4–6 | Ancião | 47 | 4 | 0 |
| 7–9 | Ancião | 85 | 4 | 0 |
| 10–12 | Ancião | 132 | 4 | 0 |
| 13–15 | Transcendente | 0 | 5 | 0 |
| 16–18 | Transcendente | 73 | 6 | 0 |
| 19–20 | Transcendente | 157 | 6 | 0 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).