
Ataque de flecha que usa força relâmpago
| Classe | Arqueiro Arcano |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Mágica |
| Categoria | Habilidade de ataque |
| Grau de habilidade | Novato |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 1.950 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 21 |
| Alcance | 7 |
| Área | 1 |
| Tempo de conjuração | 1,2 s |
| Conjuração em combo | 1 s |
| Recarga | 2,05 s |
| Elemento | Relâmpago |
| EXP de habilidade por uso | 35 (crítico 37) |
Valores por nível
| Nv. | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Uso MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 45,5% | 86 | 7 |
| 2 | 46% | 88,1 | 7,7 |
| 3 | 46,5% | 90,2 | 8,4 |
| 4 | 47% | 92,3 | 9,1 |
| 5 | 47,5% | 94,4 | 9,8 |
| 6 | 48% | 96,5 | 10,5 |
| 7 | 48,5% | 98,6 | 11,2 |
| 8 | 49% | 100,7 | 11,9 |
| 9 | 49,5% | 102,8 | 12,6 |
| 10 | 50% | 104,9 | 13,3 |
| 11 | 50,5% | 107 | 14 |
| 12 | 51% | 109,1 | 14,7 |
| 13 | 51,5% | 111,2 | 15,4 |
| 14 | 52% | 113,3 | 16,1 |
| 15 | 52,5% | 115,4 | 16,8 |
| 16 | 53% | 117,5 | 17,5 |
| 17 | 53,5% | 119,6 | 18,2 |
| 18 | 54% | 121,7 | 18,9 |
| 19 | 54,5% | 123,8 | 19,6 |
| 20 | 55% | 125,9 | 20,3 |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Projétil Relâmpago (AA)).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novato | 6 | 0 | 1.950 |
| 2–3 | Novato | 7 | 1 | 0 |
| 4–6 | Novato | 9 | 1 | 0 |
| 7–9 | Aprendiz | 1 | 1 | 0 |
| 10–12 | Aprendiz | 6 | 1 | 0 |
| 13–15 | Aprendiz | 13 | 1 | 0 |
| 16–18 | Aprendiz | 20 | 1 | 0 |
| 19–20 | Aspirante | 11 | 2 | 0 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).