
Ataque de flecha que usa força do gelo
| Classe | Arqueiro Arcano |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Mágica |
| Categoria | Habilidade de ataque |
| Grau de habilidade | Novato |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 1.950 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 21 |
| Alcance | 9 |
| Área | 1 |
| Tempo de conjuração | 1,03 s |
| Conjuração em combo | 0,83 s |
| Recarga | 1,63 s |
| Elemento | Gelo |
| EXP de habilidade por uso | 30 (crítico 32) |
Valores por nível
| Nv. | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Uso MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 25,5% | 87,4 | 7 |
| 2 | 26% | 90 | 7,7 |
| 3 | 26,5% | 92,6 | 8,4 |
| 4 | 27% | 95,2 | 9,1 |
| 5 | 27,5% | 97,8 | 9,8 |
| 6 | 28% | 100,4 | 10,5 |
| 7 | 28,5% | 103 | 11,2 |
| 8 | 29% | 105,6 | 11,9 |
| 9 | 29,5% | 108,2 | 12,6 |
| 10 | 30% | 110,8 | 13,3 |
| 11 | 30,5% | 113,4 | 14 |
| 12 | 31% | 116 | 14,7 |
| 13 | 31,5% | 118,6 | 15,4 |
| 14 | 32% | 121,2 | 16,1 |
| 15 | 32,5% | 123,8 | 16,8 |
| 16 | 33% | 126,4 | 17,5 |
| 17 | 33,5% | 129 | 18,2 |
| 18 | 34% | 131,6 | 18,9 |
| 19 | 34,5% | 134,2 | 19,6 |
| 20 | 35% | 136,8 | 20,3 |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Projétil Congelante (AA)).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novato | 6 | 0 | 1.950 |
| 2–3 | Novato | 7 | 1 | 0 |
| 4–6 | Novato | 9 | 1 | 0 |
| 7–9 | Aprendiz | 1 | 1 | 0 |
| 10–12 | Aprendiz | 6 | 1 | 0 |
| 13–15 | Aprendiz | 13 | 1 | 0 |
| 16–18 | Aprendiz | 20 | 1 | 0 |
| 19–20 | Aspirante | 11 | 2 | 0 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).