
Ataque penetrante mágico que usa as forças d'água
| Classe | Arqueiro Arcano |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Mágica |
| Categoria | Habilidade de ataque |
| Grau de habilidade | Aspirante |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 19.680 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 38 |
| Alcance | 8 |
| Área | 1 |
| Tempo de conjuração | 1,03 s |
| Conjuração em combo | 0,83 s |
| Recarga | 4,5 s |
| Elemento | Água |
| EXP de habilidade por uso | 30 (crítico 32) |
Valores por nível
Em todos os níveis: Empurrão (chance) 40%.
| Nv. | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Uso MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 66% | 139,4 | 15 |
| 2 | 67% | 141,2 | 16,5 |
| 3 | 68% | 143 | 18 |
| 4 | 69% | 144,8 | 19,5 |
| 5 | 70% | 146,6 | 21 |
| 6 | 71% | 148,4 | 22,5 |
| 7 | 72% | 150,2 | 24 |
| 8 | 73% | 152 | 25,5 |
| 9 | 74% | 153,8 | 27 |
| 10 | 75% | 155,6 | 28,5 |
| 11 | 76% | 157,4 | 30 |
| 12 | 77% | 159,2 | 31,5 |
| 13 | 78% | 161 | 33 |
| 14 | 79% | 162,8 | 34,5 |
| 15 | 80% | 164,6 | 36 |
| 16 | 81% | 166,4 | 37,5 |
| 17 | 82% | 168,2 | 39 |
| 18 | 83% | 170 | 40,5 |
| 19 | 84% | 171,8 | 42 |
| 20 | 85% | 173,6 | 43,5 |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Lança d'água (AA)).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aspirante | 9 | 0 | 19.680 |
| 2–3 | Aspirante | 13 | 2 | 0 |
| 4–6 | Aspirante | 18 | 2 | 0 |
| 7–9 | Aspirante | 24 | 2 | 0 |
| 10–12 | Especialista | 0 | 2 | 0 |
| 13–15 | Especialista | 13 | 2 | 0 |
| 16–18 | Especialista | 28 | 2 | 0 |
| 19–20 | Perito | 2 | 2 | 0 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).