
Destroí tudo envolta do usuário, com o poder do de uma lâmina prismática
| Classe | Espadachim Arcano |
|---|---|
| Tipo | Técnica Especial |
| Categoria | Ataque do Modo de Batalha 2 |
| Nível máximo | 16 |
| Área | 3 |
| Tempo de conjuração | 6,67 s |
| Recarga | 24 s |
Valores por grau de classe
Em todos os níveis: Uso MP 60 · Derrubar (chance) 95%.
| Nv. | Grau de classe | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Perfuração | Dano crítico |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 70% | 2.365 | 30 | 10 |
| 2 | 7 | 72% | 2.410 | 38 | 11 |
| 3 | 8 | 74% | 2.455 | 46 | 12 |
| 4 | 9 | 76% | 2.500 | 54 | 13 |
| 5 | 10 | 78% | 2.545 | 62 | 14 |
| 6 | 11 | 80% | 2.590 | 70 | 15 |
| 7 | 12 | 82% | 2.635 | 78 | 16 |
| 8 | 13 | 84% | 2.680 | 86 | 17 |
| 9 | 14 | 86% | 2.725 | 94 | 18 |
| 10 | 15 | 88% | 2.770 | 102 | 19 |
| 11 | 16 | 90% | 2.815 | 110 | 20 |
| 12 | 17 | 92% | 2.860 | 118 | 21 |
| 13 | 18 | 94% | 2.905 | 126 | 22 |
| 14 | 19 | 96% | 2.950 | 134 | 23 |
| 15 | 20 | 98% | 2.995 | 142 | 24 |
| 16 | 21 | 100% | 3.040 | 150 | 25 |
O nível da habilidade depende do grau de classe do personagem.
Como obter
Só pode ser usada dentro de O Manipulador.
Treinamentos que a melhoram
| Treinamento | Nv. máx. | Efeitos |
|---|---|---|
| Treinamento de Aprimoramento de Canhão de Lâmina Prismática | 10 | Todas as Técnicas Amp 4% por nível (máximo 40%) · Perfuração 5 por nível (máximo 50) · Danos Críticos 3,5% por nível (máximo 35%) |
Dano pelo número de golpes
O número de alvos e suas localizações dentro do alcançe, afeta a quantidade de ataques.
O número de ataques afeta a quantidade de dano.
| Golpes | Multiplicador contra monstros | Multiplicador contra jogadores |
|---|---|---|
| 1 | × 1 | × 1 |
| 2 | × 1 | × 1 |
| 3 | × 1,2 | × 1,1 |
| 4 | × 1,4 | × 1,3 |
| 5 | × 1,6 | × 1,5 |
| 6 | × 2 | × 1,9 |
| 7 | × 2,4 | × 2,3 |
| 8 | × 2,4 | × 2,3 |
| 9 | × 2,4 | × 2,3 |
| 10 | × 2,4 | × 2,3 |
| 11 | × 2,4 | × 2,3 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).