
Danifique os arredores, jogando a força concentrada para o inimigo.
| Classe | Mago Negro |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Mágica |
| Categoria | Habilidade de ataque |
| Grau de habilidade | Especialista |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 62.500 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 38 |
| Alcance | 8 |
| Área | 2 |
| Tempo de conjuração | 2,3 s |
| Conjuração em combo | 1,83 s |
| Recarga | 3,6 s |
| EXP de habilidade por uso | 53 (crítico 56) |
Valores por nível
Em todos os níveis: Atordoamento (chance) 45% (3 s).
| Nv. | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Uso MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 66,5% | 188,6 | 23 |
| 2 | 68% | 192,2 | 25,3 |
| 3 | 69,5% | 195,8 | 27,6 |
| 4 | 71% | 199,4 | 29,9 |
| 5 | 72,5% | 203 | 32,2 |
| 6 | 74% | 206,6 | 34,5 |
| 7 | 75,5% | 210,2 | 36,8 |
| 8 | 77% | 213,8 | 39,1 |
| 9 | 78,5% | 217,4 | 41,4 |
| 10 | 80% | 221 | 43,7 |
| 11 | 81,5% | 224,6 | 46 |
| 12 | 83% | 228,2 | 48,3 |
| 13 | 84,5% | 231,8 | 50,6 |
| 14 | 86% | 235,4 | 52,9 |
| 15 | 87,5% | 239 | 55,2 |
| 16 | 89% | 242,6 | 57,5 |
| 17 | 90,5% | 246,2 | 59,8 |
| 18 | 92% | 249,8 | 62,1 |
| 19 | 93,5% | 253,4 | 64,4 |
| 20 | 95% | 257 | 66,7 |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Dor Arrepiante).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Especialista | 0 | 0 | 62.500 |
| 2–3 | Especialista | 8 | 2 | 0 |
| 4–6 | Especialista | 21 | 2 | 0 |
| 7–9 | Especialista | 37 | 2 | 0 |
| 10–12 | Especialista | 58 | 2 | 0 |
| 13–15 | Perito | 0 | 2 | 0 |
| 16–18 | Perito | 36 | 2 | 0 |
| 19–20 | Perito | 78 | 2 | 0 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).