
Empunha duas armas ao mesmo tempo
| Classe | Duelista |
|---|---|
| Tipo | Técnica de Espada |
| Categoria | Habilidade de ataque |
| Grau de habilidade | Aprendiz |
| Nível máximo | 20 |
| Custo para aprender | 1.752 Alz |
| Pontos de habilidade até o nível máximo | 27 |
| Alcance | 1 |
| Área | 2 |
| Tempo de conjuração | 1,33 s |
| Conjuração em combo | 1 s |
| Recarga | 1,83 s |
| Golpes | 2 (35% · 65%) |
| EXP de habilidade por uso | 30 (crítico 32) |
Valores por nível
Em todos os níveis: Dano crítico 1,5.
| Nv. | Amp. de habilidade | Ataque adicional | Uso MP |
|---|---|---|---|
| 1 | 5,5% | 59,1 | 12 |
| 2 | 6% | 60,6 | 13,2 |
| 3 | 6,5% | 62,1 | 14,4 |
| 4 | 7% | 63,6 | 15,6 |
| 5 | 7,5% | 65,1 | 16,8 |
| 6 | 8% | 66,6 | 18 |
| 7 | 8,5% | 68,1 | 19,2 |
| 8 | 9% | 69,6 | 20,4 |
| 9 | 9,5% | 71,1 | 21,6 |
| 10 | 10% | 72,6 | 22,8 |
| 11 | 10,5% | 74,1 | 24 |
| 12 | 11% | 75,6 | 25,2 |
| 13 | 11,5% | 77,1 | 26,4 |
| 14 | 12% | 78,6 | 27,6 |
| 15 | 12,5% | 80,1 | 28,8 |
| 16 | 13% | 81,6 | 30 |
| 17 | 13,5% | 83,1 | 31,2 |
| 18 | 14% | 84,6 | 32,4 |
| 19 | 14,5% | 86,1 | 33,6 |
| 20 | 15% | 87,6 | 34,8 |
Como obter
Livro: Livro de Técnica (Corte Duplo).
Instrutores que vendem o livro: O'Conner (Instrutor), Tundra Infame · Gette (Instrutor), Deserto Lamentação · Kallua (Instrutora), Floresta do Desespero · Harper (Instrutor), Porto Lux.
Requisitos para subir de nível
| Níveis | Grau de habilidade | Pontos de grau | Pontos de habilidade por nível | Custo (Alz) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprendiz | 0 | 0 | 1.752 |
| 2–3 | Aprendiz | 4 | 1 | 0 |
| 4–6 | Aprendiz | 10 | 1 | 0 |
| 7–9 | Aprendiz | 18 | 1 | 0 |
| 10–12 | Aprendiz | 29 | 1 | 0 |
| 13–15 | Aspirante | 0 | 2 | 0 |
| 16–18 | Aspirante | 22 | 2 | 0 |
| 19–20 | Aspirante | 47 | 2 | 0 |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).