Cada item tem uma lista de regras. Cada regra indica uma faixa de nível de aprimoramento (+N), às vezes uma condição de opção épica, e os itens que pode dar com a chance. "Sem resultado" é o que falta para chegar a 100%. Cada linha é uma regra, e um item pode ter várias regras para o mesmo nível de aprimoramento. Itens com as mesmas regras aparecem juntos.
Armadura Reforçada e mais 8
Itens: Armadura Reforçada, Traje Reforçado, Quimono Reforçado, Armadura de Ferro, Traje de Seda, Quimono de Seda, Armadura de Aço Negro, Traje de Aramida, Quimono de Aramida
| Nível de aprimoramento | Opção épica | Pode dar | Sem resultado |
|---|---|---|---|
| +0 a +3 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Baixo) x 1 (50%; 18 opções) | 50% |
| +4 a +6 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Baixo) x 1 (75%; 18 opções) | 25% |
| +7 a +9 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Baixo) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +10 a +12 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Baixo) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +13 a +20 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Baixo) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +1 a +20 | Qualquer | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Qualquer | Núcleo Arcano (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +13 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Baixo) x 1 (25%) | 75% |
| +14 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Baixo) x 1 (50%) | 50% |
| +15 a +20 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Baixo) x 1 (100%) | 0% |
Armadura de Celestita e mais 2
Itens: Armadura de Celestita, Traje de Celestita, Quimono de Celestita
Armadura de Celestita (GU) e mais 8
Itens: Armadura de Celestita (GU), Armadura de Celestita (GA), Traje de Celestita (EA), Traje de Celestita (AA), Quimono de Celestita (DU), Quimono de Celestita (MA), Armadura de Celestita (GL), Traje de Celestita (AT), Quimono de Celestita (MN)
| Nível de aprimoramento | Opção épica | Pode dar | Sem resultado |
|---|---|---|---|
| +0 a +3 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (45%; 18 opções) | 55% |
| +4 a +6 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (70%; 18 opções) | 30% |
| +7 a +9 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +10 a +12 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +13 a +20 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +0 a +20 | Sem opção épica | Núcleo do Material (Celestita) x 1 (30%) Núcleo do Material (Celestita) x 2 (50%) Núcleo do Material (Celestita) x 5 (19%) Núcleo do Material (Celestita) x 10 (1%) | 0% |
| +1 a +20 | Qualquer | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Qualquer | Núcleo Arcano (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +13 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Médio) x 1 (25%) | 75% |
| +14 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Médio) x 1 (50%) | 50% |
| +15 a +20 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Médio) x 1 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica | Núcleo Astral (Celestita) x 1 (30%) Núcleo Astral (Celestita) x 2 (50%) Núcleo Astral (Celestita) x 5 (19%) Núcleo Astral (Celestita) x 10 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 1, 2, 3; opções épicas do grupo A | Fragmento Luminoso x 1 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 1, 2, 3; opções épicas do grupo B | Fragmento Luminoso x 5 (55%) Fragmento Luminoso x 10 (30%) Fragmento Luminoso x 20 (15%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 5, 6, 7; opções épicas do grupo A | Fragmento Luminoso x 3 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 5, 6, 7; opções épicas do grupo B | Fragmento Luminoso x 20 (55%) Fragmento Luminoso x 40 (30%) Fragmento Luminoso x 80 (15%) | 0% |
Nota técnica
Grupos de opções épicas desta tabela, por código de opção épica: A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14; B: 8, 9, 12, 15.
Armadura de Celestita do Artesão (GU) e mais 8
Itens: Armadura de Celestita do Artesão (GU), Armadura de Celestita do Artesão (GA), Traje de Celestita do Artesão (EA), Traje de Celestita do Artesão (AA), Quimono de Celestita do Artesão (DU), Quimono de Celestita do Artesão (MA), Armadura de Celestita do Artesão (GL), Traje de Celestita do Artesão (AT), Quimono de Celestita do Artesão (MN)
Armadura de Celestita do Mestre (GU) e mais 26
Itens (27)
Armadura de Celestita do Mestre (GU), Armadura de Celestita do Mestre (GA), Traje de Celestita do Mestre (EA), Traje de Celestita do Mestre (AA), Quimono de Celestita do Mestre (DU), Quimono de Celestita do Mestre (MA), Armadura de Celestita do Mestre(GL), Traje de Celestita do Mestre (AT), Quimono de Celestita do Mestre (MN), Armadura de Titânio do Mestre (GU), Armadura de Titânio do Mestre (GA), Traje de Titânio do Mestre (EA), Traje de Titânio do Mestre (AA), Quimono de Titânio do Mestre (DU), Quimono de Titânio do Mestre (MA), Armadura de Titânio do Mestre (GL), Traje de Titânio do Mestre (AT), Quimono de Titânio do Mestre (MN), Armadura de Titânio Negro do Mestre (GU), Armadura de Titânio Negro do Mestre (GA), Traje de Titânio Negro do Mestre (EA), Traje de Titânio Negro do Mestre (AA), Quimono de Titânio Negro do Mestre (DU), Quimono de Titânio Negro do Mestre (MA), Armadura de Titânio Negro do Mestre (GL), Traje de Titânio Negro do Mestre (AT), Quimono de Titânio Negro do Mestre (MN)
| Nível de aprimoramento | Opção épica | Pode dar | Sem resultado |
|---|---|---|---|
| +0 a +3 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (45%; 18 opções) | 55% |
| +4 a +6 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (70%; 18 opções) | 30% |
| +7 a +9 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +10 a +12 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +13 a +20 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +1 a +20 | Qualquer | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Qualquer | Núcleo Arcano (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +13 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Médio) x 1 (25%) | 75% |
| +14 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Médio) x 1 (50%) | 50% |
| +15 a +20 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Médio) x 1 (100%) | 0% |
Armadura de Titânio e mais 1
Itens: Armadura de Titânio, Quimono de Titânio
Traje de Titânio
Itens: Traje de Titânio
Armadura de Titânio (GU) e mais 8
Itens: Armadura de Titânio (GU), Armadura de Titânio (GA), Traje de Titânio (EA), Traje de Titânio (AA), Quimono de Titânio (DU), Quimono de Titânio (MA), Armadura de Titânio (GL), Traje de Titânio (AT), Quimono de Titânio (MN)
| Nível de aprimoramento | Opção épica | Pode dar | Sem resultado |
|---|---|---|---|
| +0 a +3 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (45%; 18 opções) | 55% |
| +4 a +6 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (70%; 18 opções) | 30% |
| +7 a +9 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +10 a +12 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +13 a +20 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +0 a +20 | Sem opção épica | Núcleo do Material (Titânio) x 1 (40%) Núcleo do Material (Titânio) x 2 (40%) Núcleo do Material (Titânio) x 5 (19%) Núcleo do Material (Titânio) x 10 (1%) | 0% |
| +1 a +20 | Qualquer | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Qualquer | Núcleo Arcano (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +13 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Médio) x 1 (25%) | 75% |
| +14 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Médio) x 1 (50%) | 50% |
| +15 a +20 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Médio) x 1 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica | Núcleo Astral (Titânio) x 1 (40%) Núcleo Astral (Titânio) x 2 (40%) Núcleo Astral (Titânio) x 5 (19%) Núcleo Astral (Titânio) x 10 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 1, 2, 3; opções épicas do grupo A | Fragmento Luminoso x 4 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 1, 2, 3; opções épicas do grupo B | Fragmento Luminoso x 40 (55%) Fragmento Luminoso x 80 (30%) Fragmento Luminoso x 120 (15%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 5, 6, 7; opções épicas do grupo A | Fragmento Luminoso x 12 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 5, 6, 7; opções épicas do grupo B | Fragmento Luminoso x 120 (55%) Fragmento Luminoso x 240 (30%) Fragmento Luminoso x 360 (15%) | 0% |
Nota técnica
Grupos de opções épicas desta tabela, por código de opção épica: A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14; B: 8, 9, 12, 15.
Armadura de Titânio do Artesão (GU) e mais 8
Itens: Armadura de Titânio do Artesão (GU), Armadura de Titânio do Artesão (GA), Traje de Titânio do Artesão (EA), Traje de Titânio do Artesão (AA), Quimono de Titânio do Artesão (DU), Quimono de Titânio do Artesão (MA), Armadura de Titânio do Artesão (GL), Traje de Titânio do Artesão (AT), Quimono de Titânio do Artesão (MN)
Armadura de Titânio Negro (GU) e mais 8
Itens: Armadura de Titânio Negro (GU), Armadura de Titânio Negro (GA), Traje de Titânio Negro (EA), Traje de Titânio Negro (AA), Quimono de Titânio Negro (DU), Quimono de Titânio Negro (MA), Armadura de Titânio Negro (GL), Traje de Titânio Negro (AT), Quimono de Titânio Negro (MN)
| Nível de aprimoramento | Opção épica | Pode dar | Sem resultado |
|---|---|---|---|
| +0 a +3 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (45%; 18 opções) | 55% |
| +4 a +6 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (70%; 18 opções) | 30% |
| +7 a +9 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +10 a +12 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +13 a +20 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Médio) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +0 a +20 | Sem opção épica | Núcleo do Material (Titânio Negro) x 1 (50%) Núcleo do Material (Titânio Negro) x 2 (40%) Núcleo do Material (Titânio Negro) x 5 (9%) Núcleo do Material (Titânio Negro) x 10 (1%) | 0% |
| +1 a +20 | Qualquer | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Qualquer | Núcleo Arcano (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +13 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Médio) x 1 (25%) | 75% |
| +14 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Médio) x 1 (50%) | 50% |
| +15 a +20 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Médio) x 1 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica | Núcleo Astral (Titânio Negro) x 1 (50%) Núcleo Astral (Titânio Negro) x 2 (40%) Núcleo Astral (Titânio Negro) x 5 (9%) Núcleo Astral (Titânio Negro) x 10 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 1, 2, 3; opções épicas do grupo A | Fragmento Luminoso x 6 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 1, 2, 3; opções épicas do grupo B | Fragmento Luminoso x 60 (55%) Fragmento Luminoso x 120 (30%) Fragmento Luminoso x 180 (15%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 5, 6, 7; opções épicas do grupo A | Fragmento Luminoso x 18 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 5, 6, 7; opções épicas do grupo B | Fragmento Luminoso x 180 (55%) Fragmento Luminoso x 360 (30%) Fragmento Luminoso x 540 (15%) | 0% |
Nota técnica
Grupos de opções épicas desta tabela, por código de opção épica: A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14; B: 8, 9, 12, 15.
Armadura de Titânio Negro do Artesão (GU) e mais 8
Itens: Armadura de Titânio Negro do Artesão (GU), Armadura de Titânio Negro do Artesão (GA), Traje de Titânio Negro do Artesão (EA), Traje de Titânio Negro do Artesão (AA), Quimono de Titânio Negro do Artesão (DU), Quimono de Titânio Negro do Artesão (MA), Armadura do Titânio Negro do Artesão (GL), Traje de Titânio Negro do Artesão (AT), Quimono de Titânio Negro do Artesão (MN)
Armadura de Ósmio e mais 2
Itens: Armadura de Ósmio, Traje de Ósmio, Quimono de Ósmio
Armadura de Ósmio (GU) e mais 8
Itens: Armadura de Ósmio (GU), Armadura de Ósmio (GA), Traje de Ósmio (EA), Traje de Ósmio (AA), Quimono de Ósmio (DU), Quimono de Ósmio (MA), Armadura de Ósmio (GL), Traje de Ósmio (AT), Quimono de Ósmio (MN)
| Nível de aprimoramento | Opção épica | Pode dar | Sem resultado |
|---|---|---|---|
| +0 a +3 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (40%; 18 opções) | 60% |
| +4 a +6 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (65%; 18 opções) | 35% |
| +7 a +9 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +10 a +12 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +13 a +20 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +0 a +20 | Sem opção épica | Núcleo do Material (Ósmio) x 1 (50%) Núcleo do Material (Ósmio) x 2 (40%) Núcleo do Material (Ósmio) x 5 (9%) Núcleo do Material (Ósmio) x 10 (1%) | 0% |
| +1 a +20 | Qualquer | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Qualquer | Núcleo Arcano (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +13 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Alto) x 1 (25%) | 75% |
| +14 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Alto) x 1 (50%) | 50% |
| +15 a +20 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Alto) x 1 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica | Núcleo Astral (Ósmio) x 1 (50%) Núcleo Astral (Ósmio) x 2 (40%) Núcleo Astral (Ósmio) x 5 (9%) Núcleo Astral (Ósmio) x 10 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 1, 2, 3; opções épicas do grupo A | Fragmento Luminoso x 10 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 1, 2, 3; opções épicas do grupo B | Fragmento Luminoso x 100 (55%) Fragmento Luminoso x 200 (30%) Fragmento Luminoso x 300 (15%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 5, 6, 7; opções épicas do grupo A | Fragmento Luminoso x 30 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 5, 6, 7; opções épicas do grupo B | Fragmento Luminoso x 300 (55%) Fragmento Luminoso x 600 (30%) Fragmento Luminoso x 900 (15%) | 0% |
Nota técnica
Grupos de opções épicas desta tabela, por código de opção épica: A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14; B: 8, 9, 12, 15.
Armadura de Ósmio do Artesão (GU) e mais 8
Itens: Armadura de Ósmio do Artesão (GU), Armadura de Ósmio do Artesão (GA), Traje de Ósmio do Artesão (EA), Traje de Ósmio do Artesão (AA), Quimono de Ósmio do Artesão (DU), Quimono de Ósmio do Artesão (MA), Armadura de Ósmio do Artesão (GL), Traje de Ósmio do Artesão (AT), Quimono de Ósmio do Artesão (MN)
Armadura de Ósmio do Mestre (GU) e mais 26
Itens (27)
Armadura de Ósmio do Mestre (GU), Armadura de Ósmio do Mestre (GA), Traje de Ósmio do Mestre (EA), Traje de Ósmio do Mestre (AA), Quimono de Ósmio do Mestre (DU), Quimono de Ósmio do Mestre (MA), Armadura de Ósmio do Mestre (GL), Traje de Ósmio do Mestre (AT), Quimono de Ósmio do Mestre (MN), Armadura da Guarda do Mestre (GU), Armadura da Guarda do Mestre (GA), Traje do Protetor do Mestre (EA), Traje do Protetor do Mestre (AA), Quimono Místico do Mestre (DU), Quimono Místico do Mestre (MA), Armadura da Guarda do Mestre (GL), Traje do Protetor do Mestre (AT), Quimono Místico do Mestre (MN), Armadura de SIGMetal do Mestre (GU), Armadura de SIGMetal do Mestre (GA), Traje de SIGMetal do Mestre (EA), Traje de SIGMetal do Mestre (AA), Quimono de SIGMetal do Mestre (DU), Quimono de SIGMetal do Mestre (MA), Armadura de SIGMetal do Mestre (GL), Traje de SIGMetal do Mestre (AT), Quimono de SIGMetal do Mestre (MN)
| Nível de aprimoramento | Opção épica | Pode dar | Sem resultado |
|---|---|---|---|
| +0 a +3 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (40%; 18 opções) | 60% |
| +4 a +6 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (65%; 18 opções) | 35% |
| +7 a +9 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +10 a +12 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +13 a +20 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +1 a +20 | Qualquer | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Qualquer | Núcleo Arcano (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +13 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Alto) x 1 (25%) | 75% |
| +14 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Alto) x 1 (50%) | 50% |
| +15 a +20 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Alto) x 1 (100%) | 0% |
Armadura da Guarda (GU) e mais 8
Itens: Armadura da Guarda (GU), Armadura da Guarda (GA), Traje do Protetor (EA), Traje do Protetor (AA), Quimono Místico (DU), Quimono Místico (MA), Armadura Da Guarda (GL), Traje do Protetor (AT), Quimono Místico (MN)
| Nível de aprimoramento | Opção épica | Pode dar | Sem resultado |
|---|---|---|---|
| +0 a +3 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (40%; 18 opções) | 60% |
| +4 a +6 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (65%; 18 opções) | 35% |
| +7 a +9 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +10 a +12 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +13 a +20 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +0 a +20 | Sem opção épica | Núcleo de Material (Ósmio Rubro) x 1 (50%) Núcleo de Material (Ósmio Rubro) x 2 (40%) Núcleo de Material (Ósmio Rubro) x 5 (9%) Núcleo de Material (Ósmio Rubro) x 10 (1%) | 0% |
| +1 a +20 | Qualquer | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Qualquer | Núcleo Arcano (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +13 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Alto) x 1 (25%) | 75% |
| +14 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Alto) x 1 (50%) | 50% |
| +15 a +20 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Alto) x 1 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica | Núcleo Astral (Ósmio Rubro) x 1 (50%) Núcleo Astral (Ósmio Rubro) x 2 (40%) Núcleo Astral (Ósmio Rubro) x 5 (9%) Núcleo Astral (Ósmio Rubro) x 10 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 1, 2, 3; opções épicas do grupo A | Fragmento Luminoso x 15 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 1, 2, 3; opções épicas do grupo B | Fragmento Luminoso x 150 (55%) Fragmento Luminoso x 300 (30%) Fragmento Luminoso x 450 (15%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 5, 6, 7; opções épicas do grupo A | Fragmento Luminoso x 45 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 5, 6, 7; opções épicas do grupo B | Fragmento Luminoso x 450 (55%) Fragmento Luminoso x 900 (30%) Fragmento Luminoso x 1.350 (15%) | 0% |
Nota técnica
Grupos de opções épicas desta tabela, por código de opção épica: A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14; B: 8, 9, 12, 15.
Armadura da Guarda do Artesão (GU) e mais 8
Itens: Armadura da Guarda do Artesão (GU), Armadura da Guarda do Artesão (GA), Traje do Protetor do Artesão (EA), Traje do Protetor do Artesão (AA), Quimono Místico do Artesão (DU), Quimono Místico do Artesão (MA), Armadura da Guarda do Artesão (GL), Traje do Protetor do Artesão (AT), Quimono Místico do Artesão (MN)
Armadura de SIGMetal (GU) e mais 8
Itens: Armadura de SIGMetal (GU), Armadura de SIGMetal (GA), Traje de SIGMetal (EA), Traje de SIGMetal (AA), Quimono de SIGMetal (DU), Quimono de SIGMetal (MA), Armadura de SIGMetal (GL), Traje de SIGMetal (AT), Quimono de SIGMetal (MN)
| Nível de aprimoramento | Opção épica | Pode dar | Sem resultado |
|---|---|---|---|
| +0 a +3 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (40%; 18 opções) | 60% |
| +4 a +6 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (65%; 18 opções) | 35% |
| +7 a +9 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +10 a +12 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +13 a +20 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
| +0 a +20 | Sem opção épica | Núcleo Material (SIGMetal) x 1 (50%) Núcleo Material (SIGMetal) x 2 (40%) Núcleo Material (SIGMetal) x 5 (9%) Núcleo Material (SIGMetal) x 10 (1%) | 0% |
| +1 a +20 | Qualquer | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Qualquer | Núcleo Arcano (Pedaço) x 1 (50%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 5 (40%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 10 (9%) Núcleo Arcano (Pedaço) x 20 (1%) | 0% |
| +13 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Alto) x 1 (25%) | 75% |
| +14 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Alto) x 1 (50%) | 50% |
| +15 a +20 | Qualquer | Núcleo Perfeito (Alto) x 1 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica | Núcleo Astral (SIGMetal) x 1 (50%) Núcleo Astral (SIGMetal) x 2 (40%) Núcleo Astral (SIGMetal) x 5 (9%) Núcleo Astral (SIGMetal) x 10 (1%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 1, 2, 3; opções épicas do grupo A | Fragmento Luminoso x 20 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 1, 2, 3; opções épicas do grupo B | Fragmento Luminoso x 200 (55%) Fragmento Luminoso x 400 (30%) Fragmento Luminoso x 600 (15%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 5, 6, 7; opções épicas do grupo A | Fragmento Luminoso x 60 (100%) | 0% |
| +0 a +20 | Com opção épica, nível épico 5, 6, 7; opções épicas do grupo B | Fragmento Luminoso x 600 (55%) Fragmento Luminoso x 1.200 (30%) Fragmento Luminoso x 1.800 (15%) | 0% |
Nota técnica
Grupos de opções épicas desta tabela, por código de opção épica: A: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14; B: 8, 9, 12, 15.
Armadura de SIGMetal do Artesão (GU) e mais 8
Itens: Armadura de SIGMetal do Artesão (GU), Armadura de SIGMetal do Artesão (GA), Traje de SIGMetal do Artesão (EA), Traje de SIGMetal do Artesão (AA), Quimono de SIGMetal do Artesão (DU), Quimono de SIGMetal do Artesão (MA), Armadura de SIGMetal do Artesão (GL), Traje de SIGMetal do Artesão (AT), Quimono de SIGMetal do Artesão (MN)
Armadura de Mithril (GU) e mais 8
Itens: Armadura de Mithril (GU), Armadura de Mithril (GA), Traje de Mithril (EA), Traje de Mithril (AA), Quimono de Mithril (DU), Quimono de Mithril (MA), Armadura de Mithril (GL), Traje de Mithril (AT), Quimono de Mithril (MN)
| Nível de aprimoramento | Opção épica | Pode dar | Sem resultado |
|---|---|---|---|
| +0 a +3 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Altíssimo) x 1 (35%; 18 opções) | 65% |
| +4 a +6 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Altíssimo) x 1 (60%; 18 opções) | 40% |
| +7 a +9 | Qualquer | Pergaminho de Opção de Armadura (Altíssimo) x 1 (100%; 20 opções) | 0% |
