| Tipo | Traje |
|---|---|
| Categoria do mercado | Armadura |
| Grau | 8 |
| Classe exigida | Guardião Arcano |
| Defesa | 216 |
| Taxa de Defesa | 80 |
| HP | 116 |
| Slots máximos | 4 |
| Aprimoramento máximo | +20 |
| Preço de venda à loja | 14.580 Alz |
| Tamanho no inventário (episódios antigos) | 2 × 4 |
Requisitos de atributos
| Atributo | Mínimo | Por nível de aprimoramento |
|---|---|---|
| FOR | 243 | 5 |
| DES | 97 | 2 |
| INT | 195 | 4 |
Como conseguir
Craft
| Receita | Nível de craft |
|---|---|
| Armadura de Ósmio do Artesão (GA) (Aumentou todas as técnicas Amp.) | 4 |
| Armadura de Ósmio do Artesão (GA) (Defesa) | 4 |
Para que serve
Material de craft
| Receita | Nível de craft | Qtd. |
|---|---|---|
| Armadura de Ósmio do Mestre (GA) (Defesa) | 4 | 1 |
| Armadura de Ósmio do Mestre (GA) (HP) | 4 | 1 |
Coleções que pedem
| Coleção | Missão da coleção | Qtd. | Aprimoramento mínimo |
|---|---|---|---|
| Criar (Roupa) | No espírito da Roupa do Artesão II | 20 | +6 |
Efeito de conjunto
| Conjunto | Peças |
|---|---|
| Ósmio Artesão | 36 |
Ao desmontar
Cada regra sorteia um prêmio da sua tabela. Valem todas as regras que correspondem ao aprimoramento do item.
| Regra | Aprimoramento do item | Resultado | Qtd. | Chance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +0 a +3 | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) | 1 | 40% |
| 2 | +4 a +6 | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) | 1 | 65% |
| 3 | +7 a +9 | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) | 1 | 100% |
| 4 | +10 a +12 | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) | 1 | 100% |
| 5 | +13 a +20 | Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) | 1 | 100% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 1 | 50% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 5 | 40% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 10 | 9% |
| 6 | +1 a +20 | Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 20 | 1% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 1 | 50% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 5 | 40% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 10 | 9% |
| 7 | +0 a +20 | Núcleo Arcano (Pedaço) | 20 | 1% |
| 8 | +13 | Núcleo Perfeito (Alto) | 1 | 25% |
| 9 | +14 | Núcleo Perfeito (Alto) | 1 | 50% |
| 10 | +15 a +20 | Núcleo Perfeito (Alto) | 1 | 100% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Ósmio) | 1 | 50% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Ósmio) | 2 | 40% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Ósmio) | 5 | 9% |
| 11 | +0 a +20 | Núcleo Astral (Ósmio) | 10 | 1% |
Dados do servidor e do cliente do Cabal Latino (EP33).