Dama Fantasma es un monstruo de nivel 140 de Cabal Online. En Cabal Latino aparece en Isla Prohibida y suelta 121 objetos distintos; abajo tienes la lista completa, de más raro a más común, con la probabilidad según la tabla de drops del servidor.
| Nivel | 140 |
|---|---|
| Tipo | Monstruo |
| Mazmorras | Isla Prohibida |
Qué suelta
121 objetos distintos según la tabla de drops del servidor: la tabla propia del monstruo más el drop común de los mapas y mazmorras donde aparece (el que vale para todo monstruo de su nivel). De más raro a más común. Probabilidades según la tabla de drops del servidor (por cofre, jefe o monstruo). Los porcentajes bajos son los objetos realmente raros: cuantas más veces entres, más cerca estás.
| Objeto | Probabilidad | Fuente |
|---|---|---|
| Daikatana Archridium | 5e-06% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Gran Espada Archridium | 5e-06% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Espada Archridium | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas de Batalla Archridium(AA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas de Batalla Archridium(LA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas Archridium (TA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Chakram Archridium | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura de Batalla Archridium(AA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura de Batalla Archridium(LA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura Archridium (TA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Prisma Archridium | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guante de Placas Archridium(EA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guante de Placas Archridium(GU) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guante de Placas Archridium(GL) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guante de Batalla Archridium(AA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guante de Batalla Archridium(LA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guantes Archridium (TA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas de Placas Archridium(EA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas de Placas Archridium(GU) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas de Placas ArchridiumGL) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guante Archridium (MO) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guante Protector Archridium(ES) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guante Protector Archridium(MA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco de Batalla Archridium(AA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco de Batalla Archridium(LA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco Archridium (TA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco Protector Archridium(ES) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco Archridium (MO) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco Protector Archridium(MA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Katana Archridium | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Orbe Archridium | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura de Placas Archridium(EA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura de Placas Archridium(GU) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura de Placas Archridium(GL) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas Protectoras Archridium(ES) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas Archridium (MO) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas Protectoras Archridium(MA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura Protectora Archridium(ES) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Traje Archridium (MO) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura Protectora Archridium(MA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco de Placas Archridium(EA) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco de Placas Archridium(GU) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco de Placas Archridium(GL) | 1e-05% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Arete del Guardián +3 | 0.0002% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Arete del Guardián +4 | 0.0002% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Arete del Guardián +5 | 0.0002% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Arete de Regeneración +3 | 0.0002% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Arete de Regeneración +4 | 0.0002% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Arete de Regeneración +5 | 0.0002% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Encanto Diamante de Minesta | 0.001% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Cráneo Astral | 0.0015% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botella S | 0.0015% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 90–200) |
| Platino S | 0.0015% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Fruta S | 0.0015% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Corál de Ilusión | 0.0015% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Rubí del Infierno | 0.0015% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Cabeza de Imán | 0.0015% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Núcleo Atómico S | 0.0015% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Piedra Reflectora S | 0.0015% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Escama(B)S | 0.0015% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Piel S | 0.0015% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 90–200) |
| Polvo Amarillo S | 0.0015% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Disco de Aire | 0.005% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Disco de Agua | 0.005% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Disco de Sangre | 0.005% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Disco del Crepúsculo | 0.005% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Disco de Tierra | 0.005% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Disco de Fuego | 0.005% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Disco de Bendición | 0.005% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Disco de Alma | 0.005% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Disco de Trueno | 0.005% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Chakram SIGMetal | 0.006886% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Daikatana SIGMetal | 0.006886% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Gran Espada SIGMetal | 0.006886% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Amuleto de la Bendición +3 | 0.007812% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Amuleto de Regeneración +2 | 0.007812% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Cristal Effector (Pieza) | 0.01% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura de Batalla SIGMetal(AA) | 0.0119% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura de Batalla SIGMetal(LA) | 0.0119% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guantes SIGMetal (TA) | 0.0119% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura de Placas SIGMetal (EA) | 0.0119% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura de Placas SIGMetal(GU) | 0.0119% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura de Placas SIGMetal(GL) | 0.0119% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura Protectora SIGMetal(ES) | 0.0119% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura Protectora SIGMetal(MA) | 0.0119% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guante SIGmetal (MO) | 0.0119% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Recipiente | 0.0125% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Armadura SIGMetal (TA) | 0.01265% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco de Batalla SIGMetal(AA) | 0.01265% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco de Batalla SIGMetal(LA) | 0.01265% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco Protector SIGMetal(ES) | 0.01265% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco Protector SIGMetal(MA) | 0.01265% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco de Placas SIGMetal(EA) | 0.01265% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco de Placas SIGMetal(GU) | 0.01265% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco de Placas SIGMetal(GL) | 0.01265% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Traje SIGmetal (MO) | 0.01265% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas de Batalla SIGMetal(AA) | 0.01317% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas de Batalla SIGMetal(LA) | 0.01317% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas de Placas SIGMetal(EA) | 0.01317% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas de Placas SIGMetal(GU) | 0.01317% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas de Placas SIGMetal(GL) | 0.01317% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco SIGMetal (TA) | 0.01317% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas Protectoras SIGMetal(ES) | 0.01317% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas Protectoras SIGMetal(MA) | 0.01317% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Casco SIGmetal (MO) | 0.01317% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Espada SIGMetal | 0.01377% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Botas SIGMetal (TA) | 0.01377% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Prisma SIGMetal | 0.01377% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guantes de Placas SIGMetal(EA) | 0.01377% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guantes de Placas SIGMetal(GU) | 0.01377% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guantes de Placas SIGMetal(GL) | 0.01377% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guantes de Batalla SIGMetal(AA) | 0.01377% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guantes de Batalla SIGMetal(LA) | 0.01377% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guantes Protectores SIGMetal(ES) | 0.01377% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Guantes Protectores SIGMetal(MA) | 0.01377% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Katana SIGMetal | 0.01377% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Orbe SIGMetal | 0.01377% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Boots SIGmetal (MO) | 0.01377% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Anillo de Absorcion +2 | 0.01562% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Anillo de Absorcion de Vida +3 | 0.01562% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
| Anillo de Absorcion de Maná +3 | 0.01562% | Drop común de Isla Prohibida (nivel 1–250) |
Consejos
- El nivel del monstruo es la mejor pista de cuánto pega: enfréntalo con un personaje de nivel parecido o superior.
- Si buscas un objeto concreto, mira su ficha: a veces otro monstruo o un cofre lo suelta con más probabilidad.
- En los mapas de campo los puntos de aparición te dicen dónde farmearlo sin dar vueltas.
Preguntas frecuentes
¿Dónde aparece Dama Fantasma en Cabal Online?
Dama Fantasma (nivel 140) aparece en Isla Prohibida.
¿Qué suelta Dama Fantasma?
Dama Fantasma suelta 121 objetos distintos según la tabla del servidor; el más raro es Daikatana Archridium (5e-06%).
¿Qué nivel tiene Dama Fantasma?
Dama Fantasma es de nivel 140. Como referencia, conviene enfrentarlo con un personaje de nivel parecido o superior.