Tierra de Zombies es un mapa de Cabal Online al que se entra a partir del nivel 80. Aquí tienes sus 31 monstruos con el nivel de cada uno, las mazmorras cuya entrada está en este mapa y los objetos más raros que sueltan sus monstruos, todo según los datos reales de Cabal Latino.

| Nivel mínimo | 80 |
|---|---|
| Tipo | Campo |
| Monstruos | 31 (91–120) |
| Mazmorras con entrada en este mapa | Torre de los Muertos B1F, Torre Pálida de los Muertos B1F, Torre Pálida de los Muertos B2F, Torre de los Muertos B2F, Torre de la Muerte B3F, Espectro Fantasmal |
Para qué nivel sirve Tierra de Zombies
Se entra desde el nivel 80 y sus monstruos van del nivel 91 al 120: es el tramo en el que más rinde para levear. Los monstruos con más puntos de aparición (los más cómodos de farmear) son Soldado de la Muerte (nivel 115, 24 puntos de aparición), Luchador Zombi (nivel 98, 22 puntos de aparición), Espíritu (nivel 119, 20 puntos de aparición). Desde este mapa se entra a Torre de los Muertos B1F, Torre Pálida de los Muertos B1F, Torre Pálida de los Muertos B2F, Torre de los Muertos B2F, Torre de la Muerte B3F, Espectro Fantasmal.
Mazmorras con entrada en este mapa
| Mazmorra | Nivel mínimo | Jugadores | Ítem de entrada |
|---|---|---|---|
| Torre de los Muertos B1F | 55 | 7 | Insignia de los Muertos |
| Torre Pálida de los Muertos B1F | 85 | 7 | Epaulet Opaco de los Muertos (B1F) |
| Torre Pálida de los Muertos B2F | 105 | 7 | Epaulet Opaco de los Muertos (B2F) Parte 1 |
| Torre de los Muertos B2F | 105 | 7 | Insignia de los Muertos(B2F) - Parte 1 |
| Torre de la Muerte B3F | 155 | 7 | Epaulet de la Muerte B3F |
| Espectro Fantasmal | 190 | 2 | Epaulet roto de la muerte |
Monstruos (31)
| Monstruo | Nivel | Puntos de aparición |
|---|---|---|
| Zombi Lihorn | 91 | 17 |
| Espadachín Fantasma | 94 | 18 |
| Zombi Lihorn+ | 95 | 3 |
| Fantasma Espadachín+ | 98 | 4 |
| Luchador Zombi | 98 | 22 |
| Zombi Lihorn Sangriento | 101 | 3 |
| Matarife Zombi | 101 | 10 |
| Luchador Zombi+ | 102 | 5 |
| Asesino Fantasma | 104 | 1 |
| Caballero Zombi | 105 | 10 |
| Matarife Zombi+ | 105 | 4 |
| Ghul Berserker | 108 | 14 |
| Zombi Guerrero | 108 | 1 |
| Caballero Zombi+ | 109 | 4 |
| Zombi Asesino | 111 | 1 |
| Ghull Berserker+ | 112 | 4 |
| Sirviente Vampiro | 112 | 14 |
| Soldado de la Muerte | 115 | 24 |
| Caballero General Zombi | 115 | 1 |
| Sirviente Vampiro+ | 116 | 9 |
| General de la Muerte | 117 | 2 |
| Soldado de la Muerte+ | 117 | 7 |
| Mayordomo Vampiro | 117 | 1 |
| Gigante de la Muerte | 118 | 16 |
| Capitán del Gigante de la Muerte | 118 | 1 |
| Gigante de la Muerte+ | 118 | 3 |
| Ghul Furioso | 118 | 2 |
| Espíritu Viejo | 119 | 2 |
| Espíritu | 119 | 20 |
| Espíritu+ | 119 | 5 |
| Aparición | 120 | 12 |
Drops destacados
64 objetos distintos en la tabla de drops del servidor; aquí los 25 más raros.
| Objeto | Probabilidad | Lo suelta |
|---|---|---|
| Armadura de Batalla Osmio(AA) | 0.00231% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Armadura de Batalla Osmio(LA) | 0.00231% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Guastes Osmio (TA) | 0.00231% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Guante Osmio (MO) | 0.00231% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Armadura de Placas Osmio(EA) | 0.00231% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Armadura de Placas Osmio(GU) | 0.00231% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Armadura de Placas Osmio(GL) | 0.00231% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Armadura Protectora Osmio(ES) | 0.00231% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Armadura Protectora Osmio(MA) | 0.00231% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Botas de Batalla Osmio(AA) | 0.00462% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Botas de Batalla Osmio(LA) | 0.00462% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Botas de Placas Osmio(EA) | 0.00462% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Botas de Placas Osmio(GU) | 0.00462% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Botas de Placas Osmio(GL) | 0.00462% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Casco Osmio (TA) | 0.00462% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Casco Osmio (MO) | 0.00462% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Botas Protectoras Osmio(ES) | 0.00462% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Botas Protectoras Osmio(MA) | 0.00462% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Botas Osmio (TA) | 0.00693% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Guantes de Placas Osmio(EA) | 0.00693% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Guantes de Placas Osmio(GU) | 0.00693% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Guantes de Placas Osmio(GL) | 0.00693% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Guantes de Batalla Osmio(AA) | 0.00693% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Guantes de Batalla Osmio(LA) | 0.00693% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
| Guantes Protectores Osmio(ES) | 0.00693% | Drop común (monstruos de nivel 70–129) |
Preguntas frecuentes
¿Qué nivel necesito para ir a Tierra de Zombies?
El nivel mínimo para entrar en Tierra de Zombies por el Teleportador es 80. Los monstruos van del nivel 91 al 120, así que el mapa rinde bien hasta unos 15 o 20 niveles por encima.
¿Qué monstruos hay en Tierra de Zombies?
En Tierra de Zombies aparecen 31 tipos de monstruo, del nivel 91 al 120. Los más fuertes son Aparición, Espíritu Viejo, Espíritu.
¿Qué mazmorras están en Tierra de Zombies?
Desde Tierra de Zombies se entra a: Torre de los Muertos B1F, Torre Pálida de los Muertos B1F, Torre Pálida de los Muertos B2F, Torre de los Muertos B2F, Torre de la Muerte B3F, Espectro Fantasmal.